Вход Регистрация

Регистрация на Едином медицинском портале доступна только через портал Государственных услуг. Если Вы уже зарегистрированы, то Вам необходимо осуществить авторизацию в разделе «Вход». Для регистрации - пройдите соответствующую процедуру на портале Государственных услуг.

 

Перейти на портал Госуслуг РФ

Коржавин Максим Арамович Терапевт
Участки: 20 33
12 ноя - 27 ноя
12 ноя
чт
13 ноя
пт
14 ноя
сб
15 ноя
вс
16 ноя
пн
17 ноя
вт
18 ноя
ср
19 ноя
чт
20 ноя
пт
21 ноя
сб
22 ноя
вс
23 ноя
пн
24 ноя
вт
25 ноя
ср
26 ноя
чт
27 ноя
пт
33 уч.+ 20 уч. - 224 каб.
33 уч.+20 уч. - 224 каб.
33 уч.+20 уч. - 224 каб.
33 уч.+ 20 уч. - 224 каб.
33 уч.+20 уч. - 224 каб.
33 уч.+ 20 уч. - 224 каб.
33 уч.+20 уч. - 224 каб.
33 уч.+20 уч. - 224 каб.
33 уч.+ 20 уч. - 224 каб.
33 уч.+20 уч. - 224 каб.
33 уч.+ 20 уч. - 224 каб.
33 уч.+20 уч. - 224 каб.
14:00 13:48 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 08:00 14:00 08:00 14:00 14:00
14:12 14:00 08:12 14:12 08:12 14:12 08:12 08:12 14:12 08:12 14:12 14:12
14:24 14:12 08:24 14:24 08:24 14:24 08:24 08:24 14:24 08:24 14:24 14:24
14:48 14:24 08:48 14:36 08:36 14:36 08:48 08:36 14:48 08:48 14:48 14:48
15:00 14:48 09:00 14:48 08:48 14:48 09:00 08:48 15:00 09:00 15:00 15:00
15:12 15:00 09:12 15:00 09:00 15:00 09:12 09:00 15:12 09:12 15:12 15:12
15:24 15:12 09:24 15:12 09:12 15:12 09:24 09:12 15:24 09:24 15:24 15:24
16:24 15:24 09:36 15:24 09:24 15:24 09:36 09:24 15:36 09:48 16:48 16:48
16:48
16:00
09:48 15:36 09:36 15:36 09:48 09:48 16:48 10:00 17:00 17:00
17:00 16:24 10:00 16:48 09:48 16:48 10:00 10:00 17:00 10:12 17:12 17:12
17:12 16:48 10:12 17:00 10:00 17:00 10:12 10:12 17:12 10:24 17:24 17:24
17:24 17:00 10:24 17:12 10:12 17:12 10:24 10:24 17:24 10:48 17:36 17:36
17:36 17:12 10:48 17:24 10:24 17:24 10:48 10:48 17:36 11:00 18:00 18:00
18:00 17:24 11:00 17:36 10:48 17:36 11:00 11:00 18:00 12:00 18:12 18:12
18:12 17:36 12:00 18:00 11:00 18:00 12:00 12:00 18:12 12:12 18:24 18:24
18:24 18:00 12:12 18:12 12:00 18:12 12:12 12:12 18:24 12:24
18:36
18:36
18:36
18:12 12:24 18:24 12:12 18:24 12:24 12:24
18:36
12:36
18:48
18:48
18:48
18:24 12:36
18:36
12:24
18:36
12:36 12:36
18:48
12:48
19:00
19:00
19:00
18:36
12:48
18:48
12:36
18:48
12:48
12:48
19:00
13:00
19:48
19:48
19:48
18:48
13:00
19:00
12:48
19:00
13:00
13:00
19:48
13:48
20:00
19:00
13:48
19:48
13:00
19:48
13:48
13:48
20:20
19:48
13:48
20:40
20:00

БУЗ ВО "ВГП №3"

г Вологда, ул Поэта Александра Романова, д 2 8172239997