Вход Регистрация

В демо-режиме можно ознакомиться со всеми возможностями портала без регистрации. Изменения сохраняться не будут.

 

Включить демо-режим

Регистрация на Едином медицинском портале доступна только через портал Государственных услуг. Если Вы уже зарегистрированы, то Вам необходимо осуществить авторизацию в разделе «Вход». Для регистрации - пройдите соответствующую процедуру на портале Государственных услуг.

 

Перейти на портал Госуслуг РФ

Бойцова Наталья Игоревна Врач общ. практики
Участки: 24 35
24 апр - 9 май
24 апр
ср
25 апр
чт
26 апр
пт
27 апр
сб
28 апр
вс
29 апр
пн
30 апр
вт
1 май
ср
2 май
чт
3 май
пт
4 май
сб
5 май
вс
6 май
пн
7 май
вт
8 май
ср
9 май
чт
24+35
выходной
24+35
24+35
выходной
08:00 10:00 08:00 10:00 08:00 10:00 08:00 10:00 08:00
08:10 10:24 08:05 10:24 08:10 10:24 08:10 10:24 08:10
08:20 10:48 08:10 10:48 08:15 10:48 08:20 10:48 08:20
08:30 11:12 08:20 11:12 08:20 11:12 08:30 11:12 08:30
08:40 11:36 08:25 11:36 08:30 11:36 08:40 11:36 08:40
08:50 12:00 08:30 12:00 08:40 12:00 08:50 12:00 08:50
09:00 12:05 08:35 12:10 08:50 12:10 09:00 12:10 09:00
09:10 12:10 08:40 12:20 09:00 12:20 09:10 12:20 09:10
09:20 12:15 08:50 12:30 09:10 12:30 09:20 12:30 09:20
09:30 12:20 09:00 12:40 09:20 12:40 09:30 12:40 09:30
09:40 12:30 09:10 12:50 09:30 12:50 09:40 12:50 09:40
09:50 12:40 09:20 13:00 09:40 13:00 09:50 13:00 09:50
10:00 12:50 09:30 13:10 09:50 13:10 10:00 13:10 10:00
10:10 13:00 09:40 13:20 10:00 13:20 10:10 13:20 10:10
10:20 13:05 09:50 13:30 10:10 13:30 10:20 13:30 10:20
10:30 13:10 10:00 13:40 10:20 13:40 10:30 13:40 10:30
10:35 13:20 10:10 13:50 10:30 13:50 10:40 13:50 10:40
10:40 13:25 10:20 14:00 10:40 14:00 10:50 14:00 10:50
10:50 13:30 10:30 14:10 10:50 14:10 11:00 14:10 11:00
11:00 13:40 10:40 14:20 11:00 14:20 11:10 14:20 11:10
11:10 13:50 10:50 14:30 11:10 14:30 11:20 14:30 11:20
11:20 14:00 11:00 14:40 11:20 14:40 11:30 14:40 11:30
11:30 14:10 11:10 14:50 11:30 14:50 11:40 14:50 11:40
11:40 14:20 11:15 15:00 11:40 15:00 11:50 15:00 11:50
11:50 14:30 11:20 15:10 11:50 15:10 12:00 15:10 12:00
12:00 14:40 11:30 15:20 12:00 15:20 12:10 15:20 12:10
12:10 14:50 11:40 15:30 12:10 15:30 12:19 15:30 12:19
12:19 15:00 11:50 15:40 12:19 15:40 12:28 15:40 12:28
12:28 15:10 12:00 15:50 12:28 15:50 12:37 15:50 12:37
12:37 15:20 12:10 16:00 12:37 16:00 12:46 16:00 12:46
12:46 15:30 12:19 16:10 12:46 16:10 12:55 16:10 12:55
12:55 15:40 12:28 16:19 12:55 16:19 13:30 16:19 13:30
13:30 15:50 12:37 16:28 13:30 16:28 14:00 16:28 14:00
14:00 16:00 12:46 16:37 14:00 16:37 14:30 16:37 14:30
14:30 16:10 12:55 16:46 14:30 16:46 15:00 16:46 15:00
15:00 16:19 13:30 16:55 15:00 16:55 15:30 16:55 15:30
15:30 16:28 14:00 15:30
16:37 14:30
16:46 15:00
16:55 15:30

БУЗ ВО "Вологодская городская поликлиника № 3"

г Вологда, ул Архангельская, д 7 8172239997