| 25 апр сб |
26 апр вс |
27 апр пн |
28 апр вт |
29 апр ср |
30 апр чт |
1 май пт |
2 май сб |
3 май вс |
4 май пн |
5 май вт |
6 май ср |
7 май чт |
8 май пт |
9 май сб |
10 май вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 УЧ КАБ 211 т.51-67-14, 51-67-08 (доб 211) |
4 УЧ КАБ 211 т.51-67-14, 51-67-08 (доб 211) |
||||||||||||||
| 12:00 | 08:00 | 11:30 | 11:30 | 12:00 | 08:00 | 11:30 | 11:30 | 08:00 | |||||||
| 12:30 | 08:15 | 12:00 | 12:00 | 12:30 | 08:15 | 12:00 | 12:00 | 08:07 | |||||||
| 13:00 | 08:30 | 12:30 | 12:30 | 13:00 | 08:30 | 12:30 | 12:30 | 08:14 | |||||||
| 13:30 | 08:45 | 13:00 | 13:00 | 13:30 | 08:45 | 13:00 | 13:00 | 08:21 | |||||||
| 14:00 | 09:00 | 13:30 | 13:30 | 14:00 | 09:00 | 13:30 | 13:30 | 08:28 | |||||||
| 14:07 | 09:15 | 13:41 | 13:41 | 14:07 | 09:15 | 13:41 | 13:41 | 08:35 | |||||||
| 14:14 | 09:30 | 13:52 | 13:52 | 14:14 | 09:30 | 13:52 | 13:52 | 08:42 | |||||||
| 14:21 | 09:45 | 14:03 | 14:03 | 14:21 | 09:45 | 14:03 | 14:03 | 08:49 | |||||||
| 14:28 | 10:00 | 14:14 | 14:14 | 14:28 | 10:00 | 14:14 | 14:14 | 08:56 | |||||||
| 14:35 | 10:15 | 14:25 | 14:25 | 14:35 | 10:15 | 14:25 | 14:25 | 09:03 | |||||||
| 14:42 |
10:30
|
14:36 | 14:36 | 14:42 |
10:30
|
14:36 | 14:36 | 09:10 | |||||||
| 14:49 |
10:45
|
14:47 | 14:47 | 14:49 |
10:45
|
14:47 | 14:47 | 09:17 | |||||||
| 14:56 | 11:00 | 14:58 | 14:58 | 14:56 | 11:00 | 14:58 | 14:58 | 09:24 | |||||||
| 15:03 | 11:15 | 15:09 | 15:09 | 15:03 | 11:15 | 15:09 | 15:09 | 09:31 | |||||||
| 15:10 | 11:30 |
15:20
|
15:20
|
15:10 | 11:30 |
15:20
|
15:20
|
09:38 | |||||||
| 15:17 | 11:45 |
15:31
|
15:31
|
15:17 | 11:45 |
15:31
|
15:31
|
09:45 | |||||||
| 15:24 | 12:00 | 15:42 | 15:42 | 15:24 | 12:00 | 15:42 | 15:42 | 09:52 | |||||||
| 15:31 | 12:15 | 15:53 | 15:53 | 15:31 | 12:15 | 15:53 | 15:53 | 09:59 | |||||||
| 15:38 | 12:30 | 16:04 | 16:04 | 15:38 | 12:30 | 16:04 | 16:04 |
10:06
|
|||||||
| 15:45 | 12:45 | 16:15 | 16:15 | 15:45 | 12:45 | 16:15 | 16:15 |
10:13
|
|||||||
| 15:52 | 13:00 | 16:26 | 16:26 | 15:52 | 13:00 | 16:26 | 16:26 | 10:20 | |||||||
| 15:59 | 13:30 | 16:37 | 16:37 | 15:59 | 13:30 | 16:37 | 16:37 | 10:27 | |||||||
|
16:06
|
14:00 | 16:48 | 16:48 |
16:06
|
14:00 | 16:48 | 16:48 | 10:34 | |||||||
|
16:13
|
14:30 | 16:59 | 16:59 |
16:13
|
14:30 | 16:59 | 16:59 | 10:41 | |||||||
| 16:20 | 17:10 | 17:10 | 16:20 | 17:10 | 17:10 | 10:48 | |||||||||
| 16:27 | 17:21 | 17:21 | 16:27 | 17:21 | 17:21 | 10:55 | |||||||||
| 16:34 | 17:32 | 17:32 | 16:34 | 17:32 | 17:32 | 11:02 | |||||||||
| 16:41 | 17:43 | 17:43 | 16:41 | 17:43 | 17:43 | 11:09 | |||||||||
| 16:48 | 17:54 | 17:54 | 16:48 | 17:54 | 17:54 | 11:16 | |||||||||
| 16:55 | 18:05 | 18:05 | 16:55 | 18:05 | 18:05 | 11:23 | |||||||||
| 17:02 | 18:16 | 18:16 | 17:02 | 18:16 | 18:16 | 11:30 | |||||||||
| 17:09 | 17:09 | 11:37 | |||||||||||||
| 17:16 | 17:16 | 11:44 | |||||||||||||
| 17:23 | 17:23 | 11:51 | |||||||||||||
| 17:30 | 17:30 | 11:58 | |||||||||||||
| 17:37 | 17:37 | 12:10 | |||||||||||||
| 17:44 | 17:44 | 12:20 | |||||||||||||
| 17:51 | 17:51 | 12:30 | |||||||||||||
| 17:58 | 17:58 | 12:40 | |||||||||||||
| 18:10 | 18:10 | 12:50 | |||||||||||||
| 18:20 | 18:20 | 13:00 | |||||||||||||
| 18:30 | 18:30 | 13:30 | |||||||||||||
| 18:40 | 18:40 | 14:00 | |||||||||||||
| 18:50 | 18:50 | 14:30 |
БУЗ ВО "Череповецкая детская городская поликлиника № 1"
г Череповец, ул Милютина, д 6 8(202)51-65-17Информация о возможности записи пациентов организацией, оказывающей услугу "Единая регистратура":
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



