Вход Регистрация

В демо-режиме можно ознакомиться со всеми возможностями портала без регистрации. Изменения сохраняться не будут.

 

Включить демо-режим

Регистрация на Едином медицинском портале доступна только через портал Государственных услуг. Если Вы уже зарегистрированы, то Вам необходимо осуществить авторизацию в разделе «Вход». Для регистрации - пройдите соответствующую процедуру на портале Государственных услуг.

 

Перейти на портал Госуслуг РФ

Князева Татьяна Сергеевна Врач общ. практики
Участки: 34 35
25 ноя - 10 дек
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
8 дек
вс
9 дек
пн
10 дек
вт
35 уч.
35 уч.
08:30 12:00 08:30 12:00 08:30 12:00 08:30 12:00 08:30 12:00
08:40 12:10 08:40 12:10 08:40 12:10 08:40 12:10 08:40 12:10
08:50 12:20 08:45 12:20 08:50 12:20 08:50 12:20 08:50 12:20
09:00 12:25 08:50 12:30 09:00 12:30 09:00 12:30 09:00 12:30
09:10 12:30 09:00 12:40 09:10 12:40 09:10 12:40 09:10 12:40
09:20 12:40 09:05 12:50 09:20 12:50 09:20 12:50 09:20 12:50
09:30 12:50 09:10 13:00 09:30 13:00 09:30 13:00 09:30 13:00
09:40 13:00 09:20 13:10 09:40 13:10 09:40 13:10 09:40 13:10
09:50 13:10 09:30 13:20 09:50 13:20 09:50 13:20 09:50 13:20
10:00 13:15 09:40 13:30 10:00 13:30 10:00 13:30 10:00 13:30
10:10 13:20 09:50 13:40 10:10 13:40 10:10 13:40 10:10 13:40
10:20 13:30 10:00 13:50 10:20 13:50 10:20 13:50 10:20 13:50
10:30 13:40 10:10 14:00 10:30 14:00 10:30 14:00 10:30 14:00
10:40 13:50 10:20 14:10 10:40 14:10 10:40 14:10 10:40 14:10
10:50 14:00 10:30 14:20 10:50 14:20 10:50 14:20 10:50 14:20
11:00 14:10 10:40 14:30 11:00 14:30 11:00 14:30 11:00 14:30
11:10 14:20 10:50 14:40 11:10 14:40 11:10 14:40 11:10 14:40
11:20 14:30 11:00 14:50 11:20 14:50 11:20 14:50 11:20 14:50
11:30 14:40 11:10 15:00 11:30 15:00 11:30 15:00 11:30 15:00
11:40 14:50 11:20 15:10 11:40 15:10 11:40 15:10 11:40 15:10
11:50 15:00 11:30 15:20 11:50 15:20 11:50 15:20 11:50 15:20
12:00 15:10 11:40 15:30 12:00 15:30 12:00 15:30 12:00 15:30
12:10 15:20 11:50 15:40 12:10 15:40 12:10 15:40 15:40
12:20 15:30 12:00 15:50 12:20 15:50 12:20 15:50 15:50
12:30 15:40 16:00 12:30 16:00 12:30 16:00 16:00
12:40 15:50 16:10 12:40 16:10 12:40 16:10 16:10
12:49 16:00 16:19 12:49 16:19 12:49 16:19 16:19
12:58 16:10 16:28 12:58 16:28 12:58 16:28 16:28
16:19
16:28

БУЗ ВО "Вологодская городская поликлиника № 3"

г Вологда, ул Архангельская, д 7 8172239997