25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
9 дек пн |
10 дек вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9+10 участок |
|||||||||||||||
08:14 | 09:50 | 12:00 | 13:20 | 15:14 | |||||||||||
08:21 | 10:20 | 12:07 | 13:30 | 15:21 | |||||||||||
08:28 | 10:30 | 12:14 | 13:40 | 15:28 | |||||||||||
08:35 | 10:40 | 12:21 | 13:50 | 15:35 | |||||||||||
08:42 | 10:50 | 12:28 | 14:00 | 15:42 | |||||||||||
08:49 | 11:00 | 12:35 | 14:10 | 15:49 | |||||||||||
08:56 | 11:10 | 12:42 | 14:20 | 15:56 | |||||||||||
09:03 | 11:20 | 12:49 | 14:30 | 16:03 | |||||||||||
09:10 | 11:30 | 12:56 | 14:40 | 16:10 | |||||||||||
09:17 | 11:40 | 13:03 | 14:50 | 16:17 | |||||||||||
09:24 | 11:50 | 13:10 | 15:00 | 16:24 | |||||||||||
09:31 | 12:00 | 13:17 | 15:10 | 16:31 | |||||||||||
09:38 | 12:10 | 13:24 | 15:20 | 16:38 | |||||||||||
09:45 | 12:20 | 13:31 | 16:45 | ||||||||||||
09:52 | 13:00 | 13:38 | 16:52 | ||||||||||||
09:59 | 13:45 | 16:59 | |||||||||||||
10:06 | 13:52 | 17:06 | |||||||||||||
10:13 | 13:59 | 17:13 | |||||||||||||
10:20 | 14:06 | 17:20 | |||||||||||||
10:27 | 14:13 | 17:27 | |||||||||||||
10:34 | 14:20 | 17:34 | |||||||||||||
14:27 | |||||||||||||||
14:34 | |||||||||||||||
14:41 |
БУЗ ВО "Вологодская городская поликлиника № 3"
г Вологда, ул Московская, д 2а 8172737506Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.