Вход Регистрация

В демо-режиме можно ознакомиться со всеми возможностями портала без регистрации. Изменения сохраняться не будут.

 

Включить демо-режим

Регистрация на Едином медицинском портале доступна только через портал Государственных услуг. Если Вы уже зарегистрированы, то Вам необходимо осуществить авторизацию в разделе «Вход». Для регистрации - пройдите соответствующую процедуру на портале Государственных услуг.

 

Перейти на портал Госуслуг РФ

Белых Наталья Игоревна Педиатр
Участок: 10
24 сен - 9 окт
24 сен
чт
25 сен
пт
26 сен
сб
27 сен
вс
28 сен
пн
29 сен
вт
30 сен
ср
1 окт
чт
2 окт
пт
3 окт
сб
4 окт
вс
5 окт
пн
6 окт
вт
7 окт
ср
8 окт
чт
9 окт
пт
10 УЧ КАБ 212 т.51-67-14, 51-67-08 (доб 212)
10 УЧ КАБ 212 т.51-67-14, 51-67-08 (доб 212)
10 УЧ КАБ 212 т.51-67-14, 51-67-08 (доб 212)
13:00 11:00 08:00 08:00 11:30 13:00 11:00 08:00 08:00 11:30 13:00 11:00
13:30 11:30 08:07 08:15 12:00 13:30 11:30 08:07 08:15 12:00 13:30 11:30
14:00 12:00 08:14 08:30 12:30 14:00 12:00 08:14 08:30 12:30 14:00 12:00
14:30 12:30 08:21 08:45 13:00 14:30 12:30 08:21 08:45 13:00 14:30 12:30
15:00 13:00 08:28 09:00 13:30 15:00 13:00 08:28 09:00 13:30 15:00 13:00
15:11 13:07 08:35 09:15 13:41 15:11 13:07 08:35 09:15 13:41 15:11 13:07
15:22 13:14 08:42 09:30 13:52 15:22 13:14 08:42 09:30 13:52 15:22 13:14
15:33 13:21 08:49 09:45 14:03 15:33 13:21 08:49 09:45 14:03 15:33 13:21
15:44 13:28 08:56 10:00 14:14 15:44 13:28 08:56 10:00 14:14 15:44 13:28
15:55 13:35 09:03 10:15 14:25 15:55 13:35 09:03 10:15 14:25 15:55 13:35
16:06 13:42 09:10
10:30
14:36 16:06 13:42 09:10
10:30
14:36 16:06 13:42
16:17 13:49 09:17
10:45
14:47 16:17 13:49 09:17
10:45
14:47 16:17 13:49
16:28 13:56 09:24 11:00 14:58 16:28 13:56 09:24 11:00 14:58 16:28 13:56
16:39 14:03 09:31 11:15 15:09 16:39 14:03 09:31 11:15 15:09 16:39 14:03
16:50
14:10 09:38 11:30
15:20
16:50
14:10 09:38 11:30
15:20
16:50
14:10
17:01
14:17 09:45 11:45
15:31
17:01
14:17 09:45 11:45
15:31
17:01
14:17
17:12 14:24 09:52 12:00 15:42 17:12 14:24 09:52 12:00 15:42 17:12 14:24
17:23 14:31 09:59 12:15 15:53 17:23 14:31 09:59 12:15 15:53 17:23 14:31
17:34 14:38 10:06 12:30 16:04 17:34 14:38 10:06 12:30 16:04 17:34 14:38
17:45 14:45 10:13 12:45 16:15 17:45 14:45 10:13 12:45 16:15 17:45 14:45
17:56 14:52 10:20 13:00 16:26 17:56 14:52 10:20 13:00 16:26 17:56 14:52
18:07 14:59 10:27 13:30 16:37 18:07 14:59 10:27 13:30 16:37 18:07 14:59
18:18
15:06
10:34
14:00 16:48 18:18
15:06
10:34
14:00 16:48 18:18
15:06
18:29
15:13
10:41
14:30 16:59 18:29
15:13
10:41
14:30 16:59 18:29
15:13
18:40 15:20 10:48 17:10 18:40 15:20 10:48 17:10 18:40 15:20
18:51 15:27 10:55 17:21 18:51 15:27 10:55 17:21 18:51 15:27
19:02 15:34 11:02 17:32 19:02 15:34 11:02 17:32 19:02 15:34
19:13 15:41 11:09 17:43 19:13 15:41 11:09 17:43 19:13 15:41
19:24 15:48 11:16 17:54 19:24 15:48 11:16 17:54 19:24 15:48
19:35 15:55 11:23 18:05 19:35 15:55 11:23 18:05 19:35 15:55
19:46 16:02 11:30 18:16 19:46 16:02 11:30 18:16 19:46 16:02
16:09 11:37 16:09 11:37 16:09
16:16 11:44 16:16 11:44 16:16
16:23 11:51 16:23 11:51 16:23
16:30 11:58 16:30 11:58 16:30
16:37 12:10 16:37 12:10 16:37
16:44 12:20 16:44 12:20 16:44
16:51 12:30 16:51 12:30 16:51
16:58 12:40 16:58 12:40 16:58
17:10 12:50 17:10 12:50 17:10
17:20 13:00 17:20 13:00 17:20
17:30 13:30 17:30 13:30 17:30
17:40 14:00 17:40 14:00 17:40
17:50 14:30 17:50 14:30 17:50

БУЗ ВО "Череповецкая детская городская поликлиника № 1"

г Череповец, ул Милютина, д 6 8(202)51-65-17

Информация о возможности записи пациентов организацией, оказывающей услугу "Единая регистратура":