Вход Регистрация

В демо-режиме можно ознакомиться со всеми возможностями портала без регистрации. Изменения сохраняться не будут.

 

Включить демо-режим

Регистрация на Едином медицинском портале доступна только через портал Государственных услуг. Если Вы уже зарегистрированы, то Вам необходимо осуществить авторизацию в разделе «Вход». Для регистрации - пройдите соответствующую процедуру на портале Государственных услуг.

 

Перейти на портал Госуслуг РФ

Козлова Татьяна Николаевна Врач общ. практики
Участки: 18 39
29 апр - 14 май
29 апр
ср
30 апр
чт
1 май
пт
2 май
сб
3 май
вс
4 май
пн
5 май
вт
6 май
ср
7 май
чт
8 май
пт
9 май
сб
10 май
вс
11 май
пн
12 май
вт
13 май
ср
14 май
чт
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:07 08:07 08:07 08:07 08:07 08:07 08:07 08:07
08:14 08:14 08:14 08:14 08:14 08:14 08:14 08:14
08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21
08:28 08:28 08:28 08:28 08:28 08:28 08:28 08:28
08:35 08:35 08:35 08:35 08:35 08:35 08:35 08:35
08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42
08:49 08:49 08:49 08:49 08:49 08:49 08:49 08:49
08:56 08:56 08:56 08:56 08:56 08:56 08:56 08:56
09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03
09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10
09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17
09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24
09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31
09:38 09:38 09:38 09:38 09:38 09:38 09:38 09:38
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52
09:59 09:59 09:59 09:59 09:59 09:59 09:59 09:59
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:13 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13
10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20
10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27
10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34
10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41
10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48
10:55 10:55 10:55 10:55 10:55 10:55 10:55 10:55
11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02
11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09
11:16 11:16 11:16 11:16 11:16 11:16 11:16 11:16
11:23 11:23 11:23 11:23 11:23 11:23 11:23 11:23
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:37 11:37 11:37 11:37 11:37 11:37 11:37 11:37
11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44
11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51
11:58 11:58 11:58 11:58 11:58 11:58 11:58 11:58

БУЗ ВО "Череповецкая городская больница"

1