Вход Регистрация

В демо-режиме можно ознакомиться со всеми возможностями портала без регистрации. Изменения сохраняться не будут.

 

Включить демо-режим

Регистрация на Едином медицинском портале доступна только через портал Государственных услуг. Если Вы уже зарегистрированы, то Вам необходимо осуществить авторизацию в разделе «Вход». Для регистрации - пройдите соответствующую процедуру на портале Государственных услуг.

 

Перейти на портал Госуслуг РФ

Дьячкова Юлия Валентиновна Педиатр
Участок: 18
24 ноя - 9 дек
24 ноя
пн
25 ноя
вт
26 ноя
ср
27 ноя
чт
28 ноя
пт
29 ноя
сб
30 ноя
вс
1 дек
пн
2 дек
вт
3 дек
ср
4 дек
чт
5 дек
пт
6 дек
сб
7 дек
вс
8 дек
пн
9 дек
вт
18 УЧ КАБ 29 т.29-51-44 (доб 229)
18 УЧ КАБ 29 т.29-51-44 (доб 229)
18 УЧ КАБ 29 т.29-51-44 (доб 229)
12:00 08:00 11:00 13:00 08:00 12:00 08:00 11:00 13:00 08:00 12:00 08:00
12:30 08:15 11:30 13:30 08:05 12:30 08:15 11:30 13:30 08:05 12:30 08:15
13:00 08:30 12:00 14:00 08:10 13:00 08:30 12:00 14:00 08:10 13:00 08:30
13:30 08:45 12:30 14:30 08:15 13:30 08:45 12:30 14:30 08:15 13:30 08:45
14:00 09:00 15:01 15:00 08:21 14:00 09:00 13:00 15:00 08:20 14:00 09:00
14:07 09:15 15:12 15:11 08:30 14:05 09:15 13:11 15:11 08:25 14:07 09:15
14:14 09:30 15:23 15:22 08:35 14:10 09:30 13:22 15:22 08:30 14:14 09:30
14:21 09:45 15:34 15:33 08:40 14:15 09:45 13:33 15:33 08:35 14:21 09:45
14:28 10:00 15:45 15:44 08:45 14:20 10:00 13:44 15:44 08:40 14:28 10:00
14:35 10:15 15:56 15:55 08:50 14:25 10:15 13:55 15:55 08:45 14:35 10:15
14:42 10:30 16:07 16:06 08:55 14:30 10:30 14:06 16:06 08:50 14:42 10:30
14:49 10:45 16:18 16:17 09:00 14:35 10:45 14:17 16:17 08:55 14:49 10:45
14:56 11:00 16:29 16:28 09:05 14:40 11:00 14:28 16:28 09:00 14:56 11:00
15:03 11:15 16:40 16:39 09:10 14:45 11:15 14:39 16:39 09:05 15:03 11:15
15:10 11:30 16:51 16:50 09:15 14:50 11:30 14:50 16:50 09:10 15:10 11:30
15:17 11:45 17:02 17:01 09:20 14:55 11:45 15:01 17:01 09:15 15:17 11:45
15:24 12:00 17:13 17:12 09:25 15:00 12:00 15:12 17:12 09:20 15:24 12:00
15:31 12:15 17:24 17:23 09:31 15:05 12:15 15:23 17:23 09:25 15:31 12:15
15:38 12:30 17:35 17:34 09:35 15:10 12:30 15:34 17:34 09:30 15:38 12:30
15:45
12:45
17:46
17:45 09:40 15:15
12:45
15:45 17:45 09:35 15:45
12:45
15:52 13:00 17:56 09:45 15:20 13:00 15:56 17:56 09:40 15:52 13:00
15:59 13:30 18:07 09:50 15:25 13:30 16:07 18:07 09:45 15:59 13:30
16:06 14:00 18:18 09:55 15:30 14:00 16:18 18:18 09:50 16:06 14:00
16:13 14:30 18:29 10:00 15:35 14:30 16:29 18:29 09:55 16:13 14:30
16:20 18:40 10:05 15:40 16:40 18:40 10:00 16:20
16:27 18:51 10:10 15:45 16:51 18:51 10:05 16:27
16:34 19:02 10:15 15:50 17:02 19:02 10:10 16:34
16:41 19:13 10:20 15:55 17:13 19:13 10:15 16:41
16:48 19:24 10:25 16:00 17:24 19:24 10:20 16:48
16:55 19:35 10:30 16:05 17:35 19:35 10:25 16:55
17:02
19:46
10:35 16:10
17:46
19:46
10:30 17:02
17:09 10:40 16:15 10:35 17:09
17:16 10:45 16:20 10:40 17:16
17:23 10:50 16:25 10:45 17:23
17:30 10:55 16:30 10:50 17:30
17:37 11:00 16:35 10:55 17:37
17:44 11:05 16:40 11:00 17:44
17:51 11:10 16:45 11:05 17:51
17:58 11:16 16:50 11:10 17:58
18:10 11:23 16:55 11:15 18:10
18:20 11:30 17:00 11:20 18:20
18:30 11:40 17:05 11:25 18:30
18:40 11:45 17:10 11:30 18:40
18:50
11:50 17:15 11:35
18:50
11:55 17:20 11:40
11:58 17:25 11:45
12:10 17:30 11:50
12:15 17:35 11:55
12:20 17:40 12:00
12:25 17:45 12:05
12:30 17:50 12:10
12:35 17:55 12:15
12:40 18:00 12:20
12:45 18:05 12:25
12:50
18:10 12:30
13:00 18:15 12:35
13:30 18:20 12:40
14:00 18:25 12:45
14:30 18:30
12:50
18:35 13:00
18:40 13:30
18:45 14:00
18:50
14:30

БУЗ ВО "Череповецкая детская городская поликлиника № 1"

г Череповец, ш Северное, д 3 8(202)29-50-35

Информация о возможности записи пациентов организацией, оказывающей услугу "Единая регистратура":