Вход Регистрация

В демо-режиме можно ознакомиться со всеми возможностями портала без регистрации. Изменения сохраняться не будут.

 

Включить демо-режим

Регистрация на Едином медицинском портале доступна только через портал Государственных услуг. Если Вы уже зарегистрированы, то Вам необходимо осуществить авторизацию в разделе «Вход». Для регистрации - пройдите соответствующую процедуру на портале Государственных услуг.

 

Перейти на портал Госуслуг РФ

Дьячкова Юлия Валентиновна Педиатр
Участок: 18
30 янв - 14 фев
30 янв
пт
31 янв
сб
1 фев
вс
2 фев
пн
3 фев
вт
4 фев
ср
5 фев
чт
6 фев
пт
7 фев
сб
8 фев
вс
9 фев
пн
10 фев
вт
11 фев
ср
12 фев
чт
13 фев
пт
14 фев
сб
18 УЧ КАБ 29 т.29-51-44 (доб 229)
18 УЧ КАБ 29 т.29-51-44 (доб 229)
18 УЧ КАБ 29 т.29-51-44 (доб 229)
08:00 12:00 08:00 11:00 13:00 08:00 12:00 08:00 11:00 13:00 08:00
08:05 12:30 08:15 11:30 13:30 08:07 12:30 08:15 11:30 13:30 08:07
08:10 13:00 08:30 12:00 14:00 08:14 13:00 08:30 12:00 14:00 08:14
08:15 13:30 08:45 12:30 14:30 08:21 13:30 08:45 12:30 14:30 08:21
08:20 14:00 09:00 13:00 15:00 08:28 14:00 09:00 13:00 15:00 08:28
08:25 14:07 09:15 13:11 15:11 08:35 14:07 09:15 13:11 15:11 08:35
08:30 14:14 09:30 13:22 15:22 08:42 14:14 09:30 13:22 15:22 08:42
08:35 14:21 09:45 13:33 15:33 08:49 14:21 09:45 13:33 15:33 08:49
08:40 14:28 10:00 13:44 15:44 08:56 14:28 10:00 13:44 15:44 08:56
08:45 14:35
10:15
13:55 15:55 09:03 14:35 10:15 13:55 15:55 09:03
08:50 14:42
10:30
14:06 16:06 09:10 14:42
10:30
14:06 16:06 09:10
08:55 14:49 10:45 14:17 16:17 09:17 14:49
10:45
14:17 16:17 09:17
09:00 14:56 11:00 14:28 16:28 09:24 14:56 11:00 14:28 16:28 09:24
09:05 15:03 11:15 14:39 16:39 09:31 15:03 11:15 14:39 16:39 09:31
09:10 15:10 11:30
14:50
16:50
09:38 15:10 11:30
14:50
16:50
09:38
09:15 15:17 11:45
15:01
17:01
09:45 15:17 11:45
15:01
17:01
09:45
09:20 15:24 12:00 15:12 17:12 09:52 15:24 12:00 15:12 17:12 09:52
09:25 15:31 12:15 15:23 17:23 09:59 15:31 12:15 15:23 17:23 09:59
09:30
15:38
12:30 15:34 17:34
10:06
15:38
12:30 15:34 17:34
10:06
09:35
15:45
12:45 15:45 17:45
10:13
15:45
12:45 15:45 17:45
10:13
09:40 15:52 13:00 15:56 17:56 10:20 15:52 13:00 15:56 17:56 10:20
09:45 15:59 13:30 16:07 18:07 10:27 15:59 13:30 16:07 18:07 10:27
09:50 16:06 14:00 16:18 18:18 10:34 16:06 14:00 16:18 18:18 10:34
09:55 16:13 14:30 16:29 18:29 10:41 16:13 14:30 16:29 18:29 10:41
10:00 16:20 16:40 18:40 10:48 16:20 16:40 18:40 10:48
10:05 16:27 16:51 18:51 10:55 16:27 16:51 18:51 10:55
10:10
16:34 17:02 19:02 11:02 16:34 17:02 19:02 11:02
10:15
16:41 17:13 19:13 11:09 16:41 17:13 19:13 11:09
10:20 16:48 17:24 19:24 11:16 16:48 17:24 19:24 11:16
10:25 16:55 17:35 19:35 11:23 16:55 17:35 19:35 11:23
10:30 17:02 17:46 19:46 11:30 17:02 17:46 19:46 11:30
10:35 17:09 11:37 17:09 11:37
10:40 17:16 11:44 17:16 11:44
10:45 17:23 11:51 17:23 11:51
10:50 17:30 11:58 17:30 11:58
10:55 17:37 12:10 17:37 12:10
11:00 17:44 12:20 17:44 12:20
11:05 17:51 12:30 17:51 12:30
11:10 17:58 12:40 17:58 12:40
11:15 18:10 12:50 18:10 12:50
11:20 18:20 13:00 18:20 13:00
11:25 18:30 13:30 18:30 13:30
11:30 18:40 14:00 18:40 14:00
11:35 18:50 14:30 18:50 14:30
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
13:00
13:30
14:00
14:30

БУЗ ВО "Череповецкая детская городская поликлиника № 1"

г Череповец, ш Северное, д 3 8(202)29-50-35

Информация о возможности записи пациентов организацией, оказывающей услугу "Единая регистратура":