| 28 апр вт |
29 апр ср |
30 апр чт |
1 май пт |
2 май сб |
3 май вс |
4 май пн |
5 май вт |
6 май ср |
7 май чт |
8 май пт |
9 май сб |
10 май вс |
11 май пн |
12 май вт |
13 май ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 УЧ КАБ 214 т.51-67-14, 51-67-08 (доб 214) |
13 УЧ КАБ 214 т.51-67-14, 51-67-08 (доб 214) |
13 УЧ КАБ 214 т.51-67-14, 51-67-08 (доб 214) |
|||||||||||||
| 11:30 | 11:30 | 08:00 | 13:00 | 11:30 | 11:30 | 08:00 | 08:00 | 11:30 | 11:30 | ||||||
| 12:00 | 12:00 | 08:11 | 13:30 | 12:00 | 12:00 | 08:15 | 08:07 | 12:00 | 12:00 | ||||||
| 12:30 | 12:30 | 08:22 | 14:00 | 12:30 | 12:30 | 08:30 | 08:14 | 12:30 | 12:30 | ||||||
| 13:00 | 13:00 | 08:33 | 14:30 | 13:00 | 13:00 | 08:45 | 08:21 | 13:00 | 13:00 | ||||||
| 13:30 | 13:30 | 08:44 | 15:00 | 13:30 | 13:30 | 09:00 | 08:28 | 13:30 | 13:30 | ||||||
| 13:41 | 13:41 | 08:55 | 15:07 | 13:41 | 13:41 | 09:15 | 08:35 | 13:37 | 13:41 | ||||||
| 13:52 | 13:52 | 09:06 | 15:14 | 13:52 | 13:52 | 09:30 | 08:42 | 13:44 | 13:52 | ||||||
| 14:03 | 14:03 | 09:17 | 15:21 | 14:03 | 14:03 | 09:45 | 08:49 | 13:51 | 14:03 | ||||||
| 14:14 | 14:14 | 09:28 | 15:28 | 14:14 | 14:14 | 10:00 | 08:56 | 13:58 | 14:14 | ||||||
| 14:25 | 14:25 | 09:39 | 15:35 | 14:25 | 14:25 | 10:15 | 09:03 | 14:05 | 14:25 | ||||||
| 14:36 | 14:36 |
09:50
|
15:42 | 14:36 | 14:36 |
10:30
|
09:10 | 14:12 | 14:36 | ||||||
| 14:47 | 14:47 |
10:01
|
15:49 | 14:47 | 14:47 |
10:45
|
09:17 | 14:19 | 14:47 | ||||||
| 14:58 | 14:58 | 10:12 | 15:56 | 14:58 | 14:58 | 11:00 | 09:24 | 14:26 | 14:58 | ||||||
| 15:09 | 15:09 | 10:23 | 16:03 | 15:09 | 15:09 | 11:15 | 09:31 | 14:33 | 15:09 | ||||||
|
15:20
|
15:20
|
10:34 | 16:10 |
15:20
|
15:20
|
11:30 | 09:38 | 14:40 |
15:20
|
||||||
|
15:31
|
15:31
|
10:45 | 16:17 |
15:31
|
15:31
|
11:45 | 09:45 | 14:47 |
15:31
|
||||||
| 15:42 | 15:42 | 10:56 | 16:24 | 15:42 | 15:42 | 12:00 | 09:52 | 14:54 | 15:42 | ||||||
| 15:53 | 15:53 | 11:07 | 16:31 | 15:53 | 15:53 | 12:15 | 09:59 |
15:01
|
15:53 | ||||||
| 16:04 | 16:04 | 11:18 | 16:38 | 16:04 | 16:04 | 12:30 |
10:06
|
15:08
|
16:04 | ||||||
| 16:15 | 16:15 | 11:29 | 16:45 | 16:15 | 16:15 | 12:45 |
10:13
|
15:15 | 16:15 | ||||||
| 16:26 | 16:26 | 11:40 | 16:52 | 16:26 | 16:26 | 13:00 | 10:20 | 15:22 | 16:26 | ||||||
| 16:37 | 16:37 | 11:51 | 16:59 | 16:37 | 16:37 | 13:30 | 10:27 | 15:29 | 16:37 | ||||||
| 16:48 | 16:48 | 12:02 |
17:06
|
16:48 | 16:48 | 14:00 | 10:34 | 15:36 | 16:48 | ||||||
| 16:59 | 16:59 | 12:13 |
17:13
|
16:59 | 16:59 | 14:30 | 10:41 | 15:43 | 16:59 | ||||||
| 17:10 | 17:10 | 12:24 | 17:20 | 17:10 | 17:10 | 10:48 | 15:50 | 17:10 | |||||||
| 17:21 | 17:21 | 12:35 | 17:27 | 17:21 | 17:21 | 10:55 | 15:57 | 17:21 | |||||||
| 17:32 | 17:32 | 12:46 | 17:34 | 17:32 | 17:32 | 11:02 | 16:04 | 17:32 | |||||||
| 17:43 | 17:43 | 13:00 | 17:41 | 17:43 | 17:43 | 11:09 | 16:11 | 17:43 | |||||||
| 17:54 | 17:54 | 13:30 | 17:48 | 17:54 | 17:54 | 11:16 | 16:18 | 17:54 | |||||||
| 18:05 | 18:05 | 14:00 | 17:55 | 18:05 | 18:05 | 11:23 | 16:25 | 18:05 | |||||||
| 18:16 | 18:16 | 14:30 | 18:02 | 18:16 | 18:16 | 11:30 | 16:32 | 18:16 | |||||||
| 18:09 | 11:37 | 16:39 | |||||||||||||
| 18:16 | 11:44 | 16:46 | |||||||||||||
| 18:23 | 11:51 | 16:53 | |||||||||||||
| 18:30 | 11:58 | 17:00 | |||||||||||||
| 18:37 | 12:10 | 17:07 | |||||||||||||
| 18:44 | 12:20 | 17:14 | |||||||||||||
| 18:51 | 12:30 | 17:21 | |||||||||||||
| 18:58 | 12:40 | 17:28 | |||||||||||||
| 19:10 | 12:50 | 17:40 | |||||||||||||
| 19:20 | 13:00 | 17:50 | |||||||||||||
| 19:30 | 13:30 | 18:00 | |||||||||||||
| 19:40 | 14:00 | 18:10 | |||||||||||||
| 19:50 | 14:30 | 18:20 |
БУЗ ВО "Череповецкая детская городская поликлиника № 1"
г Череповец, ул Милютина, д 6 8(202)51-65-17Информация о возможности записи пациентов организацией, оказывающей услугу "Единая регистратура":
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



