| 5 ноя ср |
6 ноя чт |
7 ноя пт |
8 ноя сб |
9 ноя вс |
10 ноя пн |
11 ноя вт |
12 ноя ср |
13 ноя чт |
14 ноя пт |
15 ноя сб |
16 ноя вс |
17 ноя пн |
18 ноя вт |
19 ноя ср |
20 ноя чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 УЧ КАБ 214 т.51-67-14, 51-67-08 (доб 214) |
11 УЧ КАБ 214 т.51-67-14, 51-67-08 (доб 214) |
11 УЧ КАБ 214 т.51-67-14, 51-67-08 (доб 214) |
|||||||||||||
| 08:00 | 13:00 | 11:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 13:00 | 11:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 13:00 | ||||
| 08:11 | 13:30 | 11:30 | 08:07 | 08:15 | 08:11 | 13:30 | 11:30 | 08:07 | 08:15 | 08:11 | 13:30 | ||||
| 08:22 | 14:00 | 12:00 | 08:14 | 08:30 | 08:22 | 14:00 | 12:00 | 08:14 | 08:30 | 08:22 | 14:00 | ||||
| 08:33 | 14:30 | 12:30 | 08:21 | 08:45 | 08:33 | 14:30 | 12:30 | 08:21 | 08:45 | 08:33 | 14:30 | ||||
| 08:44 | 15:00 | 13:00 | 08:28 | 09:00 | 08:44 | 15:00 | 13:00 | 08:28 | 09:00 | 08:44 | 15:00 | ||||
| 08:55 | 15:11 | 13:07 | 08:35 | 09:15 | 08:55 | 15:11 | 13:07 | 08:35 | 09:15 | 08:55 | 15:11 | ||||
| 09:06 | 15:22 | 13:14 | 08:42 | 09:30 | 09:06 | 15:22 | 13:14 | 08:42 | 09:30 | 09:06 | 15:22 | ||||
| 09:17 | 15:33 | 13:21 | 08:49 | 09:45 | 09:17 | 15:33 | 13:21 | 08:49 | 09:45 | 09:17 | 15:33 | ||||
| 09:28 | 15:44 | 13:28 | 08:56 | 10:00 | 09:28 | 15:44 | 13:28 | 08:56 | 10:00 | 09:28 | 15:44 | ||||
| 09:39 | 15:55 | 13:35 | 09:03 | 10:15 | 09:39 | 15:55 | 13:35 | 09:03 | 10:15 | 09:39 | 15:55 | ||||
| 09:50 | 16:06 | 13:42 | 09:10 | 10:30 | 09:50 | 16:06 | 13:42 | 09:10 | 10:30 | 09:50 | 16:06 | ||||
| 10:01 | 16:17 | 13:49 | 09:17 | 10:45 | 10:01 | 16:17 | 13:49 | 09:17 | 10:45 | 10:01 | 16:17 | ||||
| 10:12 | 16:28 | 13:56 | 09:24 | 11:00 | 10:12 | 16:28 | 13:56 | 09:24 | 11:00 | 10:12 | 16:28 | ||||
| 10:23 | 16:39 | 14:03 | 09:31 | 11:15 | 10:23 | 16:39 | 14:03 | 09:31 | 11:15 | 10:23 | 16:39 | ||||
| 10:34 | 16:50 | 14:10 | 09:38 | 11:30 | 10:34 | 16:50 | 14:10 | 09:38 | 11:30 | 10:34 | 16:50 | ||||
| 10:45 | 17:01 | 14:17 | 09:45 | 11:45 | 10:45 | 17:01 | 14:17 | 09:45 | 11:45 | 10:45 | 17:01 | ||||
| 10:56 | 17:12 | 14:24 | 09:52 | 12:00 | 10:56 | 17:12 | 14:24 | 09:52 | 12:00 | 10:56 | 17:12 | ||||
| 11:07 | 17:23 | 14:31 | 09:59 | 12:15 | 11:07 | 17:23 | 14:31 | 09:59 | 13:00 | 11:07 | 17:23 | ||||
| 11:18 | 17:34 | 14:38 | 10:06 | 12:30 | 11:18 | 17:34 | 14:38 | 10:06 | 13:30 | 11:18 | 17:34 | ||||
| 11:29 | 17:45 | 14:45 | 10:13 |
12:45
|
11:29 | 17:45 | 14:45 | 10:13 | 14:00 | 11:29 | 17:45 | ||||
| 11:40 | 17:56 | 14:52 | 10:20 | 13:00 | 11:40 | 17:56 | 14:52 | 10:20 | 14:30 | 11:40 | 17:56 | ||||
| 11:51 | 18:07 | 14:59 | 10:27 | 13:30 | 11:51 | 18:07 | 14:59 | 10:27 | 11:51 | 18:07 | |||||
| 12:02 | 18:18 | 15:06 | 10:34 | 14:00 | 12:02 | 18:18 | 15:06 | 10:34 | 12:02 | 18:18 | |||||
| 12:13 | 18:29 | 15:13 | 10:41 | 14:30 | 12:13 | 18:29 | 15:13 | 10:41 | 12:13 | 18:29 | |||||
| 12:24 | 18:40 | 15:20 | 10:48 | 12:24 | 18:40 | 15:20 | 10:48 | 12:24 | 18:40 | ||||||
| 12:35 | 18:51 | 15:27 | 10:55 | 12:35 | 18:51 | 15:27 | 10:55 | 12:35 | 18:51 | ||||||
|
12:46
|
19:02 | 15:34 | 11:02 |
12:46
|
19:02 | 15:34 | 11:02 |
12:46
|
19:02 | ||||||
| 13:00 | 19:13 | 15:41 | 11:09 | 13:00 | 19:13 | 15:41 | 11:09 | 13:00 | 19:13 | ||||||
| 13:30 | 19:24 | 15:48 | 11:16 | 13:30 | 19:24 | 15:48 | 11:16 | 13:30 | 19:24 | ||||||
| 14:00 | 19:35 | 15:55 | 11:23 | 14:00 | 19:35 | 15:55 | 11:23 | 14:00 | 19:35 | ||||||
| 14:30 |
19:46
|
16:02 | 11:30 | 14:30 |
19:46
|
16:02 | 11:30 | 14:30 |
19:46
|
||||||
| 16:09 | 11:37 | 16:09 | 11:37 | ||||||||||||
| 16:16 | 11:44 | 16:16 | 11:44 | ||||||||||||
| 16:23 | 11:51 | 16:23 | 11:51 | ||||||||||||
| 16:30 | 11:58 | 16:30 | 11:58 | ||||||||||||
| 16:37 | 12:10 | 16:37 | 12:10 | ||||||||||||
| 16:44 | 12:20 | 16:44 | 12:20 | ||||||||||||
| 16:51 | 12:30 | 16:51 | 12:30 | ||||||||||||
| 16:58 | 12:40 | 16:58 | 12:40 | ||||||||||||
| 17:10 |
12:50
|
17:10 |
12:50
|
||||||||||||
| 17:20 | 13:00 | 17:20 | 13:00 | ||||||||||||
| 17:30 | 13:30 | 17:30 | 13:30 | ||||||||||||
| 17:40 | 14:00 | 17:40 | 14:00 | ||||||||||||
|
17:50
|
14:30 |
17:50
|
14:30 |
БУЗ ВО "Череповецкая детская городская поликлиника № 1"
г Череповец, ул Милютина, д 6 8(202)51-65-17Информация о возможности записи пациентов организацией, оказывающей услугу "Единая регистратура":
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



