| 8 мар вс |
9 мар пн |
10 мар вт |
11 мар ср |
12 мар чт |
13 мар пт |
14 мар сб |
15 мар вс |
16 мар пн |
17 мар вт |
18 мар ср |
19 мар чт |
20 мар пт |
21 мар сб |
22 мар вс |
23 мар пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 УЧ КАБ 211 т.51-67-14, 51-67-08 (доб 211) |
3 УЧ КАБ 211 т.51-67-14, 51-67-08 (доб 211) |
3 УЧ КАБ 211 т.51-67-14, 51-67-08 (доб 211) |
|||||||||||||
| 11:30 | 08:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 14:30 | 08:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | ||||||
| 12:00 | 08:11 | 08:15 | 13:30 | 08:07 | 15:00 | 08:11 | 08:15 | 13:30 | 08:07 | ||||||
| 12:30 | 08:22 | 08:30 | 14:00 | 08:14 | 15:30 | 08:22 | 08:30 | 14:00 | 08:14 | ||||||
| 13:00 | 08:33 | 08:45 | 14:30 | 08:21 | 16:00 | 08:33 | 08:45 | 14:30 | 08:21 | ||||||
| 13:30 | 08:44 | 09:00 | 15:00 | 08:28 | 16:30 | 08:44 | 09:00 | 15:00 | 08:28 | ||||||
| 13:37 | 08:55 | 09:15 | 15:07 | 08:35 | 16:41 | 08:55 | 09:15 | 15:07 | 08:35 | ||||||
| 13:44 | 09:06 | 09:30 | 15:14 | 08:42 |
16:52
|
09:06 | 09:30 | 15:14 | 08:42 | ||||||
| 13:51 | 09:17 | 09:45 | 15:21 | 08:49 |
17:03
|
09:17 | 09:45 | 15:21 | 08:49 | ||||||
| 13:58 | 09:28 | 10:00 | 15:28 | 08:56 | 17:14 | 09:28 | 10:00 | 15:28 | 08:56 | ||||||
| 14:05 | 09:39 | 10:15 | 15:35 | 09:03 | 17:25 | 09:39 | 10:15 | 15:35 | 09:03 | ||||||
| 14:12 |
09:50
|
10:30
|
15:42 | 09:10 | 17:36 |
09:50
|
10:30
|
15:42 | 09:10 | ||||||
| 14:19 |
10:01
|
10:45
|
15:49 | 09:17 | 17:47 |
10:01
|
10:45
|
15:49 | 09:17 | ||||||
| 14:26 | 10:12 | 11:00 | 15:56 | 09:24 | 17:58 | 10:12 | 11:00 | 15:56 | 09:24 | ||||||
| 14:33 | 10:23 | 11:15 | 16:03 | 09:31 | 18:09 | 10:23 | 11:15 | 16:03 | 09:31 | ||||||
| 14:40 | 10:34 | 11:30 | 16:10 | 09:38 | 18:20 | 10:34 | 11:30 | 16:10 | 09:38 | ||||||
| 14:47 | 10:45 | 11:45 | 16:17 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 16:17 | 09:45 | |||||||
| 14:54 | 10:56 | 12:00 | 16:24 | 09:52 | 10:56 | 12:00 | 16:24 | 09:52 | |||||||
| 15:01 | 11:07 | 12:15 | 16:31 | 09:59 | 11:07 | 12:15 | 16:31 | 09:59 | |||||||
| 15:08 | 11:18 | 12:30 | 16:38 |
10:06
|
11:18 | 12:30 | 16:38 |
10:06
|
|||||||
| 15:15 | 11:29 | 12:45 | 16:45 |
10:13
|
11:29 | 12:45 | 16:45 |
10:13
|
|||||||
| 15:22 | 11:40 | 13:00 | 16:52 | 10:20 | 11:40 | 13:00 | 16:52 | 10:20 | |||||||
| 15:29 | 11:51 | 13:30 | 16:59 | 10:27 | 11:51 | 13:30 | 16:59 | 10:27 | |||||||
|
15:36
|
12:02 | 14:00 |
17:06
|
10:34 | 12:02 | 14:00 |
17:06
|
10:34 | |||||||
|
15:43
|
12:13 | 14:30 |
17:13
|
10:41 | 12:13 | 14:30 |
17:13
|
10:41 | |||||||
| 15:50 | 12:24 | 17:20 | 10:48 | 12:24 | 17:20 | 10:48 | |||||||||
| 15:57 | 12:35 | 17:27 | 10:55 | 12:35 | 17:27 | 10:55 | |||||||||
| 16:04 | 12:46 | 17:34 | 11:02 | 12:46 | 17:34 | 11:02 | |||||||||
| 16:11 | 13:00 | 17:41 | 11:09 | 13:00 | 17:41 | 11:09 | |||||||||
| 16:18 | 13:30 | 17:48 | 11:16 | 13:30 | 17:48 | 11:16 | |||||||||
| 16:25 | 14:00 | 17:55 | 11:23 | 14:00 | 17:55 | 11:23 | |||||||||
| 16:32 | 14:30 | 18:02 | 11:30 | 14:30 | 18:02 | 11:30 | |||||||||
| 16:39 | 18:09 | 11:37 | 18:09 | 11:37 | |||||||||||
| 16:46 | 18:16 | 11:44 | 18:16 | 11:44 | |||||||||||
| 16:53 | 18:23 | 11:51 | 18:23 | 11:51 | |||||||||||
| 17:00 | 18:30 | 11:58 | 18:30 | 11:58 | |||||||||||
| 17:07 | 18:37 | 12:10 | 18:37 | 12:10 | |||||||||||
| 17:14 | 18:44 | 12:20 | 18:44 | 12:20 | |||||||||||
| 17:21 | 18:51 | 12:30 | 18:51 | 12:30 | |||||||||||
| 17:28 | 18:58 | 12:40 | 18:58 | 12:40 | |||||||||||
| 17:40 | 19:10 | 12:50 | 19:10 | 12:50 | |||||||||||
| 17:50 | 19:20 | 13:00 | 19:20 | 13:00 | |||||||||||
| 18:00 | 19:30 | 13:30 | 19:30 | 13:30 | |||||||||||
| 18:10 | 19:40 | 14:00 | 19:40 | 14:00 | |||||||||||
| 18:20 | 19:50 | 14:30 | 19:50 | 14:30 |
БУЗ ВО "Череповецкая детская городская поликлиника № 1"
г Череповец, ул Милютина, д 6 8(202)51-65-17Информация о возможности записи пациентов организацией, оказывающей услугу "Единая регистратура":
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



