| 4 ноя ср |
5 ноя чт |
6 ноя пт |
7 ноя сб |
8 ноя вс |
9 ноя пн |
10 ноя вт |
11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
19 ноя чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
выходной |
35 уч. на Архангельской 7 |
35 уч. на Архангельской 7 |
35 уч. на Архангельской 7 |
||||||||||||
| 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | |||||
| 08:12 | 14:12 | 08:12 | 14:12 | 08:12 | 14:12 | 08:12 | 14:12 | 08:12 | 14:12 | 08:12 | |||||
| 08:24 | 14:24 | 08:24 | 14:24 | 08:24 | 14:24 | 08:24 | 14:24 | 08:24 | 14:24 | 08:24 | |||||
| 08:36 | 14:36 | 08:36 | 14:36 | 08:36 | 14:36 | 08:36 | 14:36 | 08:36 | 14:36 | 08:36 | |||||
| 09:00 | 15:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | |||||
| 09:12 | 15:12 | 09:12 | 15:12 | 09:12 | 15:12 | 09:12 | 15:12 | 09:12 | 15:12 | 09:12 | |||||
| 09:24 | 15:24 | 09:24 | 15:24 | 09:24 | 15:24 | 09:24 | 15:24 | 09:24 | 15:24 | 09:24 | |||||
| 09:36 | 15:36 | 09:36 | 15:36 | 09:36 | 15:36 | 09:36 | 15:36 | 09:36 | 15:36 | 09:36 | |||||
| 10:00 | 16:00 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | |||||
| 10:12 | 16:12 | 10:12 | 16:12 | 10:12 | 16:12 | 10:12 | 16:12 | 10:12 | 16:12 | 10:12 | |||||
| 10:24 | 16:24 | 10:24 | 16:24 | 10:24 | 16:24 | 10:24 | 16:24 | 10:24 | 16:24 | 10:24 | |||||
| 10:36 | 16:36 | 10:36 | 16:36 | 10:36 | 16:36 | 10:36 | 16:36 | 10:36 | 16:36 | 10:36 | |||||
| 10:48 | 16:48 | 10:48 | 16:48 | 10:48 | 16:48 | 10:48 | 16:48 | 10:48 | 16:48 | 10:48 | |||||
| 11:00 | 17:00 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | |||||
| 12:00 | 18:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | |||||
| 12:12 | 18:12 | 12:12 | 18:12 | 12:12 | 18:12 | 12:12 | 18:12 | 12:12 | 18:12 | 12:12 | |||||
| 12:24 | 18:24 | 12:24 | 18:24 | 12:24 | 18:24 | 12:24 | 18:24 | 12:24 | 18:24 | 12:24 | |||||
|
12:48
|
18:48 |
12:48
|
18:48 |
12:48
|
18:48 |
12:48
|
18:48
|
12:48
|
18:48 |
12:48
|
|||||
|
13:00
|
19:00
|
13:00
|
19:00
|
13:00
|
19:00
|
13:00
|
19:00
|
13:00
|
19:00
|
13:00
|
|||||
|
13:48
|
19:48
|
13:48
|
19:48
|
13:48
|
19:48
|
13:48
|
19:48
|
13:48
|
19:48
|
13:48
|
БУЗ ВО "ВГП №3"
г Вологда, ул Архангельская, д 7 +78172239997Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


