| 19 ноя чт |
20 ноя пт |
21 ноя сб |
22 ноя вс |
23 ноя пн |
24 ноя вт |
25 ноя ср |
26 ноя чт |
27 ноя пт |
28 ноя сб |
29 ноя вс |
30 ноя пн |
1 дек вт |
2 дек ср |
3 дек чт |
4 дек пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Справки |
СПРАВКИ |
СПРАВКИ |
|||||||||||||
| 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:40 | 08:00 | 13:40 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | ||||
| 08:10 | 13:10 | 08:10 | 14:00 | 08:10 | 14:00 | 08:10 | 13:10 | 08:10 | 13:10 | 08:10 | 13:10 | ||||
| 08:20 | 13:20 | 08:20 | 14:10 | 08:20 | 14:10 | 08:20 | 13:20 | 08:20 | 13:20 | 08:20 | 13:20 | ||||
| 08:30 | 13:30 | 08:30 | 14:20 | 08:30 | 14:20 | 08:30 | 13:30 | 08:30 | 13:30 | 08:30 | 13:30 | ||||
| 08:40 | 13:40 | 08:40 | 14:30 | 08:40 | 14:30 | 08:40 | 13:40 | 08:40 | 13:40 | 08:40 | 13:40 | ||||
| 09:00 | 14:00 | 09:00 | 14:40 | 09:00 | 14:40 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 14:00 | ||||
| 09:10 | 14:10 | 09:10 | 15:00 | 09:10 | 15:00 | 09:10 | 14:10 | 09:10 | 14:10 | 09:10 | 14:10 | ||||
| 09:20 | 14:20 | 09:20 | 15:10 | 09:20 | 15:10 | 09:20 | 14:20 | 09:20 | 14:20 | 09:20 | 14:20 | ||||
| 09:30 | 14:30 | 09:30 | 15:20 | 09:30 | 15:20 | 09:30 | 14:30 | 09:30 | 14:30 | 09:30 | 14:30 | ||||
| 09:40 | 14:40 | 09:40 | 15:40 | 09:40 | 15:40 | 09:40 | 14:40 | 09:40 | 14:40 | 09:40 | 14:40 | ||||
| 10:00 | 15:00 | 10:00 | 15:50 | 10:00 | 15:50 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 15:00 | ||||
| 10:10 | 15:10 | 10:10 | 16:00 | 10:10 | 16:00 | 10:10 | 15:10 | 10:10 | 15:10 | 10:10 | 15:10 | ||||
| 10:20 | 15:20 | 10:20 | 16:10 | 10:20 | 16:10 | 10:20 | 15:20 | 10:20 | 15:20 | 10:20 | 15:20 | ||||
| 10:40 | 15:40 | 10:40 | 16:20 | 10:40 | 16:20 | 10:40 | 15:40 | 10:40 | 15:40 | 10:40 | 15:40 | ||||
| 10:50 | 15:50 | 10:50 | 17:00 | 10:50 | 17:00 | 10:50 | 15:50 | 10:50 | 15:50 | 10:50 | 15:50 | ||||
| 11:00 | 16:00 | 11:00 | 17:20 | 11:00 | 17:20 | 11:00 | 16:00 | 11:00 | 16:00 | 11:00 | 16:00 | ||||
| 11:10 | 16:10 | 11:10 | 17:30 | 11:10 | 17:30 | 11:10 | 16:10 | 11:10 | 16:10 | 11:10 | 16:10 | ||||
| 12:00 | 17:00 | 11:20 | 17:50 | 11:20 | 17:50 | 11:20 | 16:20 | 11:20 | 16:20 | 11:20 | 16:20 | ||||
| 12:20 | 17:20 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 17:00 | 12:00 | 17:00 | 12:00 | 17:00 | ||||
| 12:30 | 17:30 | 12:20 | 18:10 | 12:20 | 18:10 | 12:20 | 17:20 | 12:20 | 17:20 | 12:20 | 17:20 | ||||
| 12:50 | 17:50 | 12:30 | 18:20 | 12:30 | 18:20 | 12:30 | 17:30 | 12:30 | 17:30 | 12:30 | 17:30 | ||||
| 13:00 | 18:00 | 12:50 | 18:30 | 12:50 | 18:30 | 12:50 | 17:50 | 12:50 | 17:50 | 12:50 | 17:50 | ||||
| 13:10 | 18:10 | 13:00 | 18:40 | 13:00 | 18:40 | 13:00 | 18:00 | 13:00 | 18:00 | 13:00 | 18:00 | ||||
| 13:20 | 18:20 | 13:10 | 19:00 | 13:10 | 19:00 | 13:10 | 18:10 | 13:10 | 18:10 | 13:10 | 18:10 | ||||
| 13:30 | 18:30 | 13:20 | 19:10 | 13:20 | 19:10 | 13:20 | 18:20 | 13:20 | 18:20 | 13:20 | 18:20 | ||||
| 13:40 | 18:40 | 13:30 | 19:20 | 13:30 | 19:20 | 13:30 | 18:30 | 13:30 | 18:30 | 13:30 | 18:30 | ||||
| 14:00 | 19:00 | 13:40 | 19:30 | 13:40 | 19:30 | 13:40 | 18:40 | 13:40 | 18:40 | 13:40 | 18:40 | ||||
| 14:10 | 19:10 | 14:00 | 19:40 | 14:00 | 19:40 | 14:00 | 19:00 | 14:00 | 19:00 | 14:00 | 19:00 | ||||
| 14:20 | 19:20 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 19:10 | 14:10 | 19:10 | 14:10 | 19:10 | ||||||
| 14:30 | 19:30 | 19:20 | 14:20 | 19:20 | 14:20 | 19:20 | |||||||||
| 14:40 | 19:40 | 19:30 | 14:30 | 19:30 | 14:30 | 19:30 | |||||||||
| 19:40 | 14:40 | 19:40 | 14:40 | 19:40 |
БУЗ ВО "ВГБ №2"
г Вологда, ул Северная, д 15 +78172274900Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


