| 12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
19 ноя чт |
20 ноя пт |
21 ноя сб |
22 ноя вс |
23 ноя пн |
24 ноя вт |
25 ноя ср |
26 ноя чт |
27 ноя пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 уч. на Архангельской |
21 уч. на Архангельской |
21 уч. на Архангельской |
|||||||||||||
| 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | ||||
| 08:12 | 14:12 | 08:12 | 14:12 | 08:12 | 14:12 | 08:12 | 14:12 | 08:12 | 14:12 | 08:12 | 14:12 | ||||
| 08:24 | 14:24 | 08:24 | 14:24 | 08:24 | 14:24 | 08:24 | 14:24 | 08:24 | 14:24 | 08:24 | 14:24 | ||||
| 08:36 | 14:36 | 08:36 | 14:36 | 08:36 | 14:36 | 08:36 | 14:36 | 08:36 | 14:36 | 08:36 | 14:36 | ||||
| 08:48 | 15:00 | 08:48 | 14:48 | 08:48 | 15:00 | 08:48 | 15:00 | 08:48 | 14:48 | 08:48 | 15:00 | ||||
| 09:00 | 15:12 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 15:12 | 09:00 | 15:12 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 15:12 | ||||
| 09:12 | 15:24 | 09:12 | 15:12 | 09:12 | 15:24 | 09:12 | 15:24 | 09:12 | 15:12 | 09:12 | 15:24 | ||||
| 09:24 | 15:36 | 09:24 | 15:24 | 09:24 | 15:36 | 09:24 | 15:36 | 09:24 | 15:24 | 09:24 | 15:36 | ||||
| 09:36 | 16:00 | 09:36 | 15:36 | 09:36 | 16:00 | 09:36 | 15:48 | 09:36 | 15:36 | 09:36 | 16:00 | ||||
| 10:00 | 16:48 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | 17:00 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | 17:00 | ||||
| 11:00 | 17:00 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 17:12 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 17:12 | ||||
| 11:12 | 17:12 | 11:12 | 17:12 | 11:12 | 17:24 | 11:12 | 17:12 | 11:12 | 17:12 | 11:12 | 17:24 | ||||
| 11:24 | 17:24 | 11:24 | 17:24 | 11:24 | 17:48 | 11:24 | 17:24 | 11:24 | 17:24 | 11:24 | 17:48 | ||||
| 11:36 | 17:48 | 11:48 | 17:48 | 11:48 | 18:00 | 11:48 | 17:48 | 11:48 | 17:48 | 11:48 | 18:00 | ||||
| 11:48 | 18:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 18:12 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 18:12 | ||||
| 12:00 | 18:12 | 12:12 | 18:12 | 12:12 | 18:24 | 12:12 | 18:12 | 12:12 | 18:12 | 12:12 | 18:24 | ||||
| 12:12 | 18:24 | 12:24 | 18:24 | 12:24 | 18:36 | 12:24 | 18:24 | 12:24 | 18:24 | 12:24 | 18:36 | ||||
| 12:24 | 18:36 | 12:36 | 18:36 | 12:36 |
19:00
|
12:36 | 18:36 | 12:36 | 18:36 | 12:36 |
19:00
|
||||
| 12:36 | 19:00 |
13:00
|
19:00
|
13:00
|
19:48
|
13:00
|
19:00
|
13:00
|
19:00
|
13:00
|
19:48
|
||||
|
13:00
|
19:48 |
13:48
|
19:48
|
13:48
|
13:48
|
19:48
|
13:48
|
19:48
|
13:48
|
||||||
|
13:48
|
БУЗ ВО "ВГП №3"
г Вологда, ул Архангельская, д 7 +78172239997Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


