| 20 ноя пт |
21 ноя сб |
22 ноя вс |
23 ноя пн |
24 ноя вт |
25 ноя ср |
26 ноя чт |
27 ноя пт |
28 ноя сб |
29 ноя вс |
30 ноя пн |
1 дек вт |
2 дек ср |
3 дек чт |
4 дек пт |
5 дек сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
| 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | |||||
| 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | |||||
| 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | |||||
| 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | |||||
| 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | |||||
| 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | |||||
| 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | |||||
| 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | |||||
| 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | |||||
| 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | |||||
| 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | |||||
| 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | |||||
| 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | |||||
| 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | |||||
| 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | |||||
| 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | |||||
| 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | |||||
| 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | |||||
| 14:40 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | |||||
| 14:48 |
БУЗ ВО "Центр СПИД"
г Вологда, ул Щетинина, д 17а (817)2268010Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


