| 11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
19 ноя чт |
20 ноя пт |
21 ноя сб |
22 ноя вс |
23 ноя пн |
24 ноя вт |
25 ноя ср |
26 ноя чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
08:00
|
12:00
|
08:00
|
12:00
|
08:00
|
12:00
|
08:00
|
12:00
|
08:00
|
12:00
|
08:00
|
12:00
|
||||
| 08:12 | 12:12 | 08:05 | 12:05 | 08:12 | 12:12 | 08:12 | 12:12 | 08:12 | 12:12 | 08:12 | 12:12 | ||||
|
08:24
|
12:24
|
08:12 | 12:12 |
08:24
|
12:24
|
08:24
|
12:24
|
08:24
|
12:24
|
08:24
|
12:24
|
||||
| 08:36 | 12:36 |
08:24
|
12:24
|
08:36 | 12:36 | 08:36 | 12:36 | 08:36 | 12:36 | 08:36 | 12:36 | ||||
| 08:48 | 12:48 | 08:36 | 12:36 | 08:48 | 12:48 | 08:48 | 12:48 | 08:48 | 12:48 | 08:48 | 12:48 | ||||
| 09:01 | 13:01 | 08:48 | 12:48 | 09:01 | 13:01 | 09:01 | 13:01 | 09:01 | 13:01 | 09:01 | 13:01 | ||||
| 09:14 | 13:14 | 09:01 | 13:01 | 09:14 | 13:14 | 09:14 | 13:14 | 09:14 | 13:14 | 09:14 | 13:14 | ||||
| 09:27 | 13:27 | 09:14 | 13:14 | 09:27 | 13:27 | 09:27 | 13:27 | 09:27 | 13:27 | 09:27 | 13:27 | ||||
| 09:40 | 13:40 | 09:27 | 13:27 | 09:40 | 13:40 | 09:40 | 13:40 | 09:40 | 13:40 | 09:40 | 13:40 | ||||
| 09:53 | 13:53 | 09:40 | 13:40 | 09:53 | 13:53 | 09:53 | 13:53 | 09:53 | 13:53 | 09:53 | 13:53 | ||||
| 10:06 | 14:06 | 09:53 | 13:53 | 10:06 | 14:06 | 10:06 | 14:06 | 10:06 | 14:06 | 10:06 | 14:06 | ||||
| 10:19 | 14:19 | 10:06 | 14:06 | 10:19 | 14:19 | 10:19 | 14:19 | 10:19 | 14:19 | 10:19 | 14:19 | ||||
| 10:32 | 14:32 | 10:19 | 14:19 | 10:32 | 14:32 | 10:32 | 14:32 | 10:32 | 14:32 | 10:32 | 14:32 | ||||
| 11:02 | 15:02 | 10:32 | 14:32 | 11:02 | 15:02 | 11:02 | 15:02 | 11:02 | 15:02 | 11:02 | 15:02 | ||||
| 11:15 | 15:15 | 11:02 | 15:02 | 11:15 | 15:15 | 11:15 | 15:15 | 11:15 | 15:15 | 11:15 | 15:15 | ||||
| 11:28 | 15:28 | 11:15 | 15:15 | 11:28 | 15:28 | 11:28 | 15:28 | 11:28 | 15:28 | 11:28 | 15:28 | ||||
| 11:41 | 15:41 | 11:28 | 15:28 | 11:41 | 15:41 | 11:41 | 15:41 | 11:41 | 15:41 | 11:41 | 15:41 | ||||
| 11:54 | 15:54 | 11:41 | 15:41 | 11:54 | 15:54 | 11:54 | 15:54 | 11:54 | 15:54 | 11:54 | 15:54 | ||||
| 12:07 | 16:07 | 11:54 | 15:54 | 12:07 | 16:07 | 12:07 | 16:07 | 12:07 | 16:07 | 12:07 | 16:07 | ||||
| 12:20 | 16:20 | 12:07 | 16:07 | 12:20 | 16:20 | 12:20 | 16:20 | 12:20 | 16:20 | 12:20 | 16:20 | ||||
| 12:33 | 16:33 | 12:20 | 16:20 | 12:33 | 16:33 | 12:33 | 16:33 | 12:33 | 16:33 | 12:33 | 16:33 | ||||
| 12:46 | 16:46 | 12:33 | 16:33 | 12:46 | 16:46 | 12:46 | 16:46 | 12:46 | 16:46 | 12:46 | 16:46 | ||||
| 12:59 | 16:59 | 12:46 | 16:46 | 12:59 | 16:59 | 12:59 | 16:59 | 12:59 | 16:59 | 12:59 | 16:59 | ||||
| 13:12 | 17:12 | 12:59 | 16:59 | 13:12 | 17:12 | 13:12 | 17:12 | 13:12 | 17:12 | 13:12 | 17:12 | ||||
| 13:24 | 17:24 | 13:12 | 17:12 | 13:24 | 17:24 | 13:24 | 17:24 | 13:24 | 17:24 | 13:24 | 17:24 | ||||
| 13:36 | 17:36 | 13:24 | 17:24 | 13:36 | 17:36 | 13:36 | 17:36 | 13:36 | 17:36 | 13:36 | 17:36 | ||||
| 13:48 | 17:48 | 13:36 | 17:36 | 13:48 | 17:48 | 13:48 | 17:48 | 13:48 | 17:48 | 13:48 | 17:48 | ||||
| 13:48 | 17:48 |
БУЗ ВО "ВГБ №2"
г Вологда, ул Северная, д 15 +78172274900Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


