| 22 сен вт |
23 сен ср |
24 сен чт |
25 сен пт |
26 сен сб |
27 сен вс |
28 сен пн |
29 сен вт |
30 сен ср |
1 окт чт |
2 окт пт |
3 окт сб |
4 окт вс |
5 окт пн |
6 окт вт |
7 окт ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прием
кабинет №5 |
Прием детей до 3 х лет каб. №14 |
Нет приема |
Прием
кабинет №5 |
Прием
кабинет №11 |
Прием
кабинет №5 |
Прием детей до 3 х лет каб. №14 |
Прием по 37 участку |
Прием
кабинет №5 |
Прием
кабинет №11 |
Прием
кабинет №5 |
Прием детей до 3 х лет каб. №14 |
||||
| 12:00 | 08:00 | 08:00 | 12:00 | 12:00 | 08:00 | 08:00 | 12:00 | 12:00 | 08:00 | ||||||
| 12:05 | 08:12 | 08:08 | 12:08 | 12:08 | 08:12 | 08:08 | 12:08 | 12:08 | 08:12 | ||||||
| 12:08 | 08:24 | 08:16 | 12:16 | 12:16 | 08:24 | 08:16 | 12:16 | 12:16 | 08:24 | ||||||
| 12:12 | 08:36 | 08:24 | 12:24 | 12:24 | 08:36 | 08:24 | 12:24 | 12:24 | 08:36 | ||||||
| 12:16 | 08:48 | 08:32 | 12:32 | 12:32 | 08:48 | 08:32 | 12:32 | 12:32 | 08:48 | ||||||
| 12:24 | 09:00 | 08:40 | 12:40 | 12:40 | 09:00 | 08:40 | 12:40 | 12:40 | 09:00 | ||||||
| 12:32 | 09:12 | 08:48 | 12:48 | 12:48 | 09:12 | 08:48 | 12:48 | 12:48 | 09:12 | ||||||
| 12:40 | 09:24 | 08:56 | 12:56 | 12:56 | 09:24 | 08:56 | 12:56 | 12:56 | 09:24 | ||||||
| 12:48 | 09:36 | 09:04 | 13:04 | 13:04 | 09:36 | 09:04 | 13:04 | 13:04 | 09:36 | ||||||
| 12:56 | 09:48 | 09:12 | 13:12 | 13:12 | 09:48 | 09:12 | 13:12 | 13:12 | 09:48 | ||||||
| 12:59 | 10:00 | 09:20 | 13:20 | 13:20 | 10:00 | 09:20 | 13:20 | 13:20 | 10:00 | ||||||
| 13:04 | 10:12 | 09:28 | 13:28 | 13:28 | 10:12 | 09:28 | 13:28 | 13:28 | 10:12 | ||||||
| 13:09 | 10:24 | 09:36 | 13:36 | 13:36 | 10:24 | 09:36 | 13:36 | 13:36 | 10:24 | ||||||
| 13:12 | 10:36 | 09:44 | 13:44 | 13:44 | 10:36 | 09:44 | 13:44 | 13:44 | 10:36 | ||||||
| 13:20 | 10:48 | 09:52 | 13:52 | 13:52 | 10:48 | 09:52 | 13:52 | 13:52 | 10:48 | ||||||
| 13:28 | 11:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | 11:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | 11:00 | ||||||
| 13:29 | 11:12 | 10:08 | 14:08 | 14:08 | 11:12 | 10:08 | 14:08 | 14:08 | 11:12 | ||||||
| 13:36 | 11:24 | 10:16 | 14:16 | 14:16 | 11:24 | 10:16 | 14:16 | 14:16 | 11:24 | ||||||
| 13:39 | 11:36 | 10:24 | 14:24 | 14:24 | 11:36 | 10:24 | 14:24 | 14:24 | 11:36 | ||||||
| 13:44 | 11:48 | 10:32 | 14:32 | 14:32 | 11:48 | 10:32 | 14:32 | 14:32 | 11:48 | ||||||
| 13:49 | 10:40 | 14:40 | 14:40 | 10:40 | 14:40 | 14:40 | |||||||||
| 13:52 | 10:48 | 14:48 | 14:48 | 10:48 | 14:48 | 14:48 | |||||||||
| 14:00 | 10:56 | 14:56 | 14:56 | 10:56 | 14:56 | 14:56 | |||||||||
| 14:08 | 11:12 | 15:12 | 15:12 | 11:12 | 15:12 | 15:12 | |||||||||
| 14:16 | 11:20 | 15:20 | 15:20 | 11:20 | 15:20 | 15:20 | |||||||||
| 14:24 | 11:28 | 15:28 | 15:28 | 11:28 | 15:28 | 15:28 | |||||||||
| 14:25 |
11:36
|
15:36
|
15:36
|
11:36
|
15:36
|
15:36
|
|||||||||
| 14:32 |
11:44
|
15:44
|
15:44
|
11:44
|
15:44
|
15:44
|
|||||||||
| 14:40 |
11:52
|
15:52
|
15:52
|
11:52
|
15:52
|
15:52
|
|||||||||
| 14:40 | |||||||||||||||
| 14:48 | |||||||||||||||
| 14:56 | |||||||||||||||
| 15:12 | |||||||||||||||
| 15:20 | |||||||||||||||
| 15:28 | |||||||||||||||
|
15:36
|
|||||||||||||||
|
15:44
|
|||||||||||||||
|
15:52
|
БУЗ ВО "ВОДКБ"
г Вологда, ул Казакова, д 2 +7 (817) 223-97-00Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


