| 4 мар ср |
5 мар чт |
6 мар пт |
7 мар сб |
8 мар вс |
9 мар пн |
10 мар вт |
11 мар ср |
12 мар чт |
13 мар пт |
14 мар сб |
15 мар вс |
16 мар пн |
17 мар вт |
18 мар ср |
19 мар чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Каб 2. |
Д.д |
Каб 2. |
ВЫХОДНОЙ |
Каб 2. |
ПРИЕМА НЕТ |
Профосмотр
д\с№104-64 |
Каб 2. |
Каб.2
8.00-10.00 Профосмотр дети до 1г.
10.00-12.00 Прием |
Каб 2. |
||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||
| 08:16 | 08:04 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:06 | 08:16 | 08:10 | 08:16 | |||||||
| 08:42 | 08:12 | 08:58 | 08:58 | 08:58 | 08:12 | 08:58 | 08:20 | 08:58 | |||||||
| 08:58 | 08:20 | 09:14 | 09:14 | 09:14 | 08:18 | 09:14 | 08:30 | 09:14 | |||||||
| 09:14 | 08:32 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 08:24 | 09:30 | 08:40 | 09:30 | |||||||
| 09:30 | 08:36 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 08:30 | 10:12 | 08:50 | 10:12 | |||||||
| 09:47 | 08:44 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 08:42 | 10:28 | 09:00 | 10:28 | |||||||
| 10:12 | 08:48 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 08:48 | 10:44 | 09:10 | 10:44 | |||||||
| 10:28 | 08:56 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 09:00 | 11:30 | 09:20 | 11:30 | |||||||
| 10:44 | 09:00 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 09:06 | 11:46 | 09:30 | 11:46 | |||||||
| 11:30 | 09:08 | 09:12 | 09:40 | ||||||||||||
| 11:46 | 09:20 | 09:18 | 09:50 | ||||||||||||
| 09:28 | 09:24 | 10:00 | |||||||||||||
| 09:32 | 09:30 | 10:16 | |||||||||||||
| 09:36 | 09:36 | 10:32 | |||||||||||||
| 09:44 | 09:42 | 10:48 | |||||||||||||
| 09:52 | 09:48 | 11:30 | |||||||||||||
| 09:56 | 09:54 | 11:46 | |||||||||||||
| 10:04 | 10:00 | ||||||||||||||
| 10:16 | 10:06 | ||||||||||||||
| 10:20 | 10:12 | ||||||||||||||
| 10:28 | 10:18 | ||||||||||||||
| 10:40 | 10:24 | ||||||||||||||
| 10:44 | 10:30 | ||||||||||||||
| 10:52 | 10:36 | ||||||||||||||
| 10:56 | 10:42 | ||||||||||||||
| 11:04 | 10:48 | ||||||||||||||
| 11:08 | 10:54 | ||||||||||||||
| 11:12 | 11:00 | ||||||||||||||
| 11:16 | 11:06 | ||||||||||||||
| 11:20 | 11:12 | ||||||||||||||
| 11:24 | 11:18 | ||||||||||||||
| 11:28 | 11:30 | ||||||||||||||
| 11:32 | 11:42 | ||||||||||||||
| 11:36 | 11:54 | ||||||||||||||
| 11:40 | 12:37 | ||||||||||||||
| 11:44 | 12:51 | ||||||||||||||
| 11:48 | 13:05 | ||||||||||||||
| 11:52 | 13:19 | ||||||||||||||
| 11:56 | 13:33 | ||||||||||||||
| 12:30 | 13:47 | ||||||||||||||
| 12:36 | 14:01 | ||||||||||||||
| 12:42 | 14:15 | ||||||||||||||
| 12:48 | 14:29 | ||||||||||||||
| 12:54 | 14:43 | ||||||||||||||
| 13:00 | 14:57 | ||||||||||||||
| 13:06 | 15:11 | ||||||||||||||
| 13:12 | 15:25 | ||||||||||||||
| 13:18 | |||||||||||||||
| 13:24 | |||||||||||||||
| 13:30 | |||||||||||||||
| 13:36 | |||||||||||||||
| 13:42 | |||||||||||||||
| 13:48 | |||||||||||||||
| 13:54 | |||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||
| 14:06 | |||||||||||||||
| 14:12 | |||||||||||||||
| 14:18 | |||||||||||||||
| 14:24 | |||||||||||||||
| 14:30 | |||||||||||||||
| 14:36 | |||||||||||||||
| 14:42 | |||||||||||||||
| 14:48 | |||||||||||||||
| 14:54 | |||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||
| 15:06 | |||||||||||||||
| 15:12 | |||||||||||||||
| 15:18 | |||||||||||||||
| 15:24 |
БУЗ ВО "ВОДКБ"
г Вологда, ул Казакова, д 2 .Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



