| 12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
19 ноя чт |
20 ноя пт |
21 ноя сб |
22 ноя вс |
23 ноя пн |
24 ноя вт |
25 ноя ср |
26 ноя чт |
27 ноя пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3+8 день здоровых детей |
3+8 |
3+8 |
день здоровых детей 3+8 |
3+8 |
3+8 день здоровых детей |
3+8 |
3+8 |
3+8 день здоровых детей |
3+8 |
3+8 день здоровых детей |
3+8 |
||||
|
14:00
|
09:00 | 08:00 | 09:00 | 15:00 |
14:00
|
09:00 | 08:00 | 09:00 | 15:00 |
14:00
|
09:00 | ||||
|
14:09
|
09:09 | 08:09 | 09:09 | 15:09 |
14:09
|
09:09 | 08:09 | 09:09 | 15:09 |
14:09
|
09:09 | ||||
| 14:18 | 09:18 | 08:18 | 09:18 | 15:18 | 14:18 | 09:18 | 08:18 | 09:18 | 15:18 | 14:18 | 09:18 | ||||
| 14:27 | 09:27 | 08:27 | 09:27 | 15:27 | 14:27 | 09:27 | 08:27 | 09:27 | 15:27 | 14:27 | 09:27 | ||||
| 14:45 | 09:45 | 08:45 | 09:45 | 15:45 | 14:45 | 09:45 | 08:45 | 09:45 | 15:45 | 14:45 | 09:45 | ||||
| 14:54 | 09:54 | 08:54 | 09:54 | 15:54 | 14:54 | 09:54 | 08:54 | 09:54 | 15:54 | 14:54 | 09:54 | ||||
| 15:03 | 10:03 | 09:03 | 10:03 | 16:03 | 15:03 | 10:03 | 09:03 | 10:03 | 16:03 | 15:03 | 10:03 | ||||
| 15:12 | 10:12 | 09:12 | 10:12 | 16:12 | 15:12 | 10:12 | 09:12 | 10:12 | 16:12 | 15:12 | 10:12 | ||||
| 15:21 | 10:21 | 09:21 | 10:21 | 16:21 | 15:21 | 10:21 | 09:21 | 10:21 | 16:21 | 15:21 | 10:21 | ||||
| 15:39 | 10:39 | 09:39 | 10:39 | 16:39 | 15:39 | 10:39 | 09:39 | 10:39 | 16:39 | 15:39 | 10:39 | ||||
| 15:48 | 10:48 | 09:48 | 10:48 | 16:48 | 15:48 | 10:48 | 09:48 | 10:48 | 16:48 | 15:48 | 10:48 | ||||
| 15:57 | 10:57 | 09:57 | 10:57 | 16:57 | 15:57 | 10:57 | 09:57 | 10:57 | 16:57 | 15:57 | 10:57 | ||||
| 16:06 | 11:06 | 10:06 | 11:06 | 17:06 | 16:06 | 11:06 | 10:06 | 11:06 | 17:06 | 16:06 | 11:06 | ||||
| 16:24 | 11:24 | 10:24 | 11:24 | 17:24 | 16:24 | 11:24 | 10:24 | 11:24 | 17:24 | 16:24 | 11:24 | ||||
| 16:33 | 11:33 | 10:33 | 11:33 | 17:33 | 16:33 | 11:33 | 10:33 | 11:33 | 17:33 | 16:33 | 11:33 | ||||
| 16:42 | 11:42 | 10:42 | 11:42 | 17:42 | 16:42 | 11:42 | 10:42 | 11:42 | 17:42 | 16:42 | 11:42 | ||||
| 16:51 | 11:51 | 10:51 | 11:51 | 17:51 | 16:51 | 11:51 | 10:51 | 11:51 | 17:51 | 16:51 | 11:51 | ||||
| 17:09 | 12:09 | 11:09 | 12:09 | 18:09 | 17:09 | 12:09 | 11:09 | 12:09 | 18:09 | 17:09 | 12:09 | ||||
| 17:18 | 12:18 | 11:18 | 12:18 | 18:18 | 17:18 | 12:18 | 11:18 | 12:18 | 18:18 | 17:18 | 12:18 | ||||
| 17:27 | 12:27 | 11:27 | 12:27 | 18:27 | 17:27 | 12:27 | 11:27 | 12:27 | 18:27 | 17:27 | 12:27 | ||||
| 17:36 | 12:36 | 11:36 |
12:36
|
18:36 | 17:36 | 12:36 | 11:36 |
12:36
|
18:36 | 17:36 | 12:36 | ||||
| 17:45 | 12:45 | 11:45 |
12:45
|
18:45 | 17:45 | 12:45 | 11:45 |
12:45
|
18:45 | 17:45 | 12:45 | ||||
| 13:03 | 12:03 | 19:03 | 13:03 | 12:03 | 19:03 | 13:03 | |||||||||
| 13:12 | 12:12 | 19:12 | 13:12 | 12:12 | 19:12 | 13:12 | |||||||||
| 13:21 | 12:21 | 19:21 | 13:21 | 12:21 | 19:21 | 13:21 | |||||||||
| 13:30 | 12:30 | 19:30 | 13:30 | 12:30 | 19:30 | 13:30 | |||||||||
|
13:39
|
12:39
|
19:39
|
13:39
|
12:39
|
19:39
|
13:39
|
|||||||||
|
13:48
|
12:48
|
19:48
|
13:48
|
12:48
|
19:48
|
13:48
|
БУЗ ВО "ВГП №3"
г Вологда, ул Московская, д 2а 8172737506Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


