| 30 апр чт |
1 май пт |
2 май сб |
3 май вс |
4 май пн |
5 май вт |
6 май ср |
7 май чт |
8 май пт |
9 май сб |
10 май вс |
11 май пн |
12 май вт |
13 май ср |
14 май чт |
15 май пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 участок приём здоровых детей |
9 участок |
приём здоровых детей 9 участок |
9 участок |
9 участок приём здоровых детей |
9 участок |
9 участок приём здоровых детей |
9 участок |
приём здоровых детей 9 участок |
|||||||
| 13:00 | 15:00 | 09:00 | 10:00 | 13:00 | 10:00 | 09:00 | 10:00 | 13:00 | 09:00 | ||||||
| 13:09 | 15:09 | 09:09 | 10:09 | 13:09 | 10:09 | 09:09 | 10:09 | 13:09 | 09:09 | ||||||
| 13:18 | 15:18 | 09:18 | 10:18 | 13:18 | 10:18 | 09:18 | 10:18 | 13:18 | 09:18 | ||||||
| 13:36 | 15:36 | 09:36 | 10:36 | 13:36 | 10:36 | 09:36 | 10:36 | 13:36 | 09:36 | ||||||
| 13:45 | 15:45 | 09:45 | 10:45 | 13:45 | 10:45 | 09:44 | 10:45 | 13:45 | 09:45 | ||||||
|
13:54
|
15:54 |
09:54
|
10:54 |
13:54
|
10:54 | 09:45 | 10:54 |
13:54
|
09:54
|
||||||
|
14:03
|
16:03 |
10:03
|
11:03 |
14:03
|
11:03 |
09:54
|
11:03 |
14:03
|
10:03
|
||||||
| 14:21 |
16:21
|
10:21 |
11:21
|
14:21 |
11:21
|
10:03
|
11:21
|
14:21 | 10:21 | ||||||
| 14:30 |
16:30
|
10:30 |
11:30
|
14:30 |
11:30
|
10:21 |
11:30
|
14:30 | 10:30 | ||||||
| 14:39 | 16:39 | 10:39 | 11:39 | 14:39 | 11:39 | 10:30 | 11:39 | 14:39 | 10:39 | ||||||
| 14:57 | 16:57 | 10:57 | 11:57 | 14:57 | 11:57 | 10:39 | 11:57 | 14:57 | 10:57 | ||||||
| 15:06 | 17:06 | 11:06 | 12:06 | 15:06 | 12:06 | 10:57 | 12:06 | 15:06 | 11:06 | ||||||
| 15:15 | 17:15 | 11:15 | 12:15 | 15:15 | 12:15 | 11:06 | 12:15 | 15:15 | 11:15 | ||||||
| 15:33 | 17:33 | 11:33 | 12:33 | 15:33 | 12:33 | 11:15 | 12:33 | 15:33 | 11:33 | ||||||
| 15:42 | 17:42 | 11:42 | 12:42 | 15:42 | 12:42 | 11:33 | 12:42 | 15:42 | 11:42 | ||||||
| 15:51 | 17:51 | 11:51 | 12:51 | 15:51 | 12:51 | 11:42 | 12:51 | 15:51 | 11:51 | ||||||
| 16:00 | 18:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 13:00 | 11:51 | 13:00 | 16:00 | 12:00 | ||||||
| 16:09 | 18:09 | 12:09 | 13:09 | 16:09 | 13:09 | 12:00 | 13:09 | 16:09 | 12:09 | ||||||
| 16:18 | 18:18 | 12:18 | 13:18 | 16:18 | 13:18 | 12:09 | 13:18 | 16:18 | 12:18 | ||||||
| 16:36 | 18:36 | 12:36 | 13:36 | 16:36 | 13:36 | 12:18 | 13:36 | 16:36 | 12:36 | ||||||
| 16:45 | 18:45 | 12:45 | 13:45 | 16:45 | 13:45 | 12:36 | 13:45 | 16:45 | 12:45 | ||||||
| 16:54 | 18:54 | 12:54 | 16:54 | 13:54 | 12:45 | 16:54 | 12:54 | ||||||||
| 12:54 |
БУЗ ВО "ВГП №3"
г Вологда, ул Московская, д 2а 8172737506Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



