| 4 сен пт |
5 сен сб |
6 сен вс |
7 сен пн |
8 сен вт |
9 сен ср |
10 сен чт |
11 сен пт |
12 сен сб |
13 сен вс |
14 сен пн |
15 сен вт |
16 сен ср |
17 сен чт |
18 сен пт |
19 сен сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОМАНДИРОВКА БУЗ ВО "Вологодская ЦРБ" |
|||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:30 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:33 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 08:36 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 08:39 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 08:42 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 08:45 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||||
| 12:15 | 12:15 | 12:15 | 08:48 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | ||||||
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | 08:51 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||||
| 13:00 | 12:45 | 12:45 | 08:54 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | ||||||
| 13:15 | 13:00 | 13:00 | 08:57 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 09:00 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:30 | 13:15 | 13:15 | ||||||
| 13:45 | 13:45 | 13:45 | 09:03 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:45 | 13:30 | 13:30 | ||||||
| 14:00 | 15:00 | 14:00 | 09:06 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 14:00 | 13:45 | 13:45 | ||||||
| 14:15 | 14:15 | 09:09 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:15 | 14:00 | 14:00 | |||||||
| 15:00 | 15:00 | 09:12 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:45 | 14:15 | 14:15 | |||||||
| 09:15 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |||||||||
| 09:18 | |||||||||||||||
| 09:21 | |||||||||||||||
| 09:24 | |||||||||||||||
| 09:27 | |||||||||||||||
| 09:30 | |||||||||||||||
| 09:33 | |||||||||||||||
| 09:36 | |||||||||||||||
| 09:39 | |||||||||||||||
| 09:42 | |||||||||||||||
| 09:45 | |||||||||||||||
| 09:48 | |||||||||||||||
| 09:51 | |||||||||||||||
| 09:54 | |||||||||||||||
| 09:57 | |||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||
| 10:03 | |||||||||||||||
| 10:06 | |||||||||||||||
| 10:09 | |||||||||||||||
| 10:12 | |||||||||||||||
| 10:15 | |||||||||||||||
| 10:18 | |||||||||||||||
| 10:21 | |||||||||||||||
| 10:24 | |||||||||||||||
| 10:27 | |||||||||||||||
| 10:30 | |||||||||||||||
| 10:33 | |||||||||||||||
| 10:36 | |||||||||||||||
| 10:39 | |||||||||||||||
| 10:42 | |||||||||||||||
| 10:45 | |||||||||||||||
| 10:48 | |||||||||||||||
| 10:51 | |||||||||||||||
| 10:54 | |||||||||||||||
| 10:57 | |||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||
| 11:03 | |||||||||||||||
| 11:06 | |||||||||||||||
| 11:09 | |||||||||||||||
| 11:12 | |||||||||||||||
| 11:15 | |||||||||||||||
| 11:18 | |||||||||||||||
| 11:21 | |||||||||||||||
| 11:24 | |||||||||||||||
| 11:27 | |||||||||||||||
| 11:30 | |||||||||||||||
| 11:33 | |||||||||||||||
| 11:36 | |||||||||||||||
| 11:39 | |||||||||||||||
| 11:42 | |||||||||||||||
| 11:45 | |||||||||||||||
| 11:48 | |||||||||||||||
| 11:51 | |||||||||||||||
| 11:54 | |||||||||||||||
| 11:57 | |||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||
| 12:03 | |||||||||||||||
| 12:06 | |||||||||||||||
| 12:09 | |||||||||||||||
| 12:12 | |||||||||||||||
| 12:15 | |||||||||||||||
| 12:18 | |||||||||||||||
| 12:21 | |||||||||||||||
| 12:24 | |||||||||||||||
| 12:27 | |||||||||||||||
| 12:30 | |||||||||||||||
| 12:33 | |||||||||||||||
| 12:36 | |||||||||||||||
| 12:39 | |||||||||||||||
| 12:42 |
БУЗ ВО "ВОДКБ"
г Вологда, ш Пошехонское, д 31 +7 (817) 271-00-10Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


