| 30 апр чт |
1 май пт |
2 май сб |
3 май вс |
4 май пн |
5 май вт |
6 май ср |
7 май чт |
8 май пт |
9 май сб |
10 май вс |
11 май пн |
12 май вт |
13 май ср |
14 май чт |
15 май пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОТПУСК С 27.04 по 11.05 28 уч. - 225 каб. |
ОТПУСК С 27.04 по 11.05 |
29 уч. - 206 каб. |
|||||||||||||
| 08:00 | 08:30 | 08:30 | 08:00 | 08:30 | |||||||||||
| 08:42 | 08:42 | 08:12 | 08:42 | ||||||||||||
| 08:54 | 08:54 | 08:24 | 08:54 | ||||||||||||
| 09:06 | 09:06 | 08:36 | 09:06 | ||||||||||||
| 09:18 | 09:18 | 08:48 | 09:18 | ||||||||||||
| 09:30 | 09:42 | 09:12 | 09:30 | ||||||||||||
| 09:42 | 09:54 | 09:24 | 09:42 | ||||||||||||
| 09:54 | 10:06 | 09:36 | 09:54 | ||||||||||||
| 10:06 | 10:18 | 09:48 | 10:06 | ||||||||||||
| 10:18 | 10:42 | 10:12 | 10:18 | ||||||||||||
| 10:30 | 10:54 | 10:24 | 10:42 | ||||||||||||
|
10:42
|
11:06 | 10:36 | 10:54 | ||||||||||||
|
10:54
|
11:18 | 10:48 | 11:06 | ||||||||||||
| 11:06 | 11:42 | 11:00 | 11:18 | ||||||||||||
| 11:18 | 11:54 | 11:12 | 11:42 | ||||||||||||
| 11:42 | 12:06 | 11:24 | 11:54 | ||||||||||||
| 11:54 | 12:18 | 11:36 | 12:06 | ||||||||||||
| 12:06 | 12:42 | 11:48 | 12:18 | ||||||||||||
| 12:18 | 12:54 | 12:12 | 12:42 | ||||||||||||
| 12:42 | 13:06 | 12:24 | 12:54 | ||||||||||||
| 12:54 | 13:18 | 12:48 | 13:18 | ||||||||||||
| 13:06 | 13:30 | 13:00 | 13:30 | ||||||||||||
| 13:18 | 13:42 | 13:12 | 13:42 | ||||||||||||
| 13:30 | 13:54 |
13:24
|
13:54
|
||||||||||||
| 13:42 |
14:06
|
13:36
|
14:06
|
||||||||||||
| 13:54 |
14:18
|
14:18
|
|||||||||||||
| 14:06 | |||||||||||||||
| 14:18 |
БУЗ ВО "ВГП №3"
г Вологда, ул Поэта Александра Романова, д 2 8172239997Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



