13 окт пн |
14 окт вт |
15 окт ср |
16 окт чт |
17 окт пт |
18 окт сб |
19 окт вс |
20 окт пн |
21 окт вт |
22 окт ср |
23 окт чт |
24 окт пт |
25 окт сб |
26 окт вс |
27 окт пн |
28 окт вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
смотровой кабинет |
смотровой кабинет |
Смотровой кабинет |
|||||||||||||
14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | |||
14:30 | 08:30 | 14:30 | 08:20 | 14:30 | 08:30 | 08:30 | 14:20 | 08:30 | 14:30 | 08:20 | 15:30 | 09:30 | |||
16:00 | 10:00 | 16:00 | 08:40 | 16:00 | 10:00 | 10:00 | 14:40 | 10:00 | 16:00 | 08:40 | 16:00 | 10:00 | |||
16:30 | 10:30 | 16:30 | 09:00 | 16:30 | 10:30 | 10:30 | 15:00 | 10:30 | 16:30 | 09:00 | 17:30 | 11:30 | |||
18:00 | 12:00 | 18:00 | 09:20 | 18:00 | 12:00 | 12:00 | 15:20 | 12:00 | 18:00 | 09:20 | 18:00 | 12:00 | |||
19:00 | 13:00 | 19:00 | 09:40 | 19:00 | 13:00 | 13:00 | 15:40 | 13:00 | 19:00 | 09:40 | 19:00 | 13:00 | |||
10:00 | 16:00 | 10:00 | |||||||||||||
10:20 | 16:20 | 10:20 | |||||||||||||
10:40 | 16:40 | 10:40 | |||||||||||||
11:00 | 17:00 | 11:00 | |||||||||||||
11:20 | 17:20 | 11:20 | |||||||||||||
11:40 | 17:40 | 11:40 | |||||||||||||
12:00 | 18:00 | 12:00 | |||||||||||||
12:20 | 18:20 | 12:20 | |||||||||||||
12:40 | 18:40 | 12:40 | |||||||||||||
13:00 | 19:00 | 13:00 | |||||||||||||
13:20 | 19:20 | 13:20 |
БУЗ ВО "ВГСП"
г Вологда, ул Текстильщиков, д 20 721086Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.