| 30 апр чт |
1 май пт |
2 май сб |
3 май вс |
4 май пн |
5 май вт |
6 май ср |
7 май чт |
8 май пт |
9 май сб |
10 май вс |
11 май пн |
12 май вт |
13 май ср |
14 май чт |
15 май пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 участок приём здоровых детей |
5 участок |
5 участок приём здоровых детей |
5 участок |
приём здоровых детей 5 участок |
5 участок |
приём здоровых детей |
5 участок |
5 участок приём здоровых детей |
5 участок |
||||||
| 14:00 | 09:00 | 08:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 08:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | ||||||
| 14:09 | 09:09 | 08:09 | 15:09 | 14:09 | 13:09 | 08:09 | 15:09 | 14:09 | 13:09 | ||||||
| 14:18 | 09:18 | 08:18 | 15:18 | 14:18 | 13:18 | 08:18 | 15:18 | 14:18 | 13:18 | ||||||
| 14:36 | 09:36 | 08:36 | 15:36 | 14:36 | 13:36 | 08:36 | 15:36 | 14:36 | 13:36 | ||||||
| 14:45 | 09:45 | 08:45 | 15:45 | 14:45 | 13:45 | 08:45 | 15:45 | 14:45 | 13:45 | ||||||
| 14:54 | 09:54 | 08:54 | 15:54 | 14:54 | 13:54 | 08:54 | 15:54 | 14:54 | 13:54 | ||||||
| 15:12 | 10:12 | 09:12 | 16:12 | 15:12 | 14:12 | 09:12 | 16:12 | 15:12 | 14:12 | ||||||
| 15:21 | 10:21 | 09:21 | 16:21 | 15:21 | 14:21 | 09:21 | 16:21 | 15:21 | 14:21 | ||||||
| 15:30 | 10:30 | 09:30 | 16:30 | 15:30 | 14:30 | 09:30 | 16:30 | 15:30 | 14:30 | ||||||
| 15:39 | 10:39 | 09:39 | 16:39 | 15:39 | 14:39 | 09:39 | 16:39 | 15:39 | 14:39 | ||||||
| 15:57 | 10:57 | 09:57 | 16:57 | 15:57 | 14:57 | 09:57 | 16:57 | 15:57 | 14:57 | ||||||
| 16:06 | 11:06 | 10:06 | 17:06 | 16:06 | 15:06 | 10:06 | 17:06 | 16:06 | 15:06 | ||||||
| 16:15 | 11:15 | 10:15 | 17:15 | 16:15 | 15:15 | 10:15 | 17:15 | 16:15 | 15:15 | ||||||
| 16:24 | 11:24 | 10:24 | 17:24 | 16:24 | 15:24 | 10:24 | 17:24 | 16:24 | 15:24 | ||||||
| 16:42 | 11:42 | 10:42 | 17:42 | 16:42 | 15:42 | 10:42 | 17:42 | 16:42 | 15:42 | ||||||
| 16:51 | 11:51 | 10:51 | 17:51 | 16:51 | 15:51 | 10:51 | 17:51 | 16:51 | 15:51 | ||||||
| 17:00 | 12:00 | 11:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 11:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | ||||||
| 17:09 | 12:09 | 11:09 | 18:09 | 17:09 | 16:09 | 11:09 | 18:09 | 17:09 | 16:09 | ||||||
| 17:18 | 12:18 | 11:18 | 18:18 | 17:18 | 16:18 | 11:18 | 18:18 | 17:18 | 16:18 | ||||||
| 17:36 | 12:36 | 11:36 | 18:36 | 17:36 | 16:36 | 11:36 | 18:36 | 17:36 | 16:36 | ||||||
|
17:45
|
12:45
|
11:45
|
18:45
|
17:45
|
16:45
|
11:45
|
18:45
|
17:45
|
16:45
|
||||||
|
17:54
|
12:54
|
11:54
|
18:54
|
17:54
|
16:54
|
11:54
|
18:54
|
17:54
|
16:54
|
БУЗ ВО "ВГП №3"
г Вологда, ул Московская, д 2а 8172737506Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



