| 25 сен пт |
26 сен сб |
27 сен вс |
28 сен пн |
29 сен вт |
30 сен ср |
1 окт чт |
2 окт пт |
3 окт сб |
4 окт вс |
5 окт пн |
6 окт вт |
7 окт ср |
8 окт чт |
9 окт пт |
10 окт сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Каб.408
8.00-12.00 Профосмотр
СОШ№16-73
12.30-13.33 Профосмотр дети до 1г.(К.2)
12.30-15.30 Прием |
Каб.408 |
Каб.408
8.00-12.00 Профосмотр
лицей №32 -70
12.30-15.30 Прием |
Каб.408 |
Каб.408
08.00-12.00 Профосмотр
СОШ №8-87
12.30-13.50 Профосмотр дети до 1г.(К.2)
13.50-15.30 Прием |
Каб.408 |
08.00-13.30 Профосмотр
СОШ №3-88 выход
Каб.408
14.00-15.40 Прием |
Каб.408 |
08.00-13.30 Профосмотр
СОШ №41-60 выход
Каб.408
14.00-15.40 Прием |
Каб.408
08.00-9.30 Прием
9.30-11.30 Профосмотр дети до 1г.(К.2)
12.00-15.30 Прием |
||||||
| 08:00 | 11:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 11:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
| 08:03 | 11:10 | 08:32 | 08:03 | 08:20 | 08:03 | 11:32 | 08:02 | 08:32 | 08:03 | 08:20 | |||||
| 08:09 | 11:32 | 08:52 | 08:06 | 08:32 | 08:06 | 11:52 | 08:04 | 08:52 | 08:06 | 08:40 | |||||
| 08:12 | 11:52 | 09:12 | 08:09 | 08:52 | 08:09 | 12:24 | 08:06 | 09:24 | 08:09 | 09:12 | |||||
| 08:15 | 12:24 | 09:24 | 08:12 | 09:12 | 08:12 | 12:44 | 08:08 | 09:44 | 08:12 | 12:00 | |||||
| 08:18 | 12:44 | 09:44 | 08:15 | 09:24 | 08:15 | 13:16 | 08:10 | 10:16 | 08:15 | 12:20 | |||||
| 08:21 | 13:16 | 10:04 | 08:18 | 09:44 | 08:18 | 13:36 | 08:12 | 10:36 | 08:17 | 12:40 | |||||
| 08:27 | 13:36 | 10:16 | 08:21 | 10:04 | 08:21 | 13:56 | 08:14 | 10:56 | 08:18 | 13:00 | |||||
| 08:30 | 13:56 | 10:36 | 08:24 | 10:16 | 08:24 | 15:00 | 08:16 | 12:00 | 08:21 | 13:20 | |||||
| 08:33 | 15:00 | 10:56 | 08:27 | 10:36 | 08:27 | 15:20 | 08:18 | 12:20 | 08:24 | 13:40 | |||||
| 08:36 | 15:20 | 12:00 | 08:30 | 10:56 | 08:30 | 15:40 | 08:20 | 12:40 | 08:28 | 14:00 | |||||
| 08:39 | 15:40 | 12:20 | 08:33 | 11:06 | 08:33 | 16:00 | 08:24 | 13:00 | 08:30 | 14:20 | |||||
| 08:42 | 16:00 | 12:40 | 08:36 | 12:00 | 08:36 | 16:20 | 08:28 | 13:20 | 08:33 | 14:40 | |||||
| 08:45 | 16:20 | 13:00 | 08:39 | 12:20 | 08:39 | 16:52 | 08:32 | 13:52 | 08:36 | 15:12 | |||||
| 08:48 | 16:52 | 13:20 | 08:42 | 12:40 | 08:42 | 17:12 | 08:36 | 14:12 | 08:39 | ||||||
| 08:51 | 17:02 | 13:40 | 08:45 | 13:00 | 08:45 | 17:32 | 08:40 | 14:32 | 08:42 | ||||||
| 08:54 | 17:12 | 13:52 | 08:48 | 13:20 | 08:48 | 17:52 | 08:44 | 14:52 | 08:44 | ||||||
| 08:57 | 17:32 | 14:12 | 08:51 | 13:30 | 08:51 | 18:12 | 08:48 | 15:12 | 08:46 | ||||||
| 09:00 | 17:52 | 14:32 | 08:54 | 13:40 | 08:54 | 08:52 | 08:48 | ||||||||
| 09:03 | 18:12 | 14:52 | 08:57 | 13:52 | 08:57 | 08:56 | 08:50 | ||||||||
| 09:06 | 15:02 | 09:00 | 14:12 | 09:00 | 09:00 | 08:52 | |||||||||
| 09:09 | 15:12 | 09:03 | 14:32 | 09:03 | 09:04 | 08:54 | |||||||||
| 09:12 | 09:06 | 14:52 | 09:06 | 09:08 | 08:56 | ||||||||||
| 09:15 | 09:09 | 15:12 | 09:09 | 09:12 | 09:00 | ||||||||||
| 09:18 | 09:12 | 09:12 | 09:16 | 09:02 | |||||||||||
| 09:21 | 09:15 | 09:15 | 09:20 | 09:04 | |||||||||||
| 09:24 | 09:18 | 09:18 | 09:24 | 09:06 | |||||||||||
| 09:27 | 09:21 | 09:21 | 09:28 | 09:12 | |||||||||||
| 09:30 | 09:24 | 09:24 | 09:32 | 09:18 | |||||||||||
| 09:33 | 09:27 | 09:27 | 09:36 | 09:24 | |||||||||||
| 09:36 | 09:30 | 09:30 | 09:40 | 09:30 | |||||||||||
| 09:39 | 09:33 | 09:33 | 09:44 | 09:36 | |||||||||||
| 09:42 | 09:36 | 09:36 | 09:48 | 09:42 | |||||||||||
| 09:45 | 09:39 | 09:39 | 09:52 | 09:48 | |||||||||||
| 09:48 | 09:42 | 09:42 | 09:56 | 09:54 | |||||||||||
| 09:54 | 09:45 | 09:45 | 10:00 | 10:00 | |||||||||||
| 09:57 | 09:48 | 09:48 | 10:04 | 10:06 | |||||||||||
| 10:00 | 09:51 | 09:51 | 10:08 | 10:12 | |||||||||||
| 10:03 | 09:54 | 09:54 | 10:12 | 10:18 | |||||||||||
| 10:06 | 09:57 | 09:57 | 10:16 | 10:24 | |||||||||||
| 10:09 | 10:00 | 10:00 | 10:20 | 10:30 | |||||||||||
| 10:12 | 10:03 | 10:03 | 10:24 | 10:36 | |||||||||||
| 10:15 | 10:06 | 10:06 | 10:28 | 10:42 | |||||||||||
| 10:18 | 10:09 | 10:09 | 10:32 | 10:48 | |||||||||||
| 10:21 | 10:12 | 10:12 | 10:36 | 10:54 | |||||||||||
| 10:24 | 10:15 | 10:15 | 10:40 | 11:00 | |||||||||||
| 10:27 | 10:18 | 10:18 | 10:44 | 11:06 | |||||||||||
| 10:30 | 10:21 | 10:21 | 10:48 | 11:12 | |||||||||||
| 10:33 | 10:24 | 10:24 | 10:52 | 11:18 | |||||||||||
| 10:36 | 10:27 | 10:27 | 10:56 | 11:24 | |||||||||||
| 10:39 | 10:30 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | |||||||||||
| 10:45 | 10:33 | 10:33 | 11:04 | 11:36 | |||||||||||
| 10:51 | 10:36 | 10:36 | 11:08 | 11:42 | |||||||||||
| 10:54 | 10:39 | 10:39 | 11:12 | 11:48 | |||||||||||
| 11:00 | 10:45 | 10:42 | 11:16 | 11:54 | |||||||||||
| 11:03 | 10:51 | 10:45 | 11:20 | 12:00 | |||||||||||
| 11:06 | 10:54 | 10:48 | 11:24 | 12:06 | |||||||||||
| 11:12 | 11:00 | 10:51 | 11:28 | 12:12 | |||||||||||
| 11:15 | 11:03 | 10:54 | 11:32 | 12:18 | |||||||||||
| 11:18 | 11:06 | 10:57 | 11:36 | 12:24 | |||||||||||
| 11:21 | 11:12 | 11:00 | 11:40 | 12:30 | |||||||||||
| 11:24 | 11:15 | 11:02 | 11:44 | 12:36 | |||||||||||
| 11:27 | 11:21 | 11:04 | 11:48 | 12:42 | |||||||||||
| 11:30 | 11:27 | 11:06 | 11:52 | 12:48 | |||||||||||
| 11:33 | 11:30 | 11:08 | 11:56 | 12:54 | |||||||||||
| 11:36 | 11:36 | 11:10 | 12:00 | 13:00 | |||||||||||
| 11:39 | 11:39 | 11:12 | 12:04 | 13:06 | |||||||||||
| 11:42 | 11:45 | 11:14 | 12:08 | 13:12 | |||||||||||
| 11:45 | 11:48 | 11:16 | 12:12 | 13:18 | |||||||||||
| 11:48 | 11:54 | 11:20 | 12:16 | 13:24 | |||||||||||
| 11:51 | 12:30 | 11:22 | 12:20 | 14:00 | |||||||||||
| 11:54 | 12:50 | 11:24 | 12:24 | 14:20 | |||||||||||
| 13:22 | 13:10 | 11:26 | 12:28 | 14:40 | |||||||||||
| 13:33 | 13:30 | 11:28 | 12:32 | 15:00 | |||||||||||
| 13:43 | 13:50 | 11:30 | 12:36 | 15:20 | |||||||||||
| 13:50 | 14:10 | 11:32 | 12:40 | ||||||||||||
| 14:00 | 14:20 | 11:34 | 12:44 | ||||||||||||
| 14:10 | 14:30 | 11:36 | 12:48 | ||||||||||||
| 14:30 | 14:50 | 11:38 | 12:52 | ||||||||||||
| 14:50 | 15:10 | 11:40 | 12:56 | ||||||||||||
| 15:00 | 11:42 | 13:00 | |||||||||||||
| 15:10 | 11:46 | 13:04 | |||||||||||||
| 11:48 | 13:08 | ||||||||||||||
| 11:50 | 13:12 | ||||||||||||||
| 11:52 | 13:16 | ||||||||||||||
| 11:54 | 13:20 | ||||||||||||||
| 11:56 | 13:24 | ||||||||||||||
| 13:50 | 13:28 | ||||||||||||||
| 14:10 | 14:00 | ||||||||||||||
| 14:30 | 14:20 | ||||||||||||||
| 14:50 | 14:40 | ||||||||||||||
| 15:10 | 15:00 | ||||||||||||||
| 15:20 |
БУЗ ВО "ВОДКБ"
г Вологда, ул Благовещенская, д 30 +7 (8172) 23-97-00Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


