| 27 апр пн |
28 апр вт |
29 апр ср |
30 апр чт |
1 май пт |
2 май сб |
3 май вс |
4 май пн |
5 май вт |
6 май ср |
7 май чт |
8 май пт |
9 май сб |
10 май вс |
11 май пн |
12 май вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прием детей старше 3 лет
кабинет №3 |
Прием детей до 3 лет
кабинет №14а |
Прием детей старше3 лет
кабинет №3 |
Выходной |
Прием детей старше 3 лет
кабинет №3 |
Прием детей до 3 лет
кабинет №14а |
Прием детей старше3 лет
кабинет №3 |
Прием детей старше 3 лет
кабинет №5 |
Выходной |
Прием детей до 3 лет
кабинет №14а |
||||||
| 12:06 | 08:00 | 08:06 | 08:00 | 12:06 | 08:00 | 08:06 | 08:00 | 08:06 | 08:00 | ||||||
| 12:30 | 08:05 | 08:30 | 08:08 | 12:30 | 08:12 | 08:30 | 08:08 | 08:30 | 08:12 | ||||||
| 12:54 | 08:12 | 08:54 | 08:16 | 12:54 | 08:24 | 08:54 | 08:16 | 08:54 | 08:24 | ||||||
| 13:18 | 08:24 | 09:18 | 08:24 | 13:18 | 08:36 | 09:18 | 08:24 | 09:18 | 08:36 | ||||||
| 13:42 | 08:36 | 09:42 | 08:32 | 13:42 | 08:48 | 09:42 | 08:32 | 09:42 | 08:48 | ||||||
| 14:06 | 08:48 | 10:06 | 08:40 | 14:06 | 09:00 | 10:06 | 08:40 | 10:06 | 09:00 | ||||||
| 14:30 | 09:00 | 10:30 | 08:48 | 14:30 | 09:12 | 10:30 | 08:48 | 10:30 | 09:12 | ||||||
| 14:54 | 09:12 | 10:54 | 08:56 | 14:54 | 09:24 | 10:54 | 08:56 | 10:54 | 09:24 | ||||||
| 16:00 | 09:24 | 12:00 | 09:04 | 16:00 | 09:36 | 12:00 | 09:04 | 12:00 | 09:36 | ||||||
| 16:08 | 09:36 | 12:08 | 09:12 | 16:08 | 09:48 | 12:08 | 09:12 | 12:08 | 09:48 | ||||||
| 16:16 | 09:48 | 12:16 | 09:20 | 16:16 | 10:00 | 12:16 | 09:20 | 12:16 | 10:00 | ||||||
| 16:24 | 10:00 | 12:24 | 09:28 | 16:24 | 10:12 | 12:24 | 09:28 | 12:24 | 10:12 | ||||||
| 16:32 | 10:12 | 12:32 | 09:36 | 16:32 | 10:24 | 12:32 | 09:36 | 12:32 | 10:24 | ||||||
| 16:40 | 10:24 | 12:40 | 09:44 | 16:40 | 10:36 | 12:40 | 09:44 | 12:40 | 10:36 | ||||||
| 16:48 | 10:36 | 12:48 | 09:52 | 16:48 | 10:48 | 12:48 | 09:52 | 12:48 | 10:48 | ||||||
| 16:56 | 10:48 | 12:56 | 10:00 | 16:56 | 11:00 | 12:56 | 10:00 | 12:56 | 11:00 | ||||||
| 17:04 | 11:00 | 13:04 | 10:08 | 17:04 | 11:12 | 13:04 | 10:08 | 13:04 | 11:12 | ||||||
| 17:12 | 11:12 | 13:12 | 10:16 | 17:12 | 11:24 | 13:12 | 10:16 | 13:12 | 11:24 | ||||||
| 17:20 | 11:24 | 13:20 | 10:24 | 17:20 | 11:36 | 13:20 | 10:24 | 13:20 | 11:36 | ||||||
| 17:28 | 11:36 | 13:28 | 10:32 | 17:28 | 11:48 | 13:28 | 10:32 | 13:28 | 11:48 | ||||||
| 17:36 | 11:48 | 13:36 | 10:40 | 17:36 | 13:00 | 13:36 | 10:40 | 13:36 | 13:00 | ||||||
| 17:44 | 13:00 | 13:44 | 10:48 | 17:44 | 13:24 | 13:44 | 10:48 | 13:44 | 13:24 | ||||||
| 17:52 | 13:24 | 13:52 | 10:56 | 17:52 | 13:48 | 13:52 | 10:56 | 13:52 | 13:48 | ||||||
| 18:00 | 13:48 | 14:00 | 11:12 | 18:00 | 14:12 | 14:00 | 11:12 | 14:00 | 14:12 | ||||||
| 18:08 | 14:12 | 14:08 | 11:20 | 18:08 | 14:36 | 14:08 | 11:20 | 14:08 | 14:36 | ||||||
| 18:16 | 14:36 | 14:16 | 11:28 | 18:16 | 15:00 | 14:16 | 11:28 | 14:16 | 15:00 | ||||||
| 18:24 | 15:00 | 14:24 | 11:36 | 18:24 | 15:24 | 14:24 | 11:36 | 14:24 | 15:24 | ||||||
| 18:32 | 15:24 | 14:32 | 11:44 | 18:32 | 15:48 | 14:32 | 11:44 | 14:32 | 15:48 | ||||||
| 18:40 | 15:48 | 14:40 |
11:52
|
18:40 | 14:40 |
11:52
|
14:40 | ||||||||
| 18:48 | 14:48 | 13:00 | 18:48 | 14:48 | 13:00 | 14:48 | |||||||||
| 18:56 | 14:56 | 13:24 | 18:56 | 14:56 | 13:24 | 14:56 | |||||||||
| 19:12 | 15:12 | 13:48 | 19:12 | 15:12 | 13:48 | 15:12 | |||||||||
| 19:20 | 15:20 | 14:12 | 19:20 | 15:20 | 14:12 | 15:20 | |||||||||
| 19:28 | 15:28 | 14:36 | 19:28 | 15:28 | 14:36 | 15:28 | |||||||||
| 19:36 | 15:36 | 15:00 | 19:36 | 15:36 | 15:00 | 15:36 | |||||||||
| 19:44 | 15:44 | 15:24 | 19:44 | 15:44 | 15:24 | 15:44 | |||||||||
|
19:52
|
15:52
|
15:48 |
19:52
|
15:52
|
15:48 |
15:52
|
БУЗ ВО "ВОДКБ"
г Вологда, ул Казакова, д 2 +7 (817) 223-97-00Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



