| 13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
19 ноя чт |
20 ноя пт |
21 ноя сб |
22 ноя вс |
23 ноя пн |
24 ноя вт |
25 ноя ср |
26 ноя чт |
27 ноя пт |
28 ноя сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14у 203к |
+13 14у 203к |
14у 203к |
14у 203к |
||||||||||||
| 08:00 | 12:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | |||||
| 08:12 | 12:24 | 08:12 | 12:24 | 08:12 | 12:24 | 08:12 | 12:24 | 08:12 | 12:24 | 08:12 | |||||
| 08:24 | 12:36 | 08:24 | 12:36 | 08:24 | 12:36 | 08:24 | 12:36 | 08:24 | 12:36 | 08:24 | |||||
| 08:36 | 12:48 | 08:36 | 12:48 | 08:36 | 12:48 | 08:36 | 12:48 | 08:36 | 12:48 | 08:36 | |||||
| 08:48 | 13:12 | 08:48 | 13:12 | 08:48 | 13:12 | 08:48 | 13:12 | 08:48 | 13:12 | 08:48 | |||||
| 09:12 | 13:24 | 09:12 | 13:24 | 09:12 | 13:24 | 09:12 | 13:24 | 09:12 | 13:24 | 09:12 | |||||
| 09:24 | 13:36 | 09:24 | 13:36 | 09:24 | 13:36 | 09:24 | 13:36 | 09:24 | 13:36 | 09:24 | |||||
| 09:36 | 13:48 | 09:36 | 13:48 | 09:36 | 13:48 | 09:36 | 13:48 | 09:36 | 13:48 | 09:36 | |||||
| 09:48 | 14:00 | 09:48 | 14:00 | 09:48 | 14:00 | 09:48 | 14:00 | 09:48 | 14:00 | 09:48 | |||||
| 10:48 | 14:12 | 10:48 | 14:12 | 10:48 | 14:12 | 10:48 | 14:12 | 10:48 | 14:12 | 10:48 | |||||
| 11:12 | 14:24 | 11:12 | 14:24 | 11:12 | 14:24 | 11:12 | 14:24 | 11:12 | 14:24 | 11:12 | |||||
| 11:24 | 14:36 | 11:24 | 14:36 | 11:24 | 14:36 | 11:24 | 14:36 | 11:24 | 14:36 | 11:24 | |||||
| 11:36 | 14:48 | 11:36 | 14:48 | 11:36 | 14:48 | 11:36 | 14:48 | 11:36 | 14:48 | 11:36 | |||||
| 11:48 | 15:48 | 11:48 | 15:48 | 11:48 | 15:48 | 11:48 | 15:48 | 11:48 | 15:48 | 11:48 | |||||
| 12:12 | 16:12 | 12:12 | 16:12 | 12:12 | 16:12 | 12:12 | 16:12 | 12:12 | 16:12 | 12:12 | |||||
| 12:24 | 16:24 | 12:24 | 16:24 | 12:24 | 16:24 | 12:24 | 16:24 | 12:24 | 16:24 | 12:24 | |||||
| 12:48 | 16:36 | 12:48 | 16:36 | 12:48 | 16:36 | 12:48 | 16:36 | 12:48 | 16:36 | 12:48 | |||||
|
13:00
|
16:48 |
13:00
|
16:48 |
13:00
|
16:48 |
13:00
|
16:48 |
13:00
|
16:48 |
13:00
|
|||||
|
13:48
|
17:00
|
13:48
|
17:00
|
13:48
|
17:00
|
13:48
|
17:00
|
13:48
|
17:00
|
13:48
|
|||||
| 14:00 |
17:48
|
17:48
|
17:48
|
17:48
|
17:48
|
||||||||||
| 14:12 | |||||||||||||||
| 14:24 | |||||||||||||||
| 14:36 | |||||||||||||||
| 14:45 | |||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||
| 15:12 |
БУЗ ВО "ВГП №3"
г Вологда, ул Московская, д 2а 239997Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


