Вход Регистрация

В демо-режиме можно ознакомиться со всеми возможностями портала без регистрации. Изменения сохраняться не будут.

 

Включить демо-режим

Регистрация на Едином медицинском портале доступна только через портал Государственных услуг. Если Вы уже зарегистрированы, то Вам необходимо осуществить авторизацию в разделе «Вход». Для регистрации - пройдите соответствующую процедуру на портале Государственных услуг.

 

Перейти на портал Госуслуг РФ

Ширикова Алёна Юрьевна Фельдшер
24 окт - 8 ноя
24 окт
пт
25 окт
сб
26 окт
вс
27 окт
пн
28 окт
вт
29 окт
ср
30 окт
чт
31 окт
пт
1 ноя
сб
2 ноя
вс
3 ноя
пн
4 ноя
вт
5 ноя
ср
6 ноя
чт
7 ноя
пт
8 ноя
сб
434 каб
14:00 09:03 08:00 14:00 08:00 08:00 14:00 08:00 08:00 14:00 08:00 09:00
14:07 09:08 08:07 14:07 08:07 08:07 14:07 08:07 08:07 14:07 08:07 09:07
14:14 09:14 08:14 14:14 08:14 08:14 14:14 08:14 08:14 14:14 08:14 09:14
14:21 09:21 08:21 14:21 08:21 08:21 14:21 08:21 08:21 14:21 08:21 09:21
14:28 09:28 08:28 14:28 08:28 08:28 14:28 08:28 08:28 14:28 08:28 09:28
14:35 09:35 08:35 14:35 08:35 08:35 14:35 08:35 08:35 14:35 08:35 09:35
14:42 09:42 08:42 14:42 08:42 08:42 14:42 08:42 08:42 14:42 08:42 09:42
14:49 09:49 08:49 14:49 08:49 08:49 14:49 08:49 08:49 14:49 08:49 09:49
14:56 09:56 08:56 14:56 08:56 08:56 14:56 08:56 08:56 14:56 08:56 09:56
15:03 10:03 09:03 15:03 09:03 09:03 15:03 09:03 09:03 15:03 09:03 10:03
15:10 10:10 09:10 15:10 09:10 09:10 15:10 09:10 09:10 15:10 09:10 10:10
15:17 10:17 09:17 15:17 09:17 09:17 15:17 09:17 09:17 15:17 09:17 10:17
15:24 10:24 09:24 15:24 09:24 09:24 15:24 09:24 09:24 15:24 09:24 10:24
15:31 10:31 09:31 15:31 09:31 09:31 15:31 09:31 09:31 15:31 09:31 10:31
15:38 10:38 09:38 15:38 09:38 09:38 15:38 09:38 09:38 15:38 09:38 10:38
15:45 10:45 09:45 15:45 09:45 09:45 15:45 09:45 09:45 15:45 09:45 10:45
15:52 10:52 09:52 15:52 09:52 09:52 15:52 09:52 09:52 15:52 09:52 10:52
15:59 11:02 09:59 15:59 09:59 09:59 15:59 09:59 09:59 15:59 09:59 10:59
16:06 11:07 10:06 16:06 10:06 10:06 16:06 10:06 10:06 16:06 10:06 11:06
16:13 11:13 10:13 16:13 10:13 10:13 16:13 10:13 10:13 16:13 10:13 11:13
16:20 11:20 10:20 16:20 10:20 10:20 16:20 10:20 10:20 16:20 10:20 11:20
16:27 11:27 10:27 16:27 10:27 10:27 16:27 10:27 10:27 16:27 10:27 11:27
16:34 11:34 10:34 16:34 10:34 10:34 16:34 10:34 10:34 16:34 10:34 11:34
16:41 11:41 10:41 16:41 10:41 10:41 16:41 10:41 10:41 16:41 10:41 11:41
16:48 11:48 10:48 16:48 10:48 10:48 16:48 10:48 10:48 16:48 10:48 11:48
16:55 11:55 10:55 16:55 10:55 10:55 16:55 10:55 10:55 16:55 10:55 11:55
17:02 12:30 11:02 17:02 11:02 11:02 17:02 11:02 11:02 17:02 11:02 12:30
17:09 12:37 11:09 17:09 11:09 11:09 17:09 11:09 11:09 17:09 11:09 12:37
17:16 12:44 11:16 17:16 11:16 11:16 17:16 11:16 11:16 17:16 11:16 12:44
17:23 12:51 11:23 17:23 11:23 11:23 17:23 11:23 11:23 17:23 11:23 12:51
18:05 12:58 11:30 18:05 11:30 11:30 18:05 11:30 11:30 18:05 11:30 12:58
18:12 13:05 11:37 18:12 11:37 11:37 18:12 11:37 11:37 18:12 11:37 13:05
18:19 13:12 11:44 18:19 11:44 11:44 18:19 11:44 11:44 18:19 11:44 13:12
18:26 13:19 11:51 18:26 11:51 11:51 18:26 11:51 11:51 18:26 11:51 13:19
18:33 13:26 12:33 18:33 12:33 12:33 18:33 12:33 12:33 18:33 12:33 13:26
18:40 13:33 12:40 18:40 12:40 12:40 18:40 12:40 12:40 18:40 12:40 13:33
18:47 13:40 12:47 18:47 12:47 12:47 18:47 12:47 12:47 18:47 12:47 13:40
18:54 13:47 12:54 18:54 12:54 12:54 18:54 12:54 12:54 18:54 12:54 13:47
19:01 13:54 13:01 19:01 13:01 13:01 19:01 13:01 13:01 19:01 13:01 13:54
19:08 14:01 13:08 19:08 13:08 13:08 19:08 13:08 13:08 19:08 13:08 14:01
19:15 14:08 13:15 19:15 13:15 13:15 19:15 13:15 13:15 19:15 13:15 14:08
19:22 14:15 13:22 19:22 13:22 13:22 19:22 13:22 19:22 13:22 14:15
19:29 14:22 13:29 19:29 13:29 13:29 19:29 13:29 19:29 13:29 14:22
19:36 14:29 13:36 19:36 13:36 13:36 19:36 13:36 19:36 13:36 14:29
19:43 14:36 13:43 19:43 13:43 13:43 19:43 13:43 19:43 13:43 14:36
19:50 14:43 13:50 19:50 13:50 13:50 19:50 13:50 19:50 13:50 14:43
14:50 14:50

БУЗ ВО "ВГП №1"

г Вологда, ул Мальцева, д 45