Вход Регистрация

В демо-режиме можно ознакомиться со всеми возможностями портала без регистрации. Изменения сохраняться не будут.

 

Включить демо-режим

Регистрация на Едином медицинском портале доступна только через портал Государственных услуг. Если Вы уже зарегистрированы, то Вам необходимо осуществить авторизацию в разделе «Вход». Для регистрации - пройдите соответствующую процедуру на портале Государственных услуг.

 

Перейти на портал Госуслуг РФ

Косвина Татьяна Анатольевна Педиатр
Участок: 17
24 сен - 9 окт
24 сен
чт
25 сен
пт
26 сен
сб
27 сен
вс
28 сен
пн
29 сен
вт
30 сен
ср
1 окт
чт
2 окт
пт
3 окт
сб
4 окт
вс
5 окт
пн
6 окт
вт
7 окт
ср
8 окт
чт
9 окт
пт
17 УЧ КАБ 28 т.29-51-44 (доб 228)
17 УЧ КАБ 28 т.29-51-44 (доб 228)
17 УЧ КАБ 28 т.29-51-44 (доб 228)
13:00 08:00 12:00 08:00 11:00 13:00 08:00 12:00 08:00 11:00 13:00 08:00
13:30 08:07 12:30 08:15 11:30 13:30 08:07 12:30 08:15 11:30 13:30 08:07
14:00 08:14 13:00 08:30 12:00 14:00 08:14 13:00 08:30 12:00 14:00 08:14
14:30 08:21 13:30 08:45 12:30 14:30 08:21 13:30 08:45 12:30 14:30 08:21
15:00 08:28 14:00 09:00 13:00 15:00 08:28 14:00 09:00 13:00 15:00 08:28
15:11 08:35 14:07 09:15 13:11 15:11 08:35 14:07 09:15 13:11 15:11 08:35
15:22 08:42 14:14 09:30 13:22 15:22 08:42 14:14 09:30 13:22 15:22 08:42
15:33 08:49 14:21 09:45 13:33 15:33 08:49 14:21 09:45 13:33 15:33 08:49
15:44 08:56 14:28 10:00 13:44 15:44 08:56 14:28 10:00 13:44 15:44 08:56
15:55 09:03 14:35 10:15 13:55 15:55 09:03 14:35 10:15 13:55 15:55 09:03
16:06 09:10 14:42
10:30
14:06 16:06 09:10 14:42
10:30
14:06 16:06 09:10
16:17 09:17 14:49
10:45
14:17 16:17 09:17 14:49
10:45
14:17 16:17 09:17
16:28 09:24 14:56 11:00 14:28 16:28 09:24 14:56 11:00 14:28 16:28 09:24
16:39 09:31 15:03 11:15 14:39 16:39 09:31 15:03 11:15 14:39 16:39 09:31
16:50
09:38 15:10 11:30
14:50
16:50
09:38 15:10 11:30
14:50
16:50
09:38
17:01
09:45 15:17 11:45
15:01
17:01
09:45 15:17 11:45
15:01
17:01
09:45
17:12 09:52 15:24 12:00 15:12 17:12 09:52 15:24 12:00 15:12 17:12 09:52
17:23 09:59 15:31 12:15 15:23 17:23 09:59 15:31 12:15 15:23 17:23 09:59
17:34 10:06 15:38 12:30 15:34 17:34 10:06 15:38 12:30 15:34 17:34 10:06
17:45 10:13 15:45 12:45 15:45 17:45 10:13 15:45 12:45 15:45 17:45 10:13
17:56 10:20 15:52 13:00 15:56 17:56 10:20 15:52 13:00 15:56 17:56 10:20
18:07 10:27 15:59 13:30 16:07 18:07 10:27 15:59 13:30 16:07 18:07 10:27
18:18
10:34
16:06
14:00 16:18 18:18
10:34
16:06
14:00 16:18 18:18
10:34
18:29
10:41
16:13
14:30 16:29 18:29
10:41
16:13
14:30 16:29 18:29
10:41
18:40 10:48 16:20 16:40 18:40 10:48 16:20 16:40 18:40 10:48
18:51 10:55 16:27 16:51 18:51 10:55 16:27 16:51 18:51 10:55
19:02 11:02 16:34 17:02 19:02 11:02 16:34 17:02 19:02 11:02
19:13 11:09 16:41 17:13 19:13 11:09 16:41 17:13 19:13 11:09
19:24
11:16
16:48 17:24 19:24 11:16 16:48 17:24 19:24 11:16
19:35
11:23
16:55 17:35 19:35 11:23 16:55 17:35 19:35 11:23
19:46 11:30 17:02 17:46 19:46 11:30 17:02 17:46 19:46 11:30
11:37 17:09 11:37 17:09 11:37
11:44 17:16 11:44 17:16 11:44
11:51 17:23 11:51 17:23 11:51
11:58 17:30 11:58 17:30 11:58
12:10 17:37 12:10 17:37 12:10
12:20 17:44 12:20 17:44 12:20
12:30 17:51 12:30 17:51 12:30
12:40 17:58 12:40 17:58 12:40
12:50 18:10 12:50 18:10 12:50
13:00 18:20 13:00 18:20 13:00
13:30 18:30 13:30 18:30 13:30
14:00 18:40 14:00 18:40 14:00
14:30 18:50 14:30 18:50 14:30

БУЗ ВО "Череповецкая детская городская поликлиника № 1"

г Череповец, ш Северное, д 3 8(202)29-50-35

Информация о возможности записи пациентов организацией, оказывающей услугу "Единая регистратура":