Вход Регистрация

В демо-режиме можно ознакомиться со всеми возможностями портала без регистрации. Изменения сохраняться не будут.

 

Включить демо-режим

Регистрация на Едином медицинском портале доступна только через портал Государственных услуг. Если Вы уже зарегистрированы, то Вам необходимо осуществить авторизацию в разделе «Вход». Для регистрации - пройдите соответствующую процедуру на портале Государственных услуг.

 

Перейти на портал Госуслуг РФ

Ровенская Наталья Сергеевна Фельдшер
2 дек - 17 дек
2 дек
вт
3 дек
ср
4 дек
чт
5 дек
пт
6 дек
сб
7 дек
вс
8 дек
пн
9 дек
вт
10 дек
ср
11 дек
чт
12 дек
пт
13 дек
сб
14 дек
вс
15 дек
пн
16 дек
вт
17 дек
ср
113 каб справка в один шаг
113 каб справка в один шаг
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:07 08:07 08:07 08:07 08:07 08:07 08:07 08:07 08:07
08:14 08:14 08:14 08:14 08:14 08:14 08:14 08:14 08:14
08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21
08:28 08:28 08:28 08:28 08:28 08:28 08:28 08:28 08:28
08:35 08:35 08:35 08:35 08:35 08:35 08:35 08:35 08:35
08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42
08:49 08:49 08:49 08:49 08:49 08:49 08:49 08:49 08:49
08:56 08:56 08:56 08:56 08:56 08:56 08:56 08:56 08:56
09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03
09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10
09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17
09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24
09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31
09:38 09:38 09:38 09:38 09:38 09:38 09:38 09:38 09:38
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52
09:59 09:59 09:59 09:59 09:59 09:59 09:59 09:59 09:59
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:13 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13
10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20
10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27
10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34
10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41
10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48
10:55 10:55 10:55 10:55 10:55 10:55 10:55 10:55 10:55
11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02
11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09
11:16 11:16 11:16 11:16 11:16 11:16 11:16 11:16 11:16
11:23 11:23 11:23 11:23 11:23 11:23 11:23 11:23 11:23
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:37 11:37 11:37 11:37 11:37 11:37 11:37 11:37 11:37
11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44 11:44
11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51
11:58 11:58 11:58 11:58 11:58 11:58 11:58 11:58 11:58
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:37 12:37 12:37 12:37 12:37 12:37 12:37 12:37 12:37
12:44 12:44 12:44 12:44 12:44 12:44 12:44 12:44 12:44
12:51 12:51 12:51 12:51 12:51 12:51 12:51 12:51 12:51
12:58 12:58 12:58 12:58 12:58 12:58 12:58 12:58 12:58
13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05
13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12
13:19 13:19 13:19 13:19 13:19 13:19 13:19 13:19 13:19
13:26 13:26 13:26 13:26 13:26 13:26 13:26 13:26 13:26
13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33
13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40
13:47 13:47 13:47 13:47 13:47 13:47 13:47 13:47 13:47
13:54 13:54 13:54 13:54 13:54 13:54 13:54 13:54 13:54
14:01 14:01 14:01 14:01 14:01 14:01 14:01 14:01 14:01
14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08
14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15
14:22 14:22 14:22 14:22 14:22 14:22 14:22 14:22 14:22
14:29 14:29 14:29 14:29 14:29 14:29 14:29 14:29 14:29
14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36
14:43 14:43 14:43 14:43 14:43 14:43 14:43 14:43 14:43
14:50 14:50 14:50 14:50 14:50 14:50 14:50 14:50 14:50
14:57 14:57 14:57 14:57 14:57 14:57 14:57 14:57 14:57
15:04 15:04 15:04 15:04 15:04 15:04 15:04 15:04 15:04
15:11 15:11 15:11 15:11 15:11 15:11 15:11 15:11 15:11
15:18 15:18 15:18 15:18 15:18 15:18 15:18 15:18 15:18
15:25 15:25 15:25 15:25 15:25 15:25 15:25 15:25 15:25
15:32 15:32 15:32 15:32 15:32 15:32 15:32 15:32 15:32
15:39 15:39 15:39 15:39 15:39 15:39 15:39 15:39 15:39
15:46 15:46 15:46 15:46 15:46 15:46 15:46 15:46 15:46
15:53 15:53 15:53 15:53 15:53 15:53 15:53 15:53 15:53
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
16:07 16:07 16:07 16:07 16:07 16:07 16:07 16:07 16:07
16:14 16:14 16:14 16:14 16:14 16:14 16:14 16:14 16:14
16:21 16:21 16:21 16:21 16:21 16:21 16:21 16:21 16:21
17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10
17:17 17:17 17:17 17:17 17:17 17:17 17:17 17:17 17:17
17:24 17:24 17:24 17:24 17:24 17:24 17:24 17:24 17:24
17:31 17:31 17:31 17:31 17:31 17:31 17:31 17:31 17:31
17:38 17:38 17:38 17:38 17:38 17:38 17:38 17:38 17:38
17:45 17:45 17:45 17:45 17:45 17:45 17:45 17:45 17:45
17:52 17:52 17:52 17:52 17:52 17:52 17:52 17:52 17:52
17:59 17:59 17:59 17:59 17:59 17:59 17:59 17:59 17:59
18:06 18:06 18:06 18:06 18:06 18:06 18:06 18:06 18:06
18:13 18:13 18:13 18:13 18:13 18:13 18:13 18:13 18:13
18:20 18:20 18:20 18:20 18:20 18:20 18:20 18:20 18:20
18:27 18:27 18:27 18:27 18:27 18:27 18:27 18:27 18:27
18:34 18:34 18:34 18:34 18:34 18:34 18:34 18:34 18:34
18:41 18:41 18:41 18:41 18:41 18:41 18:41 18:41 18:41
18:48 18:48 18:48 18:48 18:48 18:48 18:48 18:48 18:48
18:55 18:55 18:55 18:55 18:55 18:55 18:55 18:55 18:55
19:02 19:02 19:02 19:02 19:02 19:02 19:02 19:02 19:02
19:09 19:09 19:09 19:09 19:09 19:09 19:09 19:09 19:09
19:16 19:16 19:16 19:16 19:16 19:16 19:16 19:16 19:16
19:23 19:23 19:23 19:23 19:23 19:23 19:23 19:23 19:23
19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30
19:37 19:37 19:37 19:37 19:37 19:37 19:37 19:37 19:37
19:44 19:44 19:44 19:44 19:44 19:44 19:44 19:44 19:44
19:51 19:51 19:51 19:51 19:51 19:51 19:51 19:51 19:51

БУЗ ВО "Череповецкая городская поликлиника № 2"

г Череповец, ул Космонавта Беляева, д 24 +7

8(8202)49-00-10