20 сен сб |
21 сен вс |
22 сен пн |
23 сен вт |
24 сен ср |
25 сен чт |
26 сен пт |
27 сен сб |
28 сен вс |
29 сен пн |
30 сен вт |
1 окт ср |
2 окт чт |
3 окт пт |
4 окт сб |
5 окт вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 участок |
приём здоровых детей 15 участок |
15 участок |
15 участок приём здоровых детей |
15 участок |
15 участок |
15 участок приём здоровых детей |
15 участок |
приём здоровых детей 15 участок |
15 участок |
||||||
08:00 | 09:00 | 16:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | 09:00 | 16:00 | 14:00 | 08:00 | ||||||
08:09 | 09:09 | 16:09 | 14:09 | 08:09 | 08:09 | 09:09 | 16:09 | 14:09 | 08:09 | ||||||
08:18 | 09:18 | 16:18 | 14:18 | 08:18 | 08:18 | 09:18 | 16:18 | 14:18 | 08:18 | ||||||
08:27 | 09:36 | 16:27 | 14:36 | 08:36 | 08:36 | 09:36 | 16:36 | 14:36 | 08:36 | ||||||
08:36 | 09:45 | 16:36 | 14:45 | 08:45 | 08:45 | 09:45 | 16:45 | 14:45 | 08:45 | ||||||
08:45 | 10:03 | 16:45 | 15:03 | 09:03 | 09:03 | 10:03 | 17:03 | 15:03 | 09:03 | ||||||
08:54 | 10:12 | 17:03 | 15:12 | 09:12 | 09:12 | 10:12 | 17:12 | 15:12 | 09:12 | ||||||
09:03 | 10:30 | 17:12 | 15:30 | 09:30 | 09:30 | 10:30 | 17:30 | 15:30 | 09:30 | ||||||
09:12 | 10:39 | 17:30 | 15:39 | 09:39 | 09:39 | 10:39 | 17:39 | 15:39 | 09:39 | ||||||
09:21 | 10:57 | 17:39 | 15:57 | 09:57 | 09:57 | 10:57 | 17:57 | 15:57 | 09:57 | ||||||
09:30 | 11:06 | 17:48 | 16:06 | 10:06 | 10:06 | 11:06 | 18:06 | 16:06 | 10:06 | ||||||
09:39 | 11:24 | 17:57 | 16:24 | 10:24 | 10:24 | 11:24 | 18:24 | 16:24 | 10:24 | ||||||
09:48 | 11:33 | 18:06 | 16:33 | 10:33 | 10:33 | 11:33 | 18:33 | 16:33 | 10:33 | ||||||
09:57 | 11:51 | 18:24 | 16:51 | 10:51 | 10:51 | 11:51 | 18:51 | 16:51 | 10:51 | ||||||
10:06 | 12:00 | 18:33 | 17:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 19:00 | 17:00 | 11:00 | ||||||
10:15 | 12:18 | 18:51 | 17:18 | 11:18 | 11:18 | 12:18 | 19:18 | 17:18 | 11:18 | ||||||
10:24 | 12:36 | 19:00 | 17:36 | 11:36 | 11:36 | 12:36 | 19:36 | 17:36 | 11:36 | ||||||
10:33 | 12:45 | 19:09 | 17:45 | 11:45 | 11:45 | 12:45 | 19:45 | 17:45 | 11:45 | ||||||
10:42 | 12:54 | 19:18 | 17:54 | 11:54 | 11:54 | 12:54 | 19:50 | 17:54 | 11:54 | ||||||
10:51 | 19:36 | ||||||||||||||
11:00 | 19:45 | ||||||||||||||
11:09 | 19:50 | ||||||||||||||
11:18 | |||||||||||||||
11:27 | |||||||||||||||
11:36 | |||||||||||||||
11:45 | |||||||||||||||
11:54 |
БУЗ ВО "ВГП №3"
г Вологда, ул Московская, д 2а 8172737506Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.