18 апр пт |
19 апр сб |
20 апр вс |
21 апр пн |
22 апр вт |
23 апр ср |
24 апр чт |
25 апр пт |
26 апр сб |
27 апр вс |
28 апр пн |
29 апр вт |
30 апр ср |
1 май чт |
2 май пт |
3 май сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 и 15 участок |
1+15 участок |
1+15 участок приём здоровых детей |
1+15 участок |
приём здоровых детей 1+15 участок |
1+15 участок |
1+15 участок |
1+15 участок приём здоровых детей |
1+15 участок |
|||||||
08:00 | 09:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 08:00 | 09:00 | 14:00 | 14:00 | |||||||
08:09 | 09:09 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 08:09 | 09:09 | 14:09 | 14:09 | |||||||
08:18 | 09:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 08:18 | 09:18 | 14:18 | 14:18 | |||||||
08:27 | 09:27 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 08:36 | 09:36 | 14:36 | 14:36 | |||||||
08:36 | 09:36 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 08:54 | 09:54 | 14:54 | 14:54 | |||||||
08:45 | 09:45 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 09:03 | 10:03 | 15:03 | 15:03 | |||||||
08:54 | 09:54 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 09:21 | 10:21 | 15:21 | 15:21 | |||||||
09:03 | 10:03 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 09:30 | 10:30 | 15:30 | 15:30 | |||||||
09:12 | 10:12 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 09:48 | 10:48 | 15:48 | 15:48 | |||||||
09:21 | 10:21 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 09:57 | 10:57 | 15:57 | 15:57 | |||||||
09:30 | 10:30 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 10:15 | 11:15 | 16:15 | 16:15 | |||||||
09:39 | 10:39 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 10:24 | 11:24 | 16:24 | 16:24 | |||||||
09:48 | 10:48 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 10:42 | 11:42 | 16:42 | 16:42 | |||||||
09:57 | 10:57 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 10:51 | 11:51 | 16:51 | 16:51 | |||||||
10:06 | 11:06 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 11:09 | 12:09 | 17:09 | 17:09 | |||||||
10:15 | 11:15 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 11:18 | 12:18 | 17:18 | 17:18 | |||||||
10:24 | 11:24 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 11:36 | 12:36 | 17:36 | 17:36 | |||||||
10:42 | 11:33 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 11:45 | 12:45 | 17:45 | 17:45 | |||||||
10:51 | 11:42 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 11:54 | 12:54 | 17:54 | 17:54 | |||||||
11:09 | 11:51 | ||||||||||||||
11:18 | 12:00 | ||||||||||||||
11:27 | 12:09 | ||||||||||||||
11:36 | 12:18 | ||||||||||||||
11:45 | 12:27 | ||||||||||||||
11:54 | 12:36 | ||||||||||||||
12:45 | |||||||||||||||
12:54 |
БУЗ ВО "ВГП №3"
г Вологда, ул Московская, д 2а 8172737506Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.