| 30 апр чт |
1 май пт |
2 май сб |
3 май вс |
4 май пн |
5 май вт |
6 май ср |
7 май чт |
8 май пт |
9 май сб |
10 май вс |
11 май пн |
12 май вт |
13 май ср |
14 май чт |
15 май пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
приём здоровых детей 15 участок |
15 участок |
15 участок приём здоровых детей |
15 участок |
приём здоровых детей 15 участок |
15 участок |
15 участок приём здоровых детей |
15 участок |
15 участок приём здоровых детей |
15 участок |
||||||
| 09:09 | 09:00 | 13:00 | 16:00 | 09:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 09:00 | 10:00 | ||||||
| 09:18 | 09:09 | 13:09 | 16:09 | 09:09 | 10:09 | 13:09 | 16:09 | 09:09 | 10:09 | ||||||
| 09:36 | 09:18 | 13:18 | 16:18 | 09:18 | 10:18 | 13:18 | 16:18 | 09:18 | 10:18 | ||||||
| 09:45 | 09:36 | 13:36 | 16:36 | 09:36 | 10:36 | 13:36 | 16:36 | 09:36 | 10:36 | ||||||
| 09:54 | 09:45 | 13:45 | 16:45 | 09:45 | 10:45 | 13:45 | 16:45 | 09:45 | 10:45 | ||||||
| 10:12 | 09:54 | 13:54 | 16:54 | 09:54 | 10:54 | 13:54 | 16:54 | 09:54 | 10:54 | ||||||
| 10:21 | 10:12 | 14:12 | 17:12 | 10:12 |
11:12
|
14:12 | 17:12 | 10:12 |
11:12
|
||||||
| 10:30 | 10:21 | 14:21 | 17:21 | 10:21 | 11:21 | 14:21 | 17:21 | 10:21 | 11:21 | ||||||
| 10:39 | 10:30 |
14:30
|
17:30 |
10:30
|
11:30 |
14:30
|
17:30 |
10:30
|
11:30 | ||||||
| 10:48 | 10:39 |
14:39
|
17:39 |
10:39
|
11:39 |
14:39
|
17:39 |
10:39
|
11:39 | ||||||
| 10:57 | 10:57 | 14:57 |
17:57
|
10:57 | 11:57 | 14:57 |
17:57
|
10:57 | 11:57 | ||||||
| 11:06 | 11:06 | 15:06 |
18:06
|
11:06 | 12:06 | 15:06 |
18:06
|
11:06 | 12:06 | ||||||
| 11:15 | 11:15 | 15:15 | 18:15 | 11:15 | 12:15 | 15:15 | 18:15 | 11:15 | 12:15 | ||||||
| 11:24 | 11:24 | 15:24 | 18:24 | 11:24 | 12:24 | 15:24 | 18:24 | 11:24 | 12:24 | ||||||
| 12:00 | 11:42 | 15:42 | 18:42 | 11:42 | 12:42 | 15:42 | 18:42 | 11:42 | 12:42 | ||||||
| 12:18 | 11:51 | 15:51 | 18:51 | 11:51 | 12:51 | 15:51 | 18:51 | 11:51 | 12:51 | ||||||
| 12:27 | 12:00 | 16:00 | 19:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 12:00 | 13:00 | ||||||
| 12:36 | 12:18 | 16:18 | 19:18 | 12:18 | 13:18 | 16:18 | 19:18 | 12:18 | 13:18 | ||||||
| 12:45 | 12:27 | 16:27 | 19:27 | 12:27 | 13:27 | 16:27 | 19:27 | 12:27 | 13:27 | ||||||
| 12:54 | 12:36 | 16:36 | 19:36 | 12:36 | 13:36 | 16:36 | 19:36 | 12:36 | 13:36 | ||||||
| 12:45 | 16:45 | 19:45 | 12:45 | 13:45 | 16:45 | 19:45 | 12:45 | 13:45 | |||||||
| 12:54 | 16:54 |
19:54
|
12:54 | 13:54 | 16:54 |
19:54
|
12:54 | 13:54 |
БУЗ ВО "ВГП №3"
г Вологда, ул Московская, д 2а 8172737506Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



