| 31 окт пт | 1 ноя сб | 2 ноя вс | 3 ноя пн | 4 ноя вт | 5 ноя ср | 6 ноя чт | 7 ноя пт | 8 ноя сб | 9 ноя вс | 10 ноя пн | 11 ноя вт | 12 ноя ср | 13 ноя чт | 14 ноя пт | 15 ноя сб | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| приема нет, бл 29 УЧАСТОК 14 КАБИНЕТ | приема нет, бл | приема нет, бл 29 УЧАСТОК 14 КАБИНЕТ | |||||||||||||
| 08:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||||||
| 08:10 | 14:10 | 08:10 | 08:10 | ||||||||||||
| 08:20 | 14:20 | 08:20 | 08:20 | ||||||||||||
| 08:30 | 14:50 | 08:30 | 08:30 | ||||||||||||
| 09:00 | 15:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||||||||
| 09:10 | 15:10 | 09:10 | 09:10 | ||||||||||||
| 09:20 | 15:20 | 09:20 | 09:20 | ||||||||||||
| 09:30 | 15:30 | 09:30 | 09:30 | ||||||||||||
| 09:40 | 16:00 | 09:40 | 09:40 | ||||||||||||
| 09:50 | 16:40 | 09:50 | 09:50 | ||||||||||||
| 10:30 | 16:50 | 10:30 | 10:30 | ||||||||||||
| 10:40 | 17:10 | 10:40 | 10:40 | ||||||||||||
| 10:50 | 17:20 | 10:50 | 10:50 | ||||||||||||
| 11:00 | 17:50 | 11:00 | 11:00 | ||||||||||||
| 11:10 | 18:00 | 11:10 | 11:10 | ||||||||||||
| 11:20 | 18:10 | 11:20 | 11:20 | ||||||||||||
| 11:30 | 18:20 | 11:30 | 11:30 | ||||||||||||
| 11:40 | 18:30 | 11:40 | 11:40 | ||||||||||||
| 12:10 | 18:40 | 12:10 | 12:10 | ||||||||||||
| 12:20 | 18:50 | 12:20 | 12:20 | ||||||||||||
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||||||||||||
| 12:40 | 12:40 | 12:40 | |||||||||||||
| 12:50 | 12:50 | 12:50 | |||||||||||||
| 13:20 | 13:20 | 13:20 | |||||||||||||
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 
БУЗ ВО "Череповецкая городская поликлиника № 2"
г Череповец, ул Космонавта Беляева, д 24 +782028(8202)49-00-10
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



