| 25 авг вт |
26 авг ср |
27 авг чт |
28 авг пт |
29 авг сб |
30 авг вс |
31 авг пн |
1 сен вт |
2 сен ср |
3 сен чт |
4 сен пт |
5 сен сб |
6 сен вс |
7 сен пн |
8 сен вт |
9 сен ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Каб.213
8.30-13.00 Профосмотр дети до 1 г.(Бл.30)
13.40-15.30 Профосмотр дети до 1 г.(КМ) |
ПРИЕМА НЕТ |
Каб. 213 |
Каб. 213 |
Каб.213
8.30-09.20 Профосмотр дети до 1 г.(Бл.30)
09.30-11.50 Профосмотр дети до 1 г.(Каз.)
12.40-15.30 Профосмотр дети до 1г.(КМ) |
НЕТ ПРИЕМА |
Каб. 213 |
Каб.117
Профосмотр 8.00-15.00
шк.№31-59 |
Каб.213
8.30-11.50 Профосмотр дети до 1 г.(Каз)
12.40-15.30 Профосмотр дети до 1 г.(КМ.) |
НЕТ ПРИЕМА |
||||||
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:00 | 08:30 | |||||||
| 08:40 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:40 | 08:44 | 08:44 | 08:07 | 08:40 | |||||||
| 08:50 | 08:58 | 08:58 | 08:58 | 08:50 | 08:58 | 08:58 | 08:14 | 08:50 | |||||||
| 09:00 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:00 | 09:24 | 09:24 | 08:21 | 09:00 | |||||||
| 09:10 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:10 | 09:38 | 09:38 | 08:28 | 09:10 | |||||||
| 09:20 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:20 | 09:52 | 09:52 | 08:35 | 09:20 | |||||||
| 09:30 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 09:30 | 10:06 | 10:06 | 08:42 | 09:30 | |||||||
| 09:40 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 09:40 | 10:20 | 10:20 | 08:49 | 09:40 | |||||||
| 09:50 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 09:50 | 10:34 | 10:34 | 08:56 | 09:50 | |||||||
| 10:00 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:00 | 10:48 | 10:48 | 09:03 | 10:00 | |||||||
| 10:10 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 10:10 | 11:02 | 11:02 | 09:10 | 10:10 | |||||||
| 10:20 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 10:20 | 11:16 | 11:16 | 09:17 | 10:20 | |||||||
| 10:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 09:24 | 10:30 | |||||||
| 10:40 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 10:40 | 11:44 | 11:44 | 09:31 | 10:40 | |||||||
| 10:50 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 10:50 | 12:40 | 12:40 | 09:38 | 10:50 | |||||||
| 11:00 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 11:00 | 12:54 | 12:54 | 09:45 | 11:00 | |||||||
| 11:10 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 11:10 | 13:08 | 13:08 | 09:52 | 11:10 | |||||||
| 11:20 | 11:20 | 09:59 | 11:20 | ||||||||||||
| 11:30 | 11:30 | 10:06 | 11:30 | ||||||||||||
| 11:40 | 11:40 | 10:13 | 11:40 | ||||||||||||
| 11:50 | 11:50 | 10:20 | 11:50 | ||||||||||||
| 12:00 | 12:40 | 10:27 | 12:40 | ||||||||||||
| 12:10 | 12:50 | 10:34 | 12:50 | ||||||||||||
| 12:20 | 13:00 | 10:41 | 13:00 | ||||||||||||
| 12:30 | 13:10 | 10:48 | 13:10 | ||||||||||||
| 12:40 | 13:20 | 10:55 | 13:20 | ||||||||||||
| 12:50 | 13:30 | 11:02 | 13:30 | ||||||||||||
| 13:00 | 13:40 | 11:09 | 13:40 | ||||||||||||
| 13:40 | 13:50 | 11:16 | 13:50 | ||||||||||||
| 13:50 | 14:00 | 11:23 | 14:00 | ||||||||||||
| 14:00 | 14:10 | 11:30 | 14:10 | ||||||||||||
| 14:10 | 14:20 | 11:37 | 14:20 | ||||||||||||
| 14:20 | 14:30 | 11:44 | 14:30 | ||||||||||||
| 14:30 | 14:40 | 11:51 | 14:40 | ||||||||||||
| 14:40 | 14:50 | 11:58 | 14:50 | ||||||||||||
| 14:50 | 15:00 | 12:05 | 15:00 | ||||||||||||
| 15:00 | 15:10 | 12:40 | 15:10 | ||||||||||||
| 15:10 | 15:20 | 12:46 | 15:20 | ||||||||||||
| 15:20 | 15:30 | 12:52 | 15:30 | ||||||||||||
| 15:30 | 12:58 | ||||||||||||||
| 13:04 | |||||||||||||||
| 13:10 | |||||||||||||||
| 13:16 | |||||||||||||||
| 13:22 | |||||||||||||||
| 13:28 | |||||||||||||||
| 13:34 | |||||||||||||||
| 13:40 | |||||||||||||||
| 13:46 | |||||||||||||||
| 13:52 | |||||||||||||||
| 13:58 | |||||||||||||||
| 14:04 | |||||||||||||||
| 14:10 | |||||||||||||||
| 14:16 | |||||||||||||||
| 14:22 | |||||||||||||||
| 14:28 | |||||||||||||||
| 14:34 | |||||||||||||||
| 14:40 | |||||||||||||||
| 14:46 | |||||||||||||||
| 14:52 |
БУЗ ВО "ВОДКБ"
г Вологда, ул Благовещенская, д 30 23-97-00Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


