ЗАПИСЬ ЧЕРЕЗ М/О, ПО МЕСТУ ПРИКРЕПЛЕНИЯ (ВРАЧ-ВРАЧ)
| 1 май пт |
2 май сб |
3 май вс |
4 май пн |
5 май вт |
6 май ср |
7 май чт |
8 май пт |
9 май сб |
10 май вс |
11 май пн |
12 май вт |
13 май ср |
14 май чт |
15 май пт |
16 май сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОМАНДИРОВКА БУЗ ВО "Вытегорская ЦРБ" |
Каб. 156 |
Каб. 156 |
|||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 12:00 | 12:00 | |||||||||||
| 08:03 | 08:03 | 08:03 | 12:15 | 12:15 | |||||||||||
| 08:06 | 08:06 | 08:06 | 12:30 | 12:30 | |||||||||||
| 08:09 | 08:09 | 08:09 | 12:45 | 12:45 | |||||||||||
| 08:12 | 08:12 | 08:12 | 13:00 | 13:00 | |||||||||||
| 08:15 | 08:15 | 08:15 | 13:15 | 13:15 | |||||||||||
| 08:18 | 08:18 | 08:18 | 13:30 | 13:30 | |||||||||||
| 08:21 | 08:21 | 08:21 | 13:45 | 13:45 | |||||||||||
| 08:24 | 08:24 | 08:24 | 14:00 | 14:00 | |||||||||||
| 08:27 | 08:27 | 08:27 | 14:15 | 14:15 | |||||||||||
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 14:30 | 14:30 | |||||||||||
| 08:33 | 08:33 | 08:33 | 14:45 | 14:45 | |||||||||||
| 08:36 | 08:36 | 08:36 | 15:00 | 15:00 | |||||||||||
| 08:39 | 08:39 | 08:39 | |||||||||||||
| 08:42 | 08:42 | 08:42 | |||||||||||||
| 08:45 | 08:45 | 08:45 | |||||||||||||
| 08:48 | 08:48 | 08:48 | |||||||||||||
| 08:51 | 08:51 | 08:51 | |||||||||||||
| 08:54 | 08:54 | 08:54 | |||||||||||||
| 08:57 | 08:57 | ||||||||||||||
| 09:00 | 09:00 | ||||||||||||||
| 09:03 | 09:03 | ||||||||||||||
| 09:06 | 09:06 | ||||||||||||||
| 09:09 | 09:09 | ||||||||||||||
| 09:12 | 09:12 | ||||||||||||||
| 09:15 | 09:15 | ||||||||||||||
| 09:18 | 09:18 | ||||||||||||||
| 09:21 | 09:21 | ||||||||||||||
| 09:24 | 09:24 | ||||||||||||||
| 09:27 | 09:27 | ||||||||||||||
| 09:30 | 09:30 | ||||||||||||||
| 09:33 | 09:33 | ||||||||||||||
| 09:36 | 09:36 | ||||||||||||||
| 09:39 | 09:39 | ||||||||||||||
| 09:42 | 09:42 | ||||||||||||||
| 09:45 | 09:45 | ||||||||||||||
| 09:48 | 09:48 | ||||||||||||||
| 09:51 | 09:51 | ||||||||||||||
| 09:54 | 09:54 | ||||||||||||||
| 09:57 | 09:57 | ||||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | ||||||||||||||
| 10:03 | 10:03 | ||||||||||||||
| 10:06 | 10:06 | ||||||||||||||
| 10:09 | 10:09 | ||||||||||||||
| 10:12 | 10:12 | ||||||||||||||
| 10:15 | 10:15 | ||||||||||||||
| 10:18 | 10:18 | ||||||||||||||
| 10:21 | 10:21 | ||||||||||||||
| 10:24 | 10:24 | ||||||||||||||
| 10:27 | 10:27 | ||||||||||||||
| 10:30 | 10:30 | ||||||||||||||
| 10:33 | 10:33 | ||||||||||||||
| 10:36 | 10:36 | ||||||||||||||
| 10:39 | 10:39 | ||||||||||||||
| 10:42 | 10:42 | ||||||||||||||
| 10:45 | 10:45 | ||||||||||||||
| 10:48 | 10:48 | ||||||||||||||
| 10:51 | 10:51 | ||||||||||||||
| 10:54 | 10:54 | ||||||||||||||
| 10:57 | 10:57 | ||||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||||||
| 11:03 | |||||||||||||||
| 11:06 | |||||||||||||||
| 11:09 | |||||||||||||||
| 11:12 | |||||||||||||||
| 11:15 | |||||||||||||||
| 11:18 | |||||||||||||||
| 11:21 | |||||||||||||||
| 11:24 | |||||||||||||||
| 11:27 | |||||||||||||||
| 11:30 | |||||||||||||||
| 11:33 | |||||||||||||||
| 11:36 | |||||||||||||||
| 11:39 | |||||||||||||||
| 11:42 |
БУЗ ВО "ВОДКБ"
г Вологда, ш Пошехонское, д 31 +7 (817) 271-00-10Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



