3 авг вс |
4 авг пн |
5 авг вт |
6 авг ср |
7 авг чт |
8 авг пт |
9 авг сб |
10 авг вс |
11 авг пн |
12 авг вт |
13 авг ср |
14 авг чт |
15 авг пт |
16 авг сб |
17 авг вс |
18 авг пн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
б/л, прием Болгова |
прием ТОЛЬКО по диспансеризации |
11 уч. |
11 уч. |
||||||||||||
09:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 12:00 | |||||||||
09:15 | 08:12 | 12:12 | 08:12 | 12:12 | 08:12 | 12:12 | |||||||||
09:30 | 08:24 | 12:24 | 08:24 | 12:24 | 08:24 | 12:24 | |||||||||
09:45 | 08:36 | 12:36 | 08:36 | 12:36 | 08:36 | 12:36 | |||||||||
10:00 | 08:48 | 12:48 | 08:48 | 12:48 | 08:48 | 12:48 | |||||||||
10:15 | 09:00 | 13:00 | 09:00 | 13:00 | 09:00 | 13:00 | |||||||||
10:30 | 09:12 | 13:12 | 09:12 | 13:12 | 09:12 | 13:12 | |||||||||
10:45 | 09:24 | 13:24 | 09:24 | 13:24 | 09:24 | 13:24 | |||||||||
11:00 | 09:36 | 13:36 | 09:36 | 13:36 | 09:36 | 13:36 | |||||||||
11:15 | 09:48 | 13:48 | 09:48 | 13:48 | 09:48 | 13:48 | |||||||||
11:30 | 10:00 | 14:00 | 10:00 | 14:00 | 10:00 | 14:00 | |||||||||
11:45 | 10:12 | 14:12 | 10:12 | 14:12 | 10:12 | 14:12 | |||||||||
12:00 | 10:24 | 14:24 | 10:24 | 14:24 | 10:24 | 14:24 | |||||||||
12:15 | 10:36 | 14:36 | 10:36 | 14:36 | 10:36 | 14:36 | |||||||||
12:30 | 10:48 | 14:48 | 10:48 | 14:48 | 10:48 | 14:48 | |||||||||
12:45 | 11:00 | 15:00 | 11:00 | 15:00 | 11:00 | 15:00 | |||||||||
13:00 | 12:30 | 16:30 | 12:30 | 16:30 | 12:30 | 16:30 | |||||||||
13:15 | 12:42 | 16:42 | 12:42 | 16:42 | 12:42 | 16:42 | |||||||||
13:30 | 12:54 | 16:54 | 12:54 | 16:54 | 12:54 | 16:54 | |||||||||
13:45 |
БУЗ ВО "ВГП №3"
г Вологда, ул Московская, д 2а 8172737357Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.