| 17 ноя вт |
18 ноя ср |
19 ноя чт |
20 ноя пт |
21 ноя сб |
22 ноя вс |
23 ноя пн |
24 ноя вт |
25 ноя ср |
26 ноя чт |
27 ноя пт |
28 ноя сб |
29 ноя вс |
30 ноя пн |
1 дек вт |
2 дек ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||
| 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | |||||||
| 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | |||||||
| 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | |||||||
| 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | |||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||
| 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | |||||||
| 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | |||||||
| 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | |||||||
| 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | |||||||
|
11:00
|
11:00
|
11:00
|
11:00
|
11:00
|
11:00
|
11:00
|
11:00
|
11:00
|
|||||||
| 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | |||||||
| 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | |||||||
| 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | |||||||
| 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | |||||||
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |||||||
| 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | |||||||
| 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | |||||||
| 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | |||||||
| 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | |||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |||||||
| 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | |||||||
| 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | |||||||
|
14:36
|
14:36
|
14:36
|
14:36
|
15:36
|
15:36
|
15:36
|
15:36
|
15:36
|
|||||||
|
14:48
|
14:48
|
14:48
|
14:48
|
15:48
|
15:48
|
15:48
|
15:48
|
15:48
|
БУЗ ВО "Усть-Кубинская ЦРБ"
Устье С., ул Советская, д 5 81753211810Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


