| 4 ноя вт  | 
                                          5 ноя ср  | 
                                          6 ноя чт  | 
                                          7 ноя пт  | 
                                          8 ноя сб  | 
                                          9 ноя вс  | 
                                          10 ноя пн  | 
                                          11 ноя вт  | 
                                          12 ноя ср  | 
                                          13 ноя чт  | 
                                          14 ноя пт  | 
                                          15 ноя сб  | 
                                          16 ноя вс  | 
                                          17 ноя пн  | 
                                          18 ноя вт  | 
                                          19 ноя ср  | 
                                      
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЫХОДНОЙ  | 
                                                                    Каб.233
8.00-12.30 Профосмотр(73)
13.00-15.30 Прием  | 
                                                                    Каб.233  | 
                                                                    Каб.233
8.00-12.30 Профосмотр (63)
13.00-15.30 Прием  | 
                                                                    Каб.233  | 
                                                                    Каб.233
8.00-10.40 Профосмотр дети до 1г.
10.40-15.30 Прием  | 
                                                                    Каб.233
8.00-12.30 Профосмотр ВЫЕЗД
гимн.№2-75
13.00-15.30 Прием  | 
                                                                    Каб.233
8.00-12.30 Профосмотр ВЫЕЗД
шк.№8-75
13.00-15.30 Прием  | 
                                                                    Каб.233
8.00-12.30 Профосмотр (64)
13.00-15.30 Прием  | 
                                                                    Каб.233  | 
                                                                    Каб.233
8.00-10.40 Профосмотр дети до 1г.
10.40-15.30 Прием  | 
                                                                    Каб.233  | 
                                        ||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 11:00 | 10:40 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 11:00 | 10:40 | 09:00 | |||||
| 08:06 | 08:20 | 08:04 | 11:32 | 11:00 | 08:02 | 08:02 | 08:04 | 11:32 | 11:00 | 09:20 | |||||
| 08:09 | 08:40 | 08:12 | 11:52 | 11:20 | 08:03 | 08:03 | 08:08 | 11:52 | 11:20 | 09:40 | |||||
| 08:15 | 09:00 | 08:20 | 12:12 | 12:10 | 08:06 | 08:06 | 08:12 | 12:12 | 12:10 | 10:00 | |||||
| 08:24 | 09:20 | 08:24 | 12:44 | 12:30 | 08:07 | 08:07 | 08:20 | 12:44 | 12:30 | 10:20 | |||||
| 08:36 | 09:40 | 08:32 | 13:04 | 12:50 | 08:09 | 08:09 | 08:28 | 13:04 | 12:50 | 10:40 | |||||
| 08:39 | 10:00 | 08:36 | 13:36 | 13:10 | 08:12 | 08:12 | 08:32 | 13:36 | 13:10 | 11:00 | |||||
| 08:45 | 10:20 | 08:40 | 13:56 | 13:30 | 08:15 | 08:15 | 08:40 | 13:56 | 13:30 | 11:20 | |||||
| 08:51 | 10:40 | 08:48 | 15:40 | 13:50 | 08:18 | 08:18 | 08:44 | 15:40 | 13:50 | 12:10 | |||||
| 08:54 | 11:00 | 08:52 | 16:00 | 14:10 | 08:24 | 08:24 | 08:48 | 16:00 | 14:10 | 12:30 | |||||
| 08:57 | 11:20 | 08:56 | 16:20 | 14:30 | 08:30 | 08:30 | 08:52 | 16:20 | 14:30 | 12:50 | |||||
| 09:00 | 12:10 | 09:00 | 16:40 | 14:50 | 08:36 | 08:36 | 08:56 | 16:40 | 14:50 | 13:10 | |||||
| 09:03 | 12:30 | 09:04 | 17:00 | 15:10 | 08:39 | 08:39 | 09:00 | 17:00 | 15:10 | 13:30 | |||||
| 09:06 | 12:50 | 09:12 | 17:20 | 08:45 | 08:45 | 09:04 | 17:20 | 13:50 | |||||||
| 09:09 | 13:10 | 09:16 | 17:40 | 08:51 | 08:51 | 09:08 | 17:40 | 14:10 | |||||||
| 09:12 | 13:30 | 09:20 | 18:00 | 08:54 | 08:54 | 09:16 | 18:00 | 14:30 | |||||||
| 09:15 | 13:50 | 09:28 | 08:57 | 08:57 | 09:20 | 14:50 | |||||||||
| 09:18 | 14:10 | 09:32 | 09:00 | 09:00 | 09:24 | 15:10 | |||||||||
| 09:21 | 09:36 | 09:03 | 09:03 | 09:28 | |||||||||||
| 09:24 | 09:40 | 09:06 | 09:06 | 09:32 | |||||||||||
| 09:27 | 09:44 | 09:09 | 09:09 | 09:36 | |||||||||||
| 09:30 | 09:48 | 09:12 | 09:12 | 09:40 | |||||||||||
| 09:33 | 09:52 | 09:15 | 09:15 | 09:44 | |||||||||||
| 09:36 | 09:56 | 09:18 | 09:18 | 09:48 | |||||||||||
| 09:39 | 10:00 | 09:21 | 09:21 | 09:52 | |||||||||||
| 09:42 | 10:04 | 09:24 | 09:24 | 09:56 | |||||||||||
| 09:45 | 10:08 | 09:27 | 09:27 | 10:00 | |||||||||||
| 09:48 | 10:12 | 09:30 | 09:30 | 10:04 | |||||||||||
| 09:51 | 10:16 | 09:33 | 09:33 | 10:08 | |||||||||||
| 09:54 | 10:20 | 09:36 | 09:36 | 10:12 | |||||||||||
| 09:57 | 10:24 | 09:39 | 09:39 | 10:16 | |||||||||||
| 10:00 | 10:28 | 09:42 | 09:42 | 10:20 | |||||||||||
| 10:04 | 10:32 | 09:45 | 09:45 | 10:24 | |||||||||||
| 10:08 | 10:36 | 09:48 | 09:48 | 10:28 | |||||||||||
| 10:12 | 10:40 | 09:51 | 09:51 | 10:32 | |||||||||||
| 10:16 | 10:44 | 09:54 | 09:54 | 10:36 | |||||||||||
| 10:20 | 10:48 | 09:57 | 09:57 | 10:40 | |||||||||||
| 10:24 | 10:52 | 10:00 | 10:00 | 10:44 | |||||||||||
| 10:28 | 10:56 | 10:04 | 10:04 | 10:48 | |||||||||||
| 10:32 | 11:00 | 10:08 | 10:08 | 10:52 | |||||||||||
| 10:36 | 11:04 | 10:12 | 10:12 | 10:56 | |||||||||||
| 10:40 | 11:08 | 10:16 | 10:16 | 11:00 | |||||||||||
| 10:44 | 11:12 | 10:20 | 10:20 | 11:04 | |||||||||||
| 10:48 | 11:16 | 10:24 | 10:24 | 11:08 | |||||||||||
| 10:52 | 11:20 | 10:28 | 10:28 | 11:12 | |||||||||||
| 10:56 | 11:24 | 10:32 | 10:32 | 11:16 | |||||||||||
| 11:00 | 11:28 | 10:36 | 10:36 | 11:20 | |||||||||||
| 11:04 | 11:32 | 10:40 | 10:40 | 11:24 | |||||||||||
| 11:08 | 11:36 | 10:44 | 10:44 | 11:28 | |||||||||||
| 11:12 | 11:40 | 10:48 | 10:48 | 11:32 | |||||||||||
| 11:16 | 11:44 | 10:52 | 10:52 | 11:36 | |||||||||||
| 11:20 | 11:48 | 10:56 | 10:56 | 11:40 | |||||||||||
| 11:24 | 11:52 | 11:00 | 11:00 | 11:44 | |||||||||||
| 11:28 | 11:56 | 11:04 | 11:04 | 11:48 | |||||||||||
| 11:32 | 12:00 | 11:08 | 11:08 | 11:52 | |||||||||||
| 11:36 | 12:04 | 11:12 | 11:12 | 11:56 | |||||||||||
| 11:40 | 12:12 | 11:16 | 11:16 | 12:00 | |||||||||||
| 11:44 | 12:20 | 11:20 | 11:20 | 12:04 | |||||||||||
| 11:48 | 12:28 | 11:24 | 11:24 | 12:08 | |||||||||||
| 11:52 | 13:00 | 11:28 | 11:28 | 12:12 | |||||||||||
| 11:56 | 13:20 | 11:32 | 11:32 | 12:16 | |||||||||||
| 12:00 | 13:52 | 11:36 | 11:36 | 12:20 | |||||||||||
| 12:04 | 14:12 | 11:40 | 11:40 | 12:24 | |||||||||||
| 12:08 | 14:32 | 11:44 | 11:44 | 12:28 | |||||||||||
| 12:16 | 14:52 | 11:48 | 11:48 | 13:00 | |||||||||||
| 12:24 | 15:12 | 11:52 | 11:52 | 13:20 | |||||||||||
| 12:28 | 11:56 | 11:56 | 13:52 | ||||||||||||
| 13:00 | 12:00 | 12:00 | 14:12 | ||||||||||||
| 13:20 | 12:04 | 12:04 | 14:32 | ||||||||||||
| 13:52 | 12:08 | 12:08 | 14:52 | ||||||||||||
| 14:12 | 12:12 | 12:12 | 15:12 | ||||||||||||
| 14:32 | 12:16 | 12:16 | |||||||||||||
| 14:52 | 12:20 | 12:20 | |||||||||||||
| 15:12 | 12:24 | 12:24 | |||||||||||||
| 12:28 | 12:28 | ||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||||||
| 13:20 | 13:20 | ||||||||||||||
| 13:52 | 13:52 | ||||||||||||||
| 14:12 | 14:12 | ||||||||||||||
| 14:32 | 14:32 | ||||||||||||||
| 14:52 | 14:52 | ||||||||||||||
| 15:12 | 15:12 | 
БУЗ ВО "ВОДКБ"
г Вологда, ул Благовещенская, д 30 +7 (8172) 23-97-00Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



