| 24 фев вт |
25 фев ср |
26 фев чт |
27 фев пт |
28 фев сб |
1 мар вс |
2 мар пн |
3 мар вт |
4 мар ср |
5 мар чт |
6 мар пт |
7 мар сб |
8 мар вс |
9 мар пн |
10 мар вт |
11 мар ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Каб.215 |
Каб.215 |
Каб.215
8.00-13.00 Профосмотр
шк.№1-70
13.34-15.30 Прием |
Каб.215 |
Профосмотр
д\с№44-99
приема нет |
Каб.215 |
ВЫХОДНОЙ |
Каб.215 |
||||||||
| 10:00 | 11:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 11:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 11:00 | |||||
| 10:20 | 11:20 | 08:08 | 08:20 | 08:04 | 10:20 | 11:20 | 08:04 | 08:20 | 10:20 | 11:20 | |||||
| 10:40 | 11:40 | 08:12 | 08:40 | 08:08 | 10:40 | 11:40 | 08:08 | 08:40 | 10:40 | 11:40 | |||||
| 11:30 | 12:00 | 08:20 | 09:00 | 08:12 | 11:30 | 12:00 | 08:12 | 09:00 | 11:30 | 12:00 | |||||
| 12:02 | 12:20 | 08:24 | 09:20 | 08:16 | 12:02 | 12:20 | 08:16 | 09:20 | 12:02 | 12:20 | |||||
| 12:22 | 12:40 | 08:32 | 09:40 | 08:20 | 12:22 | 12:40 | 08:20 | 09:40 | 12:22 | 12:40 | |||||
| 12:42 | 13:00 | 08:44 | 10:00 | 08:24 | 12:42 | 13:00 | 08:24 | 10:00 | 12:42 | 13:00 | |||||
| 13:14 | 13:20 | 08:48 | 10:20 | 08:28 | 13:14 | 13:20 | 08:28 | 10:20 | 13:14 | 13:20 | |||||
| 13:34 | 13:40 | 08:56 | 10:30 | 08:32 | 13:34 | 13:40 | 08:32 | 10:40 | 13:34 | 13:40 | |||||
| 14:06 | 14:00 | 09:00 | 10:40 | 08:36 | 14:06 | 14:00 | 08:36 | 11:30 | 14:06 | 14:00 | |||||
| 14:26 | 14:15 | 09:08 | 10:50 | 08:40 | 14:26 | 14:44 | 08:40 | 12:02 | 14:26 | 14:44 | |||||
| 14:44 | 09:12 | 11:30 | 08:44 | 14:46 | 14:55 | 08:44 | 12:22 | 14:46 | 15:30 | ||||||
| 15:30 | 09:20 | 12:02 | 08:48 | 15:30 | 08:48 | 12:42 | 16:02 | ||||||||
| 16:02 | 09:24 | 12:22 | 08:52 | 16:02 | 08:52 | 13:14 | 16:22 | ||||||||
| 16:22 | 09:36 | 12:42 | 08:56 | 16:22 | 08:56 | 13:34 | 16:42 | ||||||||
| 16:42 | 09:44 | 13:14 | 09:00 | 16:42 | 09:00 | 14:06 | 17:02 | ||||||||
| 17:02 | 09:48 | 13:34 | 09:04 | 17:02 | 09:04 | 14:26 | 17:22 | ||||||||
| 17:22 | 09:56 | 14:06 | 09:08 | 17:22 | 09:08 | 14:46 | 17:42 | ||||||||
| 10:00 | 14:26 | 09:12 | 17:42 | 09:12 | |||||||||||
| 10:08 | 15:00 | 09:16 | 09:16 | ||||||||||||
| 10:12 | 09:20 | 09:20 | |||||||||||||
| 10:20 | 09:24 | 09:24 | |||||||||||||
| 10:24 | 09:28 | 09:28 | |||||||||||||
| 10:32 | 09:32 | 09:32 | |||||||||||||
| 10:36 | 09:36 | 09:36 | |||||||||||||
| 10:44 | 09:40 | 09:40 | |||||||||||||
| 10:48 | 09:44 | 09:44 | |||||||||||||
| 10:56 | 09:48 | 09:48 | |||||||||||||
| 11:32 | 09:52 | 09:52 | |||||||||||||
| 11:36 | 09:56 | 09:56 | |||||||||||||
| 11:40 | 10:00 | 10:00 | |||||||||||||
| 11:44 | 10:04 | 10:04 | |||||||||||||
| 11:48 | 10:08 | 10:08 | |||||||||||||
| 11:52 | 10:12 | 10:12 | |||||||||||||
| 11:56 | 10:16 | 10:16 | |||||||||||||
| 12:00 | 10:20 | 10:20 | |||||||||||||
| 12:04 | 10:24 | 10:24 | |||||||||||||
| 12:08 | 10:28 | 10:28 | |||||||||||||
| 12:16 | 10:32 | 10:32 | |||||||||||||
| 12:20 | 10:36 | 10:36 | |||||||||||||
| 12:28 | 10:40 | 10:40 | |||||||||||||
| 12:32 | 10:44 | 10:44 | |||||||||||||
| 12:40 | 10:48 | 10:48 | |||||||||||||
| 12:44 | 10:52 | 10:52 | |||||||||||||
| 12:52 | 10:56 | 10:56 | |||||||||||||
| 12:56 | 11:00 | 11:00 | |||||||||||||
| 13:04 | 11:04 | 11:04 | |||||||||||||
| 13:08 | 11:08 | 11:08 | |||||||||||||
| 13:16 | 11:12 | 11:12 | |||||||||||||
| 13:20 | 11:16 | 11:16 | |||||||||||||
| 13:28 | 11:20 | 11:20 | |||||||||||||
| 13:32 | 11:24 | 11:24 | |||||||||||||
| 13:40 | 11:28 | 11:28 | |||||||||||||
| 13:44 | 11:32 | 11:32 | |||||||||||||
| 13:52 | 11:36 | 11:36 | |||||||||||||
| 13:56 | 11:40 | 11:40 | |||||||||||||
| 14:04 | 11:44 | 11:44 | |||||||||||||
| 14:08 | 11:48 | 11:48 | |||||||||||||
| 14:16 | 11:52 | 11:52 | |||||||||||||
| 14:24 | 11:56 | 11:56 | |||||||||||||
| 14:28 | 12:04 | 12:30 | |||||||||||||
| 14:36 | 12:08 | 12:34 | |||||||||||||
| 14:44 | 12:16 | 12:38 | |||||||||||||
| 14:48 | 12:20 | 12:42 | |||||||||||||
| 14:56 | 12:28 | 12:46 | |||||||||||||
| 15:04 | 12:32 | 12:50 | |||||||||||||
| 15:08 | 12:40 | 12:54 | |||||||||||||
| 15:12 | 12:48 | 13:02 | |||||||||||||
| 15:16 | 12:52 | 13:06 | |||||||||||||
| 15:20 | 12:56 | 13:14 | |||||||||||||
| 15:24 | 13:34 | 13:18 | |||||||||||||
| 14:06 | 13:22 | ||||||||||||||
| 14:26 | 13:26 | ||||||||||||||
| 14:46 | 13:30 | ||||||||||||||
| 13:34 | |||||||||||||||
| 13:38 | |||||||||||||||
| 13:42 | |||||||||||||||
| 13:46 | |||||||||||||||
| 13:50 | |||||||||||||||
| 13:54 | |||||||||||||||
| 13:58 | |||||||||||||||
| 14:06 | |||||||||||||||
| 14:10 | |||||||||||||||
| 14:14 | |||||||||||||||
| 14:18 | |||||||||||||||
| 14:22 | |||||||||||||||
| 14:26 | |||||||||||||||
| 14:30 | |||||||||||||||
| 14:34 | |||||||||||||||
| 14:38 | |||||||||||||||
| 14:42 | |||||||||||||||
| 14:46 | |||||||||||||||
| 14:50 | |||||||||||||||
| 14:54 | |||||||||||||||
| 14:58 | |||||||||||||||
| 15:06 | |||||||||||||||
| 15:08 | |||||||||||||||
| 15:10 | |||||||||||||||
| 15:14 | |||||||||||||||
| 15:18 | |||||||||||||||
| 15:22 | |||||||||||||||
| 15:26 |
БУЗ ВО "ВОДКБ"
г Вологда, ул Благовещенская, д 30 +7 (8172) 23-97-00Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



