5 сен пт |
6 сен сб |
7 сен вс |
8 сен пн |
9 сен вт |
10 сен ср |
11 сен чт |
12 сен пт |
13 сен сб |
14 сен вс |
15 сен пн |
16 сен вт |
17 сен ср |
18 сен чт |
19 сен пт |
20 сен сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Каб. 215 |
Каб. 215
8:00-12:30 Профосмотр Гимн.2 - 80
13:00-14:30 Прием |
Каб.215
8:00-09:30 Профосмотр дети до 1г.
09:30-14:30 Прием |
Каб.215 |
Каб. 215
8:00-12:30 Профосмотр ШК 4 - 84
13:00-14:30 Прием |
Каб. 215 |
Каб. 215
8:00-12:30 Профосмотр Лицей 32 - 70
13:00-14:30 Прием |
Каб.215
8:00-09:30 Профосмотр дети до 1г.
09:30-14:30 Прием |
Каб.215 |
Каб. 215
8:00-12:30 Профосмотр ШК 5 - 65
13:00-14:30 Прием |
Каб. 215 |
|||||
08:00 | 08:00 | 09:10 | 12:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 09:51 | 12:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
08:27 | 08:02 | 09:25 | 12:27 | 08:02 | 08:27 | 08:03 | 10:06 | 12:27 | 08:04 | 08:27 | |||||
08:42 | 08:03 | 09:51 | 12:42 | 08:03 | 08:42 | 08:09 | 10:21 | 12:42 | 08:08 | 08:42 | |||||
09:09 | 08:06 | 10:06 | 13:09 | 08:06 | 09:09 | 08:10 | 10:36 | 13:09 | 08:12 | 09:09 | |||||
09:24 | 08:08 | 10:21 | 13:24 | 08:09 | 09:24 | 08:12 | 11:30 | 13:24 | 08:20 | 09:24 | |||||
09:51 | 08:09 | 10:36 | 14:19 | 08:12 | 09:51 | 08:15 | 11:45 | 14:19 | 08:24 | 09:51 | |||||
10:04 | 08:12 | 11:45 | 14:34 | 08:15 | 10:04 | 08:18 | 12:00 | 14:34 | 08:28 | 10:04 | |||||
10:19 | 08:15 | 12:00 | 14:49 | 08:18 | 10:19 | 08:24 | 12:15 | 14:49 | 08:32 | 10:19 | |||||
10:30 | 08:18 | 12:15 | 15:30 | 08:21 | 10:34 | 08:30 | 12:30 | 15:30 | 08:36 | 10:34 | |||||
10:34 | 08:21 | 12:30 | 15:45 | 08:24 | 10:49 | 08:33 | 12:45 | 15:45 | 08:40 | 10:49 | |||||
10:49 | 08:24 | 12:45 | 16:00 | 08:27 | 11:30 | 08:35 | 13:12 | 16:00 | 08:44 | 11:30 | |||||
11:30 | 08:27 | 13:12 | 16:15 | 08:30 | 11:45 | 08:36 | 13:27 | 16:15 | 08:48 | 11:45 | |||||
11:45 | 08:30 | 13:27 | 16:30 | 08:33 | 12:00 | 08:39 | 13:42 | 16:30 | 08:52 | 12:00 | |||||
12:00 | 08:33 | 13:57 | 16:45 | 08:36 | 12:15 | 08:42 | 13:57 | 16:45 | 08:56 | 12:15 | |||||
12:15 | 08:36 | 14:12 | 17:12 | 08:38 | 12:30 | 08:45 | 14:12 | 17:12 | 09:00 | 12:30 | |||||
12:30 | 08:39 | 17:27 | 08:39 | 12:45 | 08:48 | 17:27 | 09:04 | 12:45 | |||||||
12:45 | 08:42 | 17:57 | 08:42 | 13:12 | 08:54 | 17:42 | 09:08 | 13:12 | |||||||
13:12 | 08:45 | 18:12 | 08:45 | 13:27 | 08:57 | 17:57 | 09:12 | 13:27 | |||||||
13:27 | 08:48 | 08:48 | 13:42 | 09:00 | 18:12 | 09:16 | 13:42 | ||||||||
13:57 | 08:51 | 08:51 | 13:57 | 09:03 | 09:20 | 13:57 | |||||||||
14:12 | 08:54 | 08:54 | 14:12 | 09:06 | 09:24 | 14:12 | |||||||||
08:57 | 08:57 | 09:09 | 09:28 | ||||||||||||
09:00 | 09:00 | 09:10 | 09:32 | ||||||||||||
09:03 | 09:02 | 09:12 | 09:36 | ||||||||||||
09:06 | 09:03 | 09:15 | 09:44 | ||||||||||||
09:09 | 09:06 | 09:18 | 09:48 | ||||||||||||
09:15 | 09:09 | 09:21 | 09:52 | ||||||||||||
09:21 | 09:11 | 09:24 | 09:56 | ||||||||||||
09:24 | 09:12 | 09:27 | 10:00 | ||||||||||||
09:27 | 09:15 | 09:30 | 10:04 | ||||||||||||
09:30 | 09:18 | 09:33 | 10:08 | ||||||||||||
09:33 | 09:21 | 09:36 | 10:12 | ||||||||||||
09:36 | 09:24 | 09:39 | 10:16 | ||||||||||||
09:42 | 09:27 | 09:40 | 10:20 | ||||||||||||
09:48 | 09:30 | 09:42 | 10:24 | ||||||||||||
09:51 | 09:33 | 09:45 | 10:28 | ||||||||||||
09:54 | 09:36 | 09:51 | 10:36 | ||||||||||||
09:57 | 09:39 | 09:54 | 10:40 | ||||||||||||
10:00 | 09:42 | 09:57 | 10:44 | ||||||||||||
10:04 | 09:45 | 10:00 | 10:48 | ||||||||||||
10:08 | 09:48 | 10:04 | 10:52 | ||||||||||||
10:12 | 09:51 | 10:12 | 10:56 | ||||||||||||
10:16 | 09:54 | 10:16 | 11:00 | ||||||||||||
10:20 | 09:57 | 10:20 | 11:04 | ||||||||||||
10:24 | 10:00 | 10:24 | 11:08 | ||||||||||||
10:28 | 10:04 | 10:28 | 11:12 | ||||||||||||
10:32 | 10:08 | 10:32 | 11:16 | ||||||||||||
10:36 | 10:12 | 10:36 | 11:20 | ||||||||||||
10:40 | 10:16 | 10:40 | 11:24 | ||||||||||||
10:44 | 10:20 | 10:42 | 11:28 | ||||||||||||
10:48 | 10:24 | 10:44 | 11:32 | ||||||||||||
10:52 | 10:28 | 10:48 | 11:36 | ||||||||||||
10:56 | 10:32 | 10:52 | 11:40 | ||||||||||||
11:00 | 10:36 | 10:56 | 11:44 | ||||||||||||
11:04 | 10:40 | 11:00 | 11:48 | ||||||||||||
11:08 | 10:44 | 11:04 | 11:52 | ||||||||||||
11:12 | 10:48 | 11:12 | 11:56 | ||||||||||||
11:16 | 10:52 | 11:16 | 12:00 | ||||||||||||
11:20 | 10:56 | 11:20 | 12:04 | ||||||||||||
11:24 | 11:00 | 11:24 | 12:08 | ||||||||||||
11:28 | 11:04 | 11:28 | 12:12 | ||||||||||||
11:32 | 11:08 | 11:32 | 12:16 | ||||||||||||
11:36 | 11:12 | 11:36 | 12:20 | ||||||||||||
11:40 | 11:16 | 11:44 | 12:24 | ||||||||||||
11:44 | 11:20 | 11:48 | 12:28 | ||||||||||||
11:48 | 11:24 | 11:52 | 13:12 | ||||||||||||
11:52 | 11:28 | 11:56 | 13:27 | ||||||||||||
11:56 | 11:32 | 12:00 | 13:42 | ||||||||||||
12:00 | 11:36 | 12:04 | 13:57 | ||||||||||||
12:04 | 11:40 | 12:08 | 14:12 | ||||||||||||
12:08 | 11:44 | 12:12 | |||||||||||||
12:12 | 11:48 | 12:16 | |||||||||||||
12:16 | 11:52 | 12:19 | |||||||||||||
12:28 | 11:56 | 12:20 | |||||||||||||
13:12 | 12:00 | 12:21 | |||||||||||||
13:27 | 12:04 | 12:22 | |||||||||||||
13:42 | 12:08 | 12:23 | |||||||||||||
13:57 | 12:12 | 12:24 | |||||||||||||
14:00 | 12:15 | 12:28 | |||||||||||||
14:12 | 12:16 | 13:12 | |||||||||||||
12:20 | 13:27 | ||||||||||||||
12:24 | 13:42 | ||||||||||||||
12:28 | 13:57 | ||||||||||||||
12:29 | 14:12 | ||||||||||||||
13:12 | |||||||||||||||
13:27 | |||||||||||||||
13:42 | |||||||||||||||
13:57 | |||||||||||||||
14:12 |
БУЗ ВО "ВОДКБ"
г Вологда, ул Благовещенская, д 30 +7 (8172) 23-97-00Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.