8 июн вс |
9 июн пн |
10 июн вт |
11 июн ср |
12 июн чт |
13 июн пт |
14 июн сб |
15 июн вс |
16 июн пн |
17 июн вт |
18 июн ср |
19 июн чт |
20 июн пт |
21 июн сб |
22 июн вс |
23 июн пн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прием детей старше 3 лет
кабинет №5
36,33 уч |
Прием детей старше 3 лет
кабинет №3
36,33 уч |
Прием детей до 3 лет
кабинет №14
Прививки с 9.00 |
Выходной |
Прием детей старше 3 лет
кабинет №5
36,33 уч |
Прием детей старше 3 лет
кабинет №3
36,33 уч |
Прием детей старше 3 лет
кабинет №5
36,33уч |
Прием детей до 3 лет
кабинет №14а
36 уч. с 8-10.30
33 уч. с 10.45-13.45
Прививки с 9.00 |
Прием детей старше 3 лет
кабинет №5
36,33 уч |
Прием детей старше 3 лет
кабинет №5
36,33 уч |
||||||
09:48 | 09:06 | 08:00 | 09:48 | 09:06 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 09:48 | |||||||
10:12 | 09:30 | 08:15 | 10:12 | 09:30 | 08:10 | 08:15 | 08:10 | 10:12 | |||||||
12:00 | 09:54 | 08:30 | 12:00 | 09:54 | 08:20 | 08:30 | 08:20 | 12:00 | |||||||
12:10 | 10:18 | 08:45 | 12:10 | 10:18 | 08:30 | 08:45 | 08:30 | 12:10 | |||||||
12:20 | 10:42 | 09:00 | 12:20 | 10:42 | 08:40 | 09:00 | 08:40 | 12:20 | |||||||
12:30 | 11:06 | 09:15 | 12:30 | 11:06 | 08:50 | 09:15 | 08:50 | 12:30 | |||||||
12:40 | 12:00 | 09:30 | 12:40 | 12:00 | 09:10 | 09:30 | 09:10 | 12:40 | |||||||
12:50 | 12:10 | 09:45 | 12:50 | 12:10 | 09:20 | 09:45 | 09:20 | 12:50 | |||||||
13:10 | 12:20 | 10:00 | 13:10 | 12:20 | 09:30 | 10:00 | 09:30 | 13:10 | |||||||
13:20 | 12:30 | 10:15 | 13:20 | 12:30 | 09:40 | 10:15 | 09:40 | 13:20 | |||||||
13:30 | 12:40 | 10:30 | 13:30 | 12:40 | 09:50 | 10:30 | 09:50 | 13:30 | |||||||
13:40 | 12:50 | 10:40 | 13:40 | 12:50 | 10:00 | 10:45 | 10:00 | 13:40 | |||||||
13:50 | 13:00 | 10:45 | 13:50 | 13:10 | 10:10 | 11:30 | 10:10 | 13:50 | |||||||
14:00 | 13:10 | 11:00 | 14:00 | 13:20 | 10:20 | 11:45 | 10:20 | 14:00 | |||||||
14:10 | 13:20 | 11:45 | 14:10 | 13:30 | 10:30 | 12:00 | 10:30 | 14:10 | |||||||
14:20 | 13:30 | 12:00 | 14:20 | 13:40 | 10:40 | 12:15 | 10:40 | 14:20 | |||||||
14:30 | 13:40 | 12:15 | 15:00 | 13:50 | 10:50 | 12:30 | 10:50 | 15:00 | |||||||
14:40 | 13:50 | 12:30 | 15:10 | 14:00 | 11:10 | 12:45 | 11:30 | 15:10 | |||||||
14:50 | 14:00 | 12:45 | 15:20 | 14:10 | 11:20 | 13:00 | 11:40 | 15:20 | |||||||
15:00 | 14:10 | 13:00 | 15:30 | 14:20 | 11:30 | 13:15 | 11:50 | 15:30 | |||||||
15:10 | 14:20 | 13:15 | 15:40 | 14:30 | 11:40 | 13:30 | 12:00 | 15:40 | |||||||
15:20 | 14:30 | 13:30 | 15:50 | 14:40 | 11:50 | 13:45 | 12:10 | 15:50 | |||||||
15:50 | 14:40 | 13:45 | 16:00 | 15:00 | 13:00 | 15:00 | 12:20 | 16:00 | |||||||
16:00 | 15:00 | 15:00 | 16:10 | 15:10 | 13:24 | 15:24 | 12:30 | 16:10 | |||||||
16:10 | 15:10 | 15:24 | 16:20 | 15:20 | 13:48 | 12:40 | 16:20 | ||||||||
16:20 | 15:20 | 16:30 | 15:30 | 14:12 | 12:50 | 16:30 | |||||||||
16:30 | 15:30 | 16:40 | 15:40 | 14:36 | 13:10 | 16:40 | |||||||||
16:40 | 15:40 | 17:00 | 15:50 | 15:00 | 13:20 | 17:00 | |||||||||
17:00 | 15:50 | 17:10 | 13:30 | 17:10 | |||||||||||
17:10 | 17:20 | 13:40 | 17:20 | ||||||||||||
17:20 | 17:30 | 13:50 | 17:30 | ||||||||||||
17:30 | 17:40 | 15:00 | 17:40 | ||||||||||||
17:40 | 17:50 | 15:24 | 17:50 | ||||||||||||
17:50 |
БУЗ ВО "ВОДКБ"
г Вологда, ул Казакова, д 2 .Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.