5 сен пт |
6 сен сб |
7 сен вс |
8 сен пн |
9 сен вт |
10 сен ср |
11 сен чт |
12 сен пт |
13 сен сб |
14 сен вс |
15 сен пн |
16 сен вт |
17 сен ср |
18 сен чт |
19 сен пт |
20 сен сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прием детей старше 3 лет
Кабинет № 3 |
Прием детей до 3-х лет
кабинет № 14 А
ПРИВИВКИ С 9.00 |
Прием детей старше 3 лет
Кабинет № 11 |
Прием детей старше 3 лет
Кабинет № 3 |
Прием детей до 3 лет
Кабинет № 14 А
прививки с 9.00 |
Прием детей старше 3 лет
Кабинет № 3 |
Прием детей до 3-х лет
кабинет № 14 А
38+39 уч. |
Прием детей старше 3 лет
Кабинет № 11
38+39 уч. |
Прием детей старше 3 лет
Кабинет № 3
38+39 уч. |
Прием детей старше 3 лет
Кабинет № 4
38+39 уч. |
Прием детей старше 3 лет
Кабинет № 3
38+39 уч. |
|||||
09:06 | 08:00 | 10:06 | 08:00 | 08:00 | 09:06 | 08:00 | 10:06 | 08:00 | 08:00 | 09:06 | |||||
09:30 | 08:15 | 10:30 | 08:10 | 08:15 | 09:30 | 08:15 | 10:30 | 08:10 | 08:10 | 09:30 | |||||
09:54 | 08:30 | 10:54 | 08:20 | 08:30 | 09:54 | 08:30 | 10:54 | 08:20 | 08:20 | 09:54 | |||||
10:18 | 08:45 | 11:18 | 08:30 | 08:45 | 10:18 | 08:45 | 11:18 | 08:30 | 08:30 | 10:18 | |||||
10:42 | 09:00 | 11:42 | 08:40 | 09:00 | 10:42 | 09:00 | 11:42 | 08:40 | 08:40 | 10:42 | |||||
11:06 | 09:15 | 12:06 | 08:50 | 09:15 | 11:06 | 09:15 | 12:06 | 08:50 | 08:50 | 11:06 | |||||
11:47 | 09:30 | 14:00 | 09:00 | 09:30 | 12:00 | 09:30 | 14:00 | 09:00 | 09:00 | 12:00 | |||||
11:48 | 09:45 | 14:10 | 09:10 | 09:45 | 12:10 | 09:45 | 14:10 | 09:10 | 09:10 | 12:10 | |||||
11:50 | 09:50 | 14:20 | 09:15 | 10:00 | 12:20 | 10:00 | 14:20 | 09:20 | 09:20 | 12:20 | |||||
11:55 | 10:00 | 14:30 | 09:20 | 10:15 | 12:30 | 10:15 | 14:30 | 09:30 | 09:30 | 12:30 | |||||
12:00 | 10:15 | 14:40 | 09:30 | 10:30 | 12:40 | 10:30 | 14:40 | 09:40 | 09:40 | 12:40 | |||||
12:10 | 10:30 | 14:50 | 09:40 | 10:45 | 12:50 | 10:45 | 14:50 | 09:50 | 09:50 | 12:50 | |||||
12:12 | 10:45 | 15:00 | 09:50 | 11:15 | 13:00 | 11:00 | 15:00 | 10:00 | 10:00 | 13:00 | |||||
12:20 | 11:00 | 15:10 | 10:00 | 11:30 | 13:10 | 11:15 | 15:10 | 10:10 | 10:10 | 13:10 | |||||
12:30 | 11:15 | 15:15 | 10:10 | 11:45 | 13:20 | 11:30 | 15:20 | 10:20 | 10:20 | 13:20 | |||||
12:40 | 11:30 | 15:20 | 10:20 | 13:00 | 13:30 | 11:45 | 15:30 | 10:30 | 10:30 | 13:30 | |||||
12:45 | 11:45 | 15:30 | 10:30 | 13:24 | 13:40 | 13:00 | 15:40 | 10:40 | 10:40 | 13:40 | |||||
12:50 | 13:00 | 15:40 | 10:40 | 13:48 | 13:50 | 13:24 | 15:50 | 10:50 | 10:50 | 13:50 | |||||
12:56 | 13:24 | 15:50 | 10:50 | 14:12 | 14:00 | 13:48 | 16:00 | 11:10 | 11:10 | 14:00 | |||||
13:00 | 13:48 | 16:00 | 11:10 | 14:36 | 14:10 | 14:12 | 16:10 | 11:20 | 11:20 | 14:10 | |||||
13:10 | 14:12 | 16:10 | 11:20 | 15:00 | 14:20 | 14:36 | 16:20 | 11:30 | 11:30 | 14:20 | |||||
13:15 | 14:36 | 16:20 | 11:30 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | 11:40 | 11:40 | 14:30 | ||||||
13:20 | 15:00 | 16:30 | 11:40 | 14:40 | 16:40 | 11:50 | 11:50 | 14:40 | |||||||
13:29 | 16:35 | 11:50 | 14:50 | 16:50 | 13:00 | 13:00 | 14:50 | ||||||||
13:30 | 16:40 | 13:00 | 15:10 | 17:10 | 13:24 | 13:24 | 15:10 | ||||||||
13:39 | 16:50 | 13:24 | 15:20 | 17:20 | 13:48 | 13:48 | 15:20 | ||||||||
13:40 | 17:10 | 13:48 | 15:30 | 17:30 | 14:12 | 14:12 | 15:30 | ||||||||
13:49 | 17:15 | 14:12 | 15:40 | 17:40 | 14:36 | 14:36 | 15:40 | ||||||||
13:50 | 17:18 | 14:36 | 15:50 | 17:50 | 15:00 | 15:00 | 15:50 | ||||||||
13:55 | 17:20 | 15:00 | |||||||||||||
14:00 | 17:30 | ||||||||||||||
14:10 | 17:40 | ||||||||||||||
14:13 | 17:50 | ||||||||||||||
14:16 | |||||||||||||||
14:20 | |||||||||||||||
14:30 | |||||||||||||||
14:35 | |||||||||||||||
14:40 | |||||||||||||||
14:45 | |||||||||||||||
14:50 | |||||||||||||||
14:55 | |||||||||||||||
14:57 | |||||||||||||||
15:10 | |||||||||||||||
15:20 | |||||||||||||||
15:30 | |||||||||||||||
15:39 | |||||||||||||||
15:40 | |||||||||||||||
15:50 |
БУЗ ВО "ВОДКБ"
г Вологда, ул Казакова, д 2 +7 (817) 223-97-00Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.