| 27 апр пн |
28 апр вт |
29 апр ср |
30 апр чт |
1 май пт |
2 май сб |
3 май вс |
4 май пн |
5 май вт |
6 май ср |
7 май чт |
8 май пт |
9 май сб |
10 май вс |
11 май пн |
12 май вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прием здоровых неорганизованных детей до 3 х лет
кабинет №14а |
Прием детей старше 3 лет
кабинет №11 |
Прием детей старше 3 лет
кабинет №3 |
Прием детей старше 3 лет
кабинет №4 |
Выходной |
Прием здоровых неорганизованных детей до 3 х лет
кабинет №14а |
Прием
кабинет №11 |
Прием
кабинет №3 |
Прием
кабинет №4 |
Прием
кабинет №3 |
Выходной |
Прием
кабинет №11 |
||||
| 08:00 | 09:54 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 09:54 | 08:00 | 08:00 | 08:06 | 09:54 | ||||||
| 08:12 | 10:18 | 08:08 | 08:08 | 08:12 | 10:18 | 08:08 | 08:08 | 08:30 | 10:18 | ||||||
| 08:24 | 10:42 | 08:16 | 08:16 | 08:24 | 10:42 | 08:16 | 08:16 | 08:54 | 10:42 | ||||||
| 08:36 | 11:06 | 08:24 | 08:24 | 08:36 | 11:06 | 08:24 | 08:24 | 09:18 | 11:06 | ||||||
| 08:48 | 11:30 | 08:32 | 08:32 | 08:48 | 11:30 | 08:32 | 08:32 | 09:42 | 11:30 | ||||||
| 09:00 | 11:54 | 08:40 | 08:40 | 09:00 | 11:54 | 08:40 | 08:40 | 10:06 | 11:54 | ||||||
| 09:12 | 12:18 | 08:48 | 08:48 | 09:12 | 12:18 | 08:48 | 08:48 | 10:30 | 12:18 | ||||||
| 09:24 | 12:42 | 08:56 | 08:56 | 09:24 | 12:42 | 08:56 | 08:56 | 10:54 | 12:42 | ||||||
| 09:36 | 14:00 | 09:04 | 09:04 | 09:36 | 14:00 | 09:04 | 09:04 | 12:00 | 14:00 | ||||||
| 09:48 | 14:08 | 09:12 | 09:12 | 09:48 | 14:08 | 09:12 | 09:12 | 12:08 | 14:08 | ||||||
| 10:00 | 14:16 | 09:20 | 09:20 | 10:00 | 14:16 | 09:20 | 09:20 | 12:16 | 14:16 | ||||||
| 10:12 | 14:24 | 09:28 | 09:28 | 10:12 | 14:24 | 09:28 | 09:28 | 12:24 | 14:24 | ||||||
| 10:24 | 14:32 | 09:36 | 09:36 | 10:24 | 14:32 | 09:36 | 09:36 | 12:32 | 14:32 | ||||||
| 10:36 | 14:40 | 09:44 | 09:44 | 10:36 | 14:40 | 09:44 | 09:44 | 12:40 | 14:40 | ||||||
| 10:48 | 14:48 | 09:52 | 09:52 | 10:48 | 14:48 | 09:52 | 09:52 | 12:48 | 14:48 | ||||||
| 11:00 | 14:56 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | 14:56 | 10:00 | 10:00 | 12:56 | 14:56 | ||||||
| 11:12 | 15:04 | 10:08 | 10:08 | 11:12 | 15:04 | 10:08 | 10:08 | 13:04 | 15:04 | ||||||
| 11:24 | 15:12 | 10:16 | 10:16 | 11:24 | 15:12 | 10:16 | 10:16 | 13:12 | 15:12 | ||||||
| 11:36 | 15:20 | 10:24 | 10:24 | 11:36 | 15:20 | 10:24 | 10:24 | 13:20 | 15:20 | ||||||
| 11:39 | 15:28 | 10:32 | 10:32 | 11:48 | 15:28 | 10:32 | 10:32 | 13:28 | 15:28 | ||||||
| 11:48 | 15:36 | 10:40 | 10:40 | 13:00 | 15:36 | 10:40 | 10:40 | 13:36 | 15:36 | ||||||
| 11:59 | 15:44 | 10:48 | 10:48 | 13:24 | 15:44 | 10:48 | 10:48 | 13:44 | 15:44 | ||||||
| 12:26 | 15:52 | 10:56 | 10:56 | 13:48 | 15:52 | 10:56 | 10:56 | 13:52 | 15:52 | ||||||
| 13:00 | 16:00 | 11:04 | 11:04 | 14:12 | 16:00 | 11:04 | 11:04 | 14:00 | 16:00 | ||||||
| 13:24 | 16:08 | 11:20 | 11:20 | 14:36 | 16:08 | 11:20 | 11:20 | 14:08 | 16:08 | ||||||
| 13:48 | 16:16 | 11:28 | 11:28 | 15:00 | 16:16 | 11:28 | 11:28 | 14:16 | 16:16 | ||||||
| 14:12 | 16:24 | 11:36 | 11:36 | 15:24 | 16:24 | 11:36 | 11:36 | 14:24 | 16:24 | ||||||
| 14:36 | 16:32 | 11:44 | 11:44 | 15:48 | 16:32 | 11:44 | 11:44 | 14:32 | 16:32 | ||||||
| 15:00 | 16:40 |
11:52
|
11:52
|
16:40 |
11:52
|
11:52
|
14:40 | 16:40 | |||||||
| 15:24 | 16:48 | 13:00 | 13:00 | 16:48 | 13:00 | 13:00 | 14:48 | 16:48 | |||||||
| 15:48 | 16:56 | 13:24 | 13:24 | 16:56 | 13:24 | 13:24 | 14:56 | 16:56 | |||||||
| 17:12 | 13:48 | 13:48 | 17:12 | 13:48 | 13:48 | 15:12 | 17:12 | ||||||||
| 17:20 | 14:12 | 14:12 | 17:20 | 14:12 | 14:12 | 15:20 | 17:20 | ||||||||
| 17:28 | 14:36 | 14:36 | 17:28 | 14:36 | 14:36 | 15:28 | 17:28 | ||||||||
| 17:36 | 15:00 | 15:00 | 17:36 | 15:00 | 15:00 | 15:36 | 17:36 | ||||||||
| 17:44 | 15:24 | 15:24 | 17:44 | 15:24 | 15:24 | 15:44 | 17:44 | ||||||||
|
17:52
|
15:48 | 15:48 |
17:52
|
15:48 | 15:48 |
15:52
|
17:52
|
БУЗ ВО "ВОДКБ"
г Вологда, ул Казакова, д 2 +7 (817) 223-97-00Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



