Вход Регистрация

В демо-режиме можно ознакомиться со всеми возможностями портала без регистрации. Изменения сохраняться не будут.

 

Включить демо-режим

Регистрация на Едином медицинском портале доступна только через портал Государственных услуг. Если Вы уже зарегистрированы, то Вам необходимо осуществить авторизацию в разделе «Вход». Для регистрации - пройдите соответствующую процедуру на портале Государственных услуг.

 

Перейти на портал Госуслуг РФ

Меньщикова Ольга Андреевна Педиатр
Участок: 13
24 сен - 9 окт
24 сен
чт
25 сен
пт
26 сен
сб
27 сен
вс
28 сен
пн
29 сен
вт
30 сен
ср
1 окт
чт
2 окт
пт
3 окт
сб
4 окт
вс
5 окт
пн
6 окт
вт
7 окт
ср
8 окт
чт
9 окт
пт
день здоровых детей
13у
13у
13у
13у
день здоровых детей
13у
13у
день здоровых детей
13у
13у
день здоровых детей
13у
13у
день здоровых детей
13у
13у
13:00 09:00 14:00 08:00 13:00
13:00
09:00 14:00 08:00 13:00
13:00
09:00
13:09 09:09 14:09 08:09 13:09
13:09
09:09 14:09 08:09 13:09
13:09
09:09
13:27 09:27 14:27 08:18 13:27 13:27 09:27 14:27 08:18 13:27 13:27 09:27
13:36 09:36 14:36 08:27 13:36 13:36 09:36 14:36 08:27 13:36 13:36 09:36
13:45 09:45 14:45 08:36 13:45 13:45 09:45 14:45 08:36 13:45 13:45 09:45
13:54 09:54 14:54 08:45 13:54 13:54 09:54 14:54 08:45 13:54 13:54 09:54
14:12 10:12 15:12 08:54 14:12 14:12 10:12 15:12 08:54 14:12 14:12 10:12
14:21 10:21 15:21 09:12 14:21 14:21 10:21 15:21 09:12 14:21 14:21 10:21
14:30 10:30 15:30 09:21 14:30 14:30 10:30 15:30 09:21 14:30 14:30 10:30
14:48 10:48 15:48 09:30 14:48 14:48 10:48 15:48 09:30 14:48 14:48 10:48
14:57 10:57 15:57 09:48 14:57 14:57 10:57 15:57 09:48 14:57 14:57 10:57
15:06 11:06 16:06 09:57 15:06 15:06 11:06 16:06 09:57 15:06 15:06 11:06
15:24 11:24 16:24 10:06 15:24 15:24 11:24 16:24 10:06 15:24 15:24 11:24
15:33 11:33 16:33 10:24 15:33 15:33 11:33 16:33 10:24 15:33 15:33 11:33
15:42 11:42 16:42 10:33 15:42 15:42 11:42 16:42 10:33 15:42 15:42 11:42
15:51 11:51 16:51 10:42 15:51 15:51 11:51 16:51 10:42 15:51 15:51 11:51
16:00 12:00 17:00 10:51 16:00 16:00 12:00 17:00 10:51 16:00 16:00 12:00
16:09 12:09 17:09 11:00 16:09 16:09 12:09 17:09 11:00 16:09 16:09 12:09
16:27 12:27 17:27 11:09 16:27 16:27 12:27 17:27 11:09 16:27 16:27 12:27
16:36
12:36
17:36
11:27
16:36
16:36
12:36
17:36
11:27
16:36
16:36
12:36
16:45
12:45
17:45
11:36
16:45
16:45
12:45
17:45
11:36
16:45
16:45
12:45
11:45
11:45

БУЗ ВО "Вологодская городская поликлиника №3"

г Вологда, ул Московская, д 2а 8172737506