| 13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
19 ноя чт |
20 ноя пт |
21 ноя сб |
22 ноя вс |
23 ноя пн |
24 ноя вт |
25 ноя ср |
26 ноя чт |
27 ноя пт |
28 ноя сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13у |
13у |
день здоровых детей 13у |
13у |
день здоровых детей 13у |
13у |
13у |
день здоровых детей 13у |
13у |
13у день здоровых детей |
13у |
|||||
| 09:00 | 14:00 | 08:00 | 13:00 |
13:00
|
09:00 | 14:00 | 08:00 | 13:00 |
13:00
|
09:00 | |||||
| 09:09 | 14:09 | 08:09 | 13:09 |
13:09
|
09:09 | 14:09 | 08:09 | 13:09 |
13:09
|
09:09 | |||||
| 09:27 | 14:27 | 08:18 | 13:27 | 13:27 | 09:27 | 14:27 | 08:18 | 13:27 | 13:27 | 09:27 | |||||
| 09:36 | 14:36 | 08:27 | 13:36 | 13:36 | 09:36 | 14:36 | 08:27 | 13:36 | 13:36 | 09:36 | |||||
| 09:45 | 14:45 | 08:36 | 13:45 | 13:45 | 09:45 | 14:45 | 08:36 | 13:45 | 13:45 | 09:45 | |||||
| 09:54 | 14:54 | 08:45 | 13:54 | 13:54 | 09:54 | 14:54 | 08:45 | 13:54 | 13:54 | 09:54 | |||||
| 10:12 | 15:12 | 08:54 | 14:12 | 14:12 | 10:12 | 15:12 | 08:54 | 14:12 | 14:12 | 10:12 | |||||
| 10:21 | 15:21 | 09:12 | 14:21 | 14:21 | 10:21 | 15:21 | 09:12 | 14:21 | 14:21 | 10:21 | |||||
| 10:30 | 15:30 | 09:21 | 14:30 | 14:30 | 10:30 | 15:30 | 09:21 | 14:30 | 14:30 | 10:30 | |||||
| 10:48 | 15:48 | 09:30 | 14:48 | 14:48 | 10:48 | 15:48 | 09:30 | 14:48 | 14:48 | 10:48 | |||||
| 10:57 | 15:57 | 09:48 | 14:57 | 14:57 | 10:57 | 15:57 | 09:48 | 14:57 | 14:57 | 10:57 | |||||
| 11:06 | 16:06 | 09:57 | 15:06 | 15:06 | 11:06 | 16:06 | 09:57 | 15:06 | 15:06 | 11:06 | |||||
| 11:24 | 16:24 | 10:06 | 15:24 | 15:24 | 11:24 | 16:24 | 10:06 | 15:24 | 15:24 | 11:24 | |||||
| 11:33 | 16:33 | 10:24 | 15:33 | 15:33 | 11:33 | 16:33 | 10:24 | 15:33 | 15:33 | 11:33 | |||||
| 11:42 | 16:42 | 10:33 | 15:42 | 15:42 | 11:42 | 16:42 | 10:33 | 15:42 | 15:42 | 11:42 | |||||
| 11:51 | 16:51 | 10:42 | 15:51 | 15:51 | 11:51 | 16:51 | 10:42 | 15:51 | 15:51 | 11:51 | |||||
| 12:00 | 17:00 | 10:51 | 16:00 | 16:00 | 12:00 | 17:00 | 10:51 | 16:00 | 16:00 | 12:00 | |||||
| 12:09 | 17:09 | 11:00 | 16:09 | 16:09 | 12:09 | 17:09 | 11:00 | 16:09 | 16:09 | 12:09 | |||||
| 12:27 | 17:27 | 11:09 | 16:27 | 16:27 | 12:27 | 17:27 | 11:09 | 16:27 | 16:27 | 12:27 | |||||
|
12:36
|
17:36
|
11:27 |
16:36
|
16:36 |
12:36
|
17:36
|
11:27 |
16:36
|
16:36 |
12:36
|
|||||
|
12:45
|
17:45
|
11:36
|
16:45
|
16:45 |
12:45
|
17:45
|
11:36
|
16:45
|
16:45 |
12:45
|
|||||
|
11:45
|
11:45
|
БУЗ ВО "ВГП №3"
г Вологда, ул Московская, д 2а 8172737506Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


