Вход Регистрация

Регистрация на Едином медицинском портале доступна только через портал Государственных услуг. Если Вы уже зарегистрированы, то Вам необходимо осуществить авторизацию в разделе «Вход». Для регистрации - пройдите соответствующую процедуру на портале Государственных услуг.

 

Перейти на портал Госуслуг РФ

Тихомирова Полина Максимовна Терапевт
Участки: 15 17
11 ноя - 26 ноя
11 ноя
ср
12 ноя
чт
13 ноя
пт
14 ноя
сб
15 ноя
вс
16 ноя
пн
17 ноя
вт
18 ноя
ср
19 ноя
чт
20 ноя
пт
21 ноя
сб
22 ноя
вс
23 ноя
пн
24 ноя
вт
25 ноя
ср
26 ноя
чт
Вызова на дом
Вызова на дом
14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 09:00 08:00 14:00 08:00
14:10 08:10 14:10 08:10 14:10 08:10 14:10 09:10 08:10 14:10 08:10
14:20 08:20 14:20 08:20 14:20 08:20 14:20 09:20 08:20 14:20 08:20
14:30 08:30 14:30 08:30 14:30 08:30 14:30 09:30 08:30 14:30 08:30
14:40 08:40 14:40 08:40 14:40 08:40 14:40 09:40 08:40 14:40 08:40
14:50 08:50 14:50 08:50 14:50 08:50 14:50 09:50 08:50 14:50 08:50
15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 10:00 09:00 15:00 09:00
15:10 09:10 15:10 09:10 15:10 09:10 15:10 10:10 09:10 15:10 09:10
15:20 09:20 15:20 09:20 15:20 09:20 15:20 10:20 09:20 15:20 09:20
15:30 09:30 15:30 09:30 15:30 09:30 15:30 10:30 09:30 15:30 09:30
15:40 09:40 15:40 09:40 15:40 09:40 15:40 10:40 09:40 15:40 09:40
15:50 09:50 15:50 09:50 15:50 09:50 15:50 10:50 09:50 15:50 09:50
16:00 10:00 16:00 10:00 16:00 10:00 16:00 11:00 10:00 16:00 10:00
16:10 10:10 16:10 10:10 16:10 10:10 16:10 11:10 10:10 16:10 10:10
16:20 10:20 16:20 10:20 16:20 10:20 16:20 11:20 10:20 16:20 10:20
16:30 10:30 16:30 10:30 16:30 10:30 16:30 11:30 10:30 16:30 10:30
16:40 10:40 16:40 10:40 16:40 10:40 16:40 11:40 10:40 16:40 10:40
16:50 10:50 16:50 10:50 16:50 10:50 16:50 11:50 10:50 16:50 10:50
17:00 11:00 17:00 11:00 17:00 11:00 17:00 12:00 11:00 17:00 11:00
17:10 11:10 17:10 11:10 17:10 11:10 17:10 12:10 11:10 17:10 11:10
17:20 11:20 17:20 11:20 17:20 11:20 17:20 12:20 11:20 17:20 11:20
17:30 11:30 17:30 11:30 17:30 11:30 17:30 12:30 11:30 17:30 11:30
17:40 11:40 17:40 11:40 17:40 11:40 17:40 12:40 11:40 17:40 11:40
17:50 11:50 17:50 11:50 17:50 11:50 17:50 12:50 11:50 17:50 11:50
18:00
12:00
18:00
12:00
18:00
12:00
18:00
13:00
12:00
18:00
12:00
18:10
12:10
18:10
12:10
18:10
12:10
18:10
13:10
12:10
18:10
12:10
19:20 13:20 19:20 13:20 19:20 13:20 19:20 13:20 19:20 13:20
19:30 13:30 19:30 13:30 19:30 13:30 19:30 13:30 19:30 13:30
19:40 13:40 19:40 13:40 19:40 13:40 19:40 13:40 19:40 13:40

БУЗ ВО "ЧГП №1"

г Череповец, ул Милютина, д 6 676090