| 14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
19 ноя чт |
20 ноя пт |
21 ноя сб |
22 ноя вс |
23 ноя пн |
24 ноя вт |
25 ноя ср |
26 ноя чт |
27 ноя пт |
28 ноя сб |
29 ноя вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||||||
| 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | |||||||||||
| 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | |||||||||||
| 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | |||||||||||
| 09:32 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | |||||||||||
| 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | |||||||||||
| 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | |||||||||||
| 09:56 | 09:56 | 09:56 | 09:56 | 09:56 | |||||||||||
| 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | |||||||||||
| 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | |||||||||||
| 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | |||||||||||
| 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | |||||||||||
| 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | |||||||||||
| 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | |||||||||||
| 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | |||||||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||||||||
| 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | |||||||||||
| 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | |||||||||||
| 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | |||||||||||
| 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | |||||||||||
| 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | |||||||||||
| 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | |||||||||||
| 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | |||||||||||
| 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | |||||||||||
| 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | |||||||||||
| 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | |||||||||||
| 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | |||||||||||
| 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | |||||||||||
| 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | |||||||||||
| 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 |
БУЗ ВО "ЧГБ"
1Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


