| 16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
19 ноя чт |
20 ноя пт |
21 ноя сб |
22 ноя вс |
23 ноя пн |
24 ноя вт |
25 ноя ср |
26 ноя чт |
27 ноя пт |
28 ноя сб |
29 ноя вс |
30 ноя пн |
1 дек вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 08:00 | 11:30 | 15:00 | 08:00 | 15:00 | 08:00 | 11:30 | 15:00 | 08:00 | 15:00 | 08:00 | ||||
| 15:09 | 08:09 | 11:39 | 15:09 | 08:09 | 15:09 | 08:09 | 11:39 | 15:09 | 08:09 | 15:09 | 08:09 | ||||
| 15:18 | 08:18 | 11:48 | 15:18 | 08:18 | 15:18 | 08:18 | 11:48 | 15:18 | 08:18 | 15:18 | 08:18 | ||||
| 15:27 | 08:27 | 11:57 | 15:27 | 08:27 | 15:27 | 08:27 | 11:57 | 15:27 | 08:27 | 15:27 | 08:27 | ||||
| 15:36 | 08:36 | 12:06 | 15:36 | 08:36 | 15:36 | 08:36 | 12:06 | 15:36 | 08:36 | 15:36 | 08:36 | ||||
| 15:45 | 08:45 | 12:15 | 15:45 | 08:45 | 15:45 | 08:45 | 12:15 | 15:45 | 08:45 | 15:45 | 08:45 | ||||
| 15:54 | 08:54 | 12:24 | 15:54 | 08:54 | 15:54 | 08:54 | 12:24 | 15:54 | 08:54 | 15:54 | 08:54 | ||||
| 16:03 | 09:03 | 12:33 | 16:03 | 09:03 | 16:03 | 09:03 | 12:33 | 16:03 | 09:03 | 16:03 | 09:03 | ||||
| 16:12 | 09:12 | 12:42 | 16:12 | 09:12 | 16:12 | 09:12 | 12:42 | 16:12 | 09:12 | 16:12 | 09:12 | ||||
| 16:21 | 09:21 | 12:51 | 16:21 | 09:21 | 16:21 | 09:21 | 12:51 | 16:21 | 09:21 | 16:21 | 09:21 | ||||
| 16:30 | 09:30 | 13:00 | 16:30 | 09:30 | 16:30 | 09:30 | 13:00 | 16:30 | 09:30 | 16:30 | 09:30 | ||||
| 16:39 | 09:39 | 13:09 | 16:39 | 09:39 | 16:39 | 09:39 | 13:09 | 16:39 | 09:39 | 16:39 | 09:39 | ||||
| 16:48 | 09:48 | 13:18 | 16:48 | 09:48 | 16:48 | 09:48 | 13:18 | 16:48 | 09:48 | 16:48 | 09:48 | ||||
| 16:57 | 09:57 | 13:27 | 16:57 | 09:57 | 16:57 | 09:57 | 13:27 | 16:57 | 09:57 | 16:57 | 09:57 | ||||
| 17:06 | 10:06 | 13:36 | 17:06 | 10:06 | 17:06 | 10:06 | 13:36 | 17:06 | 10:06 | 17:06 | 10:06 | ||||
| 17:15 | 10:15 | 13:45 | 17:15 | 10:15 | 17:15 | 10:15 | 13:45 | 17:15 | 10:15 | 17:15 | 10:15 | ||||
| 17:24 | 10:24 | 13:54 | 17:24 | 10:24 | 17:24 | 10:24 | 13:54 | 17:24 | 10:24 | 17:24 | 10:24 | ||||
| 17:33 | 10:33 | 14:03 | 17:33 | 10:33 | 17:33 | 10:33 | 14:03 | 17:33 | 10:33 | 17:33 | 10:33 | ||||
| 17:42 | 10:42 | 14:12 | 17:42 | 10:42 | 17:42 | 10:42 | 14:12 | 17:42 | 10:42 | 17:42 | 10:42 | ||||
| 17:51 | 10:51 | 14:21 | 17:51 | 10:51 | 17:51 | 10:51 | 14:21 | 17:51 | 10:51 | 17:51 | 10:51 | ||||
| 18:00 | 11:00 | 14:30 | 18:00 | 11:00 | 18:00 | 11:00 | 14:30 | 18:00 | 11:00 | 18:00 | 11:00 | ||||
| 18:02 | 11:02 | 14:32 | 18:02 | 11:02 | 18:02 | 11:02 | 14:32 | 18:02 | 11:02 | 18:02 | 11:02 | ||||
| 18:04 | 11:04 | 14:34 | 18:04 | 11:04 | 18:04 | 11:04 | 14:34 | 18:04 | 11:04 | 18:04 | 11:04 | ||||
| 18:06 | 11:06 | 14:36 | 18:06 | 11:06 | 18:06 | 11:06 | 14:36 | 18:06 | 11:06 | 18:06 | 11:06 | ||||
| 18:08 | 11:08 | 14:38 | 18:08 | 11:08 | 18:08 | 11:08 | 14:38 | 18:08 | 11:08 | 18:08 | 11:08 | ||||
| 18:10 | 11:10 | 14:40 | 18:10 | 11:10 | 18:10 | 11:10 | 14:40 | 18:10 | 11:10 | 18:10 | 11:10 | ||||
| 18:12 | 11:12 | 14:42 | 18:12 | 11:12 | 18:12 | 11:12 | 14:42 | 18:12 | 11:12 | 18:12 | 11:12 | ||||
| 18:14 | 11:14 | 14:44 | 18:14 | 11:14 | 18:14 | 11:14 | 14:44 | 18:14 | 11:14 | 18:14 | 11:14 | ||||
| 18:16 | 11:16 | 14:46 | 18:16 | 11:16 | 18:16 | 11:16 | 14:46 | 18:16 | 11:16 | 18:16 | 11:16 | ||||
| 18:18 | 11:18 | 14:48 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | 14:48 | 18:18 | 11:18 | 18:18 | 11:18 | ||||
| 18:20 | 11:20 | 14:50 | 18:20 | 11:20 | 18:20 | 11:20 | 14:50 | 18:20 | 11:20 | 18:20 | 11:20 | ||||
| 18:22 | 11:22 | 14:52 | 18:22 | 11:22 | 18:22 | 11:22 | 14:52 | 18:22 | 11:22 | 18:22 | 11:22 | ||||
| 18:24 | 11:24 | 14:54 | 18:24 | 11:24 | 18:24 | 11:24 | 14:54 | 18:24 | 11:24 | 18:24 | 11:24 | ||||
| 18:26 | 11:26 | 14:56 | 18:26 | 11:26 | 18:26 | 11:26 | 14:56 | 18:26 | 11:26 | 18:26 | 11:26 | ||||
| 18:28 | 11:28 | 14:58 | 18:28 | 11:28 | 18:28 | 11:28 | 14:58 | 18:28 | 11:28 | 18:28 | 11:28 | ||||
| 18:31 | |||||||||||||||
| 18:33 | |||||||||||||||
| 18:35 | |||||||||||||||
| 18:37 | |||||||||||||||
| 18:39 | |||||||||||||||
| 18:41 | |||||||||||||||
| 18:43 | |||||||||||||||
| 18:45 | |||||||||||||||
| 18:47 | |||||||||||||||
| 18:49 | |||||||||||||||
| 18:51 | |||||||||||||||
| 18:53 | |||||||||||||||
| 18:55 | |||||||||||||||
| 18:57 | |||||||||||||||
| 18:59 | |||||||||||||||
| 19:20 | |||||||||||||||
| 19:24 | |||||||||||||||
| 19:28 | |||||||||||||||
| 19:32 | |||||||||||||||
| 19:36 | |||||||||||||||
| 19:40 | |||||||||||||||
| 19:44 | |||||||||||||||
| 19:48 | |||||||||||||||
| 19:52 | |||||||||||||||
| 19:56 | |||||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||||
| 20:04 | |||||||||||||||
| 20:08 | |||||||||||||||
| 20:12 | |||||||||||||||
| 20:16 | |||||||||||||||
| 20:20 | |||||||||||||||
| 20:24 | |||||||||||||||
| 20:28 | |||||||||||||||
| 20:30 | |||||||||||||||
| 20:32 | |||||||||||||||
| 20:34 |
БУЗ ВО "Великоустюгская ЦРБ"
г Великий Устюг, ул Виноградова, д 51 (81738) 2-26-64Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


