| 22 окт чт |
23 окт пт |
24 окт сб |
25 окт вс |
26 окт пн |
27 окт вт |
28 окт ср |
29 окт чт |
30 окт пт |
31 окт сб |
1 ноя вс |
2 ноя пн |
3 ноя вт |
4 ноя ср |
5 ноя чт |
6 ноя пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |||||
| 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:40 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:40 | 09:35 | 09:35 | |||||
| 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:50 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:50 | 09:40 | 09:40 | |||||
| 09:45 | 09:45 | 09:45 | 10:00 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 10:00 | 09:45 | 09:45 | |||||
| 09:50 | 09:50 | 09:50 | 10:10 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 10:10 | 09:50 | 09:50 | |||||
| 09:55 | 09:55 | 09:55 | 10:20 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 10:20 | 09:55 | 09:55 | |||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:30 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:30 | 10:00 | 10:00 | |||||
| 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:40 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:40 | 10:05 | 10:05 | |||||
| 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:50 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:50 | 10:10 | 10:10 | |||||
| 10:15 | 10:15 | 10:15 | 11:00 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 11:00 | 10:15 | 10:15 | |||||
| 10:20 | 10:20 | 10:20 | 11:10 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 11:10 | 10:20 | 10:20 | |||||
| 10:25 | 10:25 | 10:25 | 11:20 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 11:20 | 10:25 | 10:25 | |||||
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 11:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 11:30 | 10:30 | 10:30 | |||||
| 10:35 | 10:35 | 10:35 | 11:40 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 11:40 | 10:35 | 10:35 | |||||
| 10:40 | 10:40 | 10:40 | 11:50 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 11:50 | 10:40 | 10:40 | |||||
| 10:45 | 10:45 | 10:45 | 12:00 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 12:00 | 10:45 | 10:45 | |||||
| 10:50 | 10:50 | 10:50 | 12:10 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | ||||||
| 10:55 | 10:55 | 10:55 | 12:15 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | ||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 12:20 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||
| 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | |||||||
| 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | |||||||
| 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | |||||||
| 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | |||||||
| 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | |||||||
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |||||||
| 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | |||||||
| 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | |||||||
| 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | |||||||
| 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | |||||||
| 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | |||||||
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |||||||
| 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | |||||||
| 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | |||||||
| 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | |||||||
| 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | |||||||
|
12:25
|
12:25
|
12:25
|
12:25
|
12:25
|
12:25
|
12:25
|
12:25
|
12:25
|
|||||||
|
12:30
|
12:30
|
12:30
|
12:30
|
12:30
|
12:30
|
12:30
|
12:30
|
12:30
|
БУЗ ВО "Кадуйская ЦРБ"
Кадуй Рп., ул Надежды, д 1, Корпус 1 8 817 425 11 83Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


