Вход Регистрация

В демо-режиме можно ознакомиться со всеми возможностями портала без регистрации. Изменения сохраняться не будут.

 

Включить демо-режим

Регистрация на Едином медицинском портале доступна только через портал Государственных услуг. Если Вы уже зарегистрированы, то Вам необходимо осуществить авторизацию в разделе «Вход». Для регистрации - пройдите соответствующую процедуру на портале Государственных услуг.

 

Перейти на портал Госуслуг РФ

Макаренкова Анна Михайловна Педиатр
Участок: 15
29 янв - 13 фев
29 янв
чт
30 янв
пт
31 янв
сб
1 фев
вс
2 фев
пн
3 фев
вт
4 фев
ср
5 фев
чт
6 фев
пт
7 фев
сб
8 фев
вс
9 фев
пн
10 фев
вт
11 фев
ср
12 фев
чт
13 фев
пт
15 УЧ 215 КАБ т.51-67-14, 51-67-08 (доб 215)
15 УЧ 215 КАБ т.51-67-14, 51-67-08 (доб 215)
15 УЧ 215 КАБ т.51-67-14, 51-67-08 (доб 215)
11:30 08:00 08:00 08:00 13:00 11:30 08:00 08:00 08:00 13:00 11:30 08:00
12:00 08:05 08:07 08:15 13:30 12:00 08:07 08:07 08:15 13:30 12:00 08:07
12:30 08:10 08:14 08:30 14:00 12:30 08:14 08:14 08:30 14:00 12:30 08:14
13:00 08:15 08:21 08:45 14:30 13:00 08:21 08:21 08:45 14:30 13:00 08:21
13:30 08:20 08:28 09:00 15:00 13:30 08:28 08:28 09:00 15:00 13:30 08:28
13:35 08:25 08:35 09:15 15:11 13:41 08:35 08:35 09:15 15:11 13:41 08:35
13:40 08:30 08:42 09:30 15:22 13:52 08:42 08:42 09:30 15:22 13:52 08:42
13:45 08:35 08:49 09:45 15:33 14:03 08:49 08:49 09:45 15:33 14:03 08:49
13:50 08:40 08:56 10:00 15:44 14:14 08:56 08:56 10:00 15:44 14:14 08:56
13:55 08:45 09:03 10:15 15:55 14:25 09:03 09:03 10:15 15:55 14:25 09:03
14:00 08:50 09:10
10:30
16:06 14:36 09:10 09:10 10:30 16:06 14:36 09:10
14:05 08:55 09:17
10:45
16:17 14:47 09:17 09:17 10:45 16:17 14:47 09:17
14:10 09:00 09:24 11:00 16:28 14:58 09:24 09:24
11:00
16:28 14:58 09:24
14:15 09:05 09:31 11:15 16:39 15:09 09:31 09:31
11:15
16:39 15:09 09:31
14:20 09:10 09:38 11:30
16:50
15:20
09:38 09:38 11:30
16:50
15:20
09:38
14:25 09:15 09:45 11:45
17:01
15:31
09:45 09:45 11:45
17:01
15:31
09:45
14:30 09:20 09:52 12:00 17:12 15:42 09:52 09:52 12:00 17:12 15:42 09:52
14:35 09:25 09:59 12:15 17:23 15:53 09:59 09:59 12:15 17:23 15:53 09:59
14:40 09:30
10:06
12:30 17:34 16:04
10:06
10:06
12:30 17:34 16:04
10:06
14:45 09:35
10:13
12:45 17:45 16:15
10:13
10:13
12:45 17:45 16:15
10:13
14:50 09:40 10:20 13:00 17:56 16:26 10:20 10:20 13:00 17:56 16:26 10:20
14:55 09:45 10:27 13:30 18:07 16:37 10:27 10:27 13:30 18:07 16:37 10:27
15:00 09:50 10:34 14:00 18:18 16:48 10:34 10:34 14:00 18:18 16:48 10:34
15:05 09:55 10:41 14:30 18:29 16:59 10:41 10:41 14:30 18:29 16:59 10:41
15:10 10:00 10:48 18:40 17:10 10:48 10:48 18:40 17:10 10:48
15:15 10:05 10:55 18:51 17:21 10:55 10:55 18:51 17:21 10:55
15:20
10:10
11:02 19:02 17:32 11:02 11:02 19:02 17:32 11:02
15:25
10:15
11:09 19:13 17:43 11:09 11:09 19:13 17:43 11:09
15:30 10:20 11:16 19:24 17:54 11:16 11:16 19:24 17:54 11:16
15:35 10:25 11:23 19:35 18:05 11:23 11:23 19:35 18:05 11:23
15:40 10:30 11:30 19:46 18:16 11:30 11:30 19:46 18:16 11:30
15:45 10:35 11:37 11:37 11:37 11:37
15:50 10:40 11:44 11:44 11:44 11:44
15:55 10:45 11:51 11:51 11:51 11:51
16:00 10:50 11:58 11:58 11:58 11:58
16:05 10:55 12:10 12:10 12:10 12:10
16:10 11:00 12:20 12:20 12:20 12:20
16:15 11:05 12:30 12:30 12:30 12:30
16:20 11:10 12:40 12:40 12:40 12:40
16:25 11:15 12:50 12:50 12:50 12:50
16:30 11:20 13:00 13:00 13:00 13:00
16:35 11:25 13:30 13:30 13:30 13:30
16:40 11:30 14:00 14:00 14:00 14:00
16:45 11:35 14:30 14:30 14:30 14:30
16:50 11:40
16:55 11:45
17:00 11:50
17:05 11:55
17:10 12:00
17:15 12:05
17:20 12:10
17:25 12:15
17:30 12:20
17:35 12:25
17:40 12:30
17:45 12:35
17:50 12:40
17:55 12:45
18:00 12:50
18:05 13:00
18:10 13:30
18:15 14:00
18:20 14:30

БУЗ ВО "Череповецкая детская городская поликлиника № 1"

г Череповец, ул Милютина, д 6 8(202)51-65-17

Информация о возможности записи пациентов организацией, оказывающей услугу "Единая регистратура":