Вход Регистрация

В демо-режиме можно ознакомиться со всеми возможностями портала без регистрации. Изменения сохраняться не будут.

 

Включить демо-режим

Регистрация на Едином медицинском портале доступна только через портал Государственных услуг. Если Вы уже зарегистрированы, то Вам необходимо осуществить авторизацию в разделе «Вход». Для регистрации - пройдите соответствующую процедуру на портале Государственных услуг.

 

Перейти на портал Госуслуг РФ

Синявина Ольга Николаевна Врач общ. практики
Участок: 6
1 авг - 16 авг
1 авг
пт
2 авг
сб
3 авг
вс
4 авг
пн
5 авг
вт
6 авг
ср
7 авг
чт
8 авг
пт
9 авг
сб
10 авг
вс
11 авг
пн
12 авг
вт
13 авг
ср
14 авг
чт
15 авг
пт
16 авг
сб
410 каб
6 УЧАСТОК
410 каб
6 УЧАСТОК
6 УЧАСТОК
410 каб
410 каб
6 УЧАСТОК
6 УЧАСТОК
410 каб
410 каб 6 УЧАСТОК
410 каб
6 УЧАСТОК
6 УЧАСТОК
410 каб
410 каб 6 УЧАСТОК
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 13:30 08:00 13:30 08:00 13:30
08:10 08:10 08:10 08:10 08:10 08:10 13:40 08:10 13:40 08:10 13:40
08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 13:50 08:20 13:50 08:20 13:50
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 14:00 08:30 14:00 08:30 14:00
08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 14:10 08:40 14:10 08:40 14:10
08:50 08:50 08:50 08:50 08:50 08:50 14:20 08:50 14:20 08:50 14:20
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 14:30 09:00 14:30 09:00 14:30
09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 14:40 09:10 14:40 09:10 14:40
09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 14:50 09:20 14:50 09:20 14:50
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 15:00 09:30 15:00 09:30 15:00
09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 15:10 09:40 15:10 09:40 15:10
09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 15:20 09:50 15:20 09:50 15:20
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 16:00 10:30 16:00 10:30 16:00
10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 16:07 10:40 16:10 10:40 16:07
10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 16:14 10:50 16:20 10:50 16:14
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 16:21 11:00 16:30 11:00 16:21
11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 16:28 11:10 16:40 11:10 16:28
11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 16:35 11:20 16:50 11:20 16:35
11:30 11:30 11:25 11:30 11:30 11:30 16:42 11:30 17:00 11:30 16:42
11:40 11:40 11:30 11:40 11:40 11:40 16:49 11:40 17:10 11:40 16:49
11:50 11:50 11:40 11:50 11:50 11:50 16:56 11:50 17:20 11:50 16:56
12:00 12:00 11:50 12:00 12:00 12:00 17:03 12:00 17:30 12:00 17:03
12:10 12:10 12:00 12:10 12:10 12:10 17:10 12:10 17:40 12:10 17:10
12:17 12:17 12:10 12:17 12:17 12:17 17:17 12:17 17:47 12:17 17:17
12:24 12:24 12:17 12:24 12:24 12:24 17:24 12:24 17:54 12:24 17:24
13:00 12:24 17:31 17:31
17:38 17:38
17:45 17:45
17:52 17:52
17:59 17:59
18:06 18:06
18:13 18:13
18:20 18:20
18:27 18:27

БУЗ ВО "Череповецкая городская поликлиника № 2"

г Череповец, ул Космонавта Беляева, д 24 +7(8202)49-00-10

8(8202)49-00-10