| 14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
19 ноя чт |
20 ноя пт |
21 ноя сб |
22 ноя вс |
23 ноя пн |
24 ноя вт |
25 ноя ср |
26 ноя чт |
27 ноя пт |
28 ноя сб |
29 ноя вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кварцевание 110.00-11.30 |
кварцевание 11.00-11.30 |
||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||
| 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:10 | 08:20 | 08:20 | ||||||
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:20 | 08:30 | 08:30 | ||||||
| 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:30 | 08:40 | 08:40 | ||||||
| 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:40 | 08:50 | 08:50 | ||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 08:50 | 09:00 | 09:00 | ||||||
| 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:00 | 09:10 | 09:10 | ||||||
| 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:10 | 09:20 | 09:20 | ||||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:20 | 09:30 | 09:30 | ||||||
| 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:30 | 09:40 | 09:40 | ||||||
| 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:40 | 09:50 | 09:50 | ||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 09:50 | 10:00 | 10:00 | ||||||
| 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:00 | 10:10 | 10:10 | ||||||
| 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:10 | 10:20 | 10:20 | ||||||
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:20 | 10:30 | 10:30 | ||||||
| 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:30 | 10:40 | 10:40 | ||||||
| 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:40 | 10:50 | 10:50 | ||||||
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 10:50 | 11:30 | 11:30 | ||||||
| 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:30 | 11:40 | 11:40 | ||||||
| 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:40 | 11:50 | 11:50 | ||||||
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 11:50 | 12:00 | 12:00 | ||||||
| 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:00 | 12:10 | 12:10 | ||||||
| 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:10 | 12:20 | 12:20 | ||||||
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:20 | 12:30 | 12:30 | ||||||
| 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:30 | 12:40 | 12:40 | ||||||
| 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:40 | 12:50 | 12:50 | ||||||
| 12:50 |
БУЗ ВО "ЧГБ"
г Череповец, ул Парковая, д 32 +7 8202 67-64-32Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


