| 24 авг пн |
25 авг вт |
26 авг ср |
27 авг чт |
28 авг пт |
29 авг сб |
30 авг вс |
31 авг пн |
1 сен вт |
2 сен ср |
3 сен чт |
4 сен пт |
5 сен сб |
6 сен вс |
7 сен пн |
8 сен вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
отпуск |
Каб.127 |
Каб.127 |
08.00-16.30
Профосмотр ВКК-44 на Благ.,30 |
Каб.127 |
|||||||||||
| 08:00 | 13:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
| 08:20 | 13:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 13:20 | 08:20 | 08:20 | 08:05 | 08:20 | |||||
| 08:40 | 13:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 13:40 | 08:40 | 08:40 | 08:11 | 08:40 | |||||
| 09:00 | 14:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 09:00 | 08:15 | 09:00 | |||||
| 09:20 | 14:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 14:20 | 09:20 | 09:20 | 08:22 | 09:20 | |||||
| 09:40 | 14:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 14:40 | 09:40 | 09:40 | 08:33 | 09:40 | |||||
| 10:00 | 15:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 10:00 | 08:44 | 10:00 | |||||
| 10:20 | 15:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 15:20 | 10:20 | 10:20 | 08:55 | 10:20 | |||||
| 10:40 | 15:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 15:40 | 10:40 | 10:40 | 09:06 | 10:40 | |||||
| 11:00 | 16:30 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 16:30 | 11:00 | 11:00 | 09:17 | 11:00 | |||||
| 11:20 | 16:50 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 16:50 | 11:20 | 11:20 | 09:28 | 11:20 | |||||
| 11:40 | 17:10 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 17:10 | 11:40 | 11:40 | 09:39 | 11:40 | |||||
| 12:30 | 17:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 17:30 | 12:30 | 12:30 | 09:50 | 12:30 | |||||
| 12:50 | 17:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 17:50 | 12:50 | 12:50 | 10:01 | 12:50 | |||||
| 13:10 | 18:00 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 18:10 | 13:10 | 13:10 | 10:12 | 13:10 | |||||
| 13:30 | 18:10 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 18:30 | 13:30 | 13:30 | 10:23 | 13:30 | |||||
| 13:50 | 18:30 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 18:50 | 13:50 | 13:50 | 10:34 | 13:50 | |||||
| 14:10 | 18:50 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 19:10 | 14:10 | 14:10 | 10:45 | 14:10 | |||||
| 14:30 | 19:10 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 10:56 | 14:30 | ||||||
| 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 11:07 | 14:50 | |||||||
| 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 11:18 | 15:10 | |||||||
| 15:30 | 11:29 | ||||||||||||||
| 15:50 | 11:40 | ||||||||||||||
| 16:10 | 11:51 | ||||||||||||||
| 12:30 | |||||||||||||||
| 12:42 | |||||||||||||||
| 12:54 | |||||||||||||||
| 13:06 | |||||||||||||||
| 13:18 | |||||||||||||||
| 13:30 | |||||||||||||||
| 13:42 | |||||||||||||||
| 13:54 | |||||||||||||||
| 14:06 | |||||||||||||||
| 14:18 | |||||||||||||||
| 14:30 | |||||||||||||||
| 14:42 | |||||||||||||||
| 14:54 | |||||||||||||||
| 15:06 | |||||||||||||||
| 15:18 | |||||||||||||||
| 15:30 | |||||||||||||||
| 15:42 | |||||||||||||||
| 15:54 | |||||||||||||||
| 16:06 | |||||||||||||||
| 16:18 |
БУЗ ВО "ВОДКБ"
г Вологда, ул Благовещенская, д 30 23-97-00Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


