5 сен пт |
6 сен сб |
7 сен вс |
8 сен пн |
9 сен вт |
10 сен ср |
11 сен чт |
12 сен пт |
13 сен сб |
14 сен вс |
15 сен пн |
16 сен вт |
17 сен ср |
18 сен чт |
19 сен пт |
20 сен сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прием детей старше 3 лет
кабинет №4 |
Прием детей старше 3 лет
кабинет №4 |
Прием детей старше 3 лет
кабинет №4 |
Прием детей старше 3 лет
кабинет №4 |
Прием детей до 3 лет
кабинет №14
ПРИВИВКИ С 9.00 |
Прием детей старше 3 лет
кабинет №4 |
Прием детей старше 3 лет
кабинет №4 |
Прием детей старше 3 лет
кабинет №4 |
Прием детей старше 3 лет
кабинет №4 |
Прием детей до 3 лет
кабинет №14 |
Прием детей старше 3 лет
кабинет №4 |
|||||
08:00 | 08:00 | 09:06 | 10:06 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 09:06 | 10:06 | 08:00 | 08:00 | |||||
08:07 | 08:10 | 09:30 | 10:30 | 08:15 | 08:10 | 08:10 | 09:30 | 10:30 | 08:15 | 08:10 | |||||
08:10 | 08:20 | 09:54 | 10:54 | 08:30 | 08:20 | 08:20 | 09:54 | 10:54 | 08:30 | 08:20 | |||||
08:20 | 08:30 | 10:18 | 11:18 | 08:45 | 08:30 | 08:30 | 10:18 | 11:18 | 08:45 | 08:30 | |||||
08:30 | 08:40 | 10:42 | 11:42 | 09:00 | 08:40 | 08:40 | 10:42 | 11:42 | 09:00 | 08:40 | |||||
08:35 | 08:50 | 11:06 | 12:06 | 09:15 | 08:50 | 08:50 | 11:06 | 12:06 | 09:15 | 08:50 | |||||
08:40 | 09:00 | 12:00 | 14:00 | 09:30 | 09:00 | 09:00 | 12:00 | 14:00 | 09:30 | 09:00 | |||||
08:42 | 09:20 | 12:10 | 14:10 | 09:45 | 09:10 | 09:20 | 12:10 | 14:10 | 09:45 | 09:10 | |||||
08:50 | 09:30 | 12:20 | 14:20 | 10:00 | 09:20 | 09:30 | 12:20 | 14:20 | 10:00 | 09:20 | |||||
09:00 | 09:40 | 12:30 | 14:30 | 10:15 | 09:30 | 09:40 | 12:30 | 14:30 | 10:15 | 09:30 | |||||
09:07 | 09:50 | 12:40 | 14:40 | 10:30 | 09:40 | 09:50 | 12:40 | 14:40 | 10:30 | 09:40 | |||||
09:10 | 10:00 | 12:50 | 14:50 | 10:45 | 09:50 | 10:00 | 12:50 | 14:50 | 10:45 | 09:50 | |||||
09:20 | 10:10 | 13:00 | 15:00 | 11:00 | 10:00 | 10:10 | 13:00 | 15:00 | 11:00 | 10:00 | |||||
09:30 | 10:20 | 13:20 | 15:20 | 11:15 | 10:10 | 10:20 | 13:20 | 15:20 | 11:15 | 10:10 | |||||
09:35 | 10:30 | 13:30 | 15:30 | 11:30 | 10:20 | 10:30 | 13:30 | 15:30 | 11:30 | 10:20 | |||||
09:40 | 10:40 | 13:40 | 15:40 | 11:45 | 10:30 | 10:40 | 13:40 | 15:40 | 11:45 | 10:30 | |||||
09:45 | 10:50 | 13:50 | 15:50 | 13:24 | 10:40 | 10:50 | 13:50 | 15:50 | 13:24 | 10:40 | |||||
09:50 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 13:48 | 10:50 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 13:48 | 10:50 | |||||
10:00 | 11:10 | 14:10 | 16:10 | 14:12 | 11:10 | 11:10 | 14:10 | 16:10 | 14:12 | 11:10 | |||||
10:10 | 11:20 | 14:20 | 16:20 | 14:36 | 11:20 | 11:20 | 14:20 | 16:20 | 14:36 | 11:20 | |||||
10:18 | 11:30 | 14:30 | 16:30 | 15:00 | 11:30 | 11:30 | 14:30 | 16:30 | 15:00 | 11:30 | |||||
10:20 | 11:40 | 14:40 | 16:40 | 15:24 | 11:40 | 11:40 | 14:40 | 16:40 | 15:24 | 11:40 | |||||
10:25 | 11:50 | 14:50 | 16:50 | 11:50 | 11:50 | 14:50 | 16:50 | 11:50 | |||||||
10:25 | 13:24 | 15:00 | 17:00 | 13:24 | 13:24 | 15:00 | 17:00 | 13:24 | |||||||
10:30 | 13:48 | 15:10 | 17:10 | 13:48 | 13:48 | 15:10 | 17:10 | 13:48 | |||||||
10:40 | 14:12 | 15:20 | 17:20 | 14:12 | 14:12 | 15:20 | 17:20 | 14:12 | |||||||
10:50 | 14:36 | 15:30 | 17:30 | 14:36 | 14:36 | 15:30 | 17:30 | 14:36 | |||||||
10:56 | 15:00 | 15:40 | 17:40 | 15:00 | 15:00 | 15:40 | 17:40 | 15:00 | |||||||
10:59 | 15:24 | 15:50 | 17:50 | 15:24 | 15:24 | 15:50 | 17:50 | 15:24 | |||||||
11:02 | |||||||||||||||
11:05 | |||||||||||||||
11:10 | |||||||||||||||
11:12 | |||||||||||||||
11:14 | |||||||||||||||
11:20 | |||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||
11:35 | |||||||||||||||
11:40 | |||||||||||||||
11:45 | |||||||||||||||
11:50 | |||||||||||||||
11:55 | |||||||||||||||
11:56 | |||||||||||||||
11:57 | |||||||||||||||
13:24 | |||||||||||||||
13:48 | |||||||||||||||
14:12 | |||||||||||||||
14:36 | |||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||
15:24 |
БУЗ ВО "ВОДКБ"
г Вологда, ул Казакова, д 2 +7 (817) 223-97-00Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.