| 24 окт пт |
25 окт сб |
26 окт вс |
27 окт пн |
28 окт вт |
29 окт ср |
30 окт чт |
31 окт пт |
1 ноя сб |
2 ноя вс |
3 ноя пн |
4 ноя вт |
5 ноя ср |
6 ноя чт |
7 ноя пт |
8 ноя сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прием детей старше 3 лет
кабинет №4 |
Прием детей старше 3 лет
кабинет №4 |
прием детей до 3 лет
кабинет №14 |
прием детей старше 3 лет
кабинет №4 |
Прием детей старше 3 лет
кабинет №4 |
Выходной |
Отпуск
Прием по записи 33,37 уч |
|||||||||
| 08:00 | 08:00 | 09:06 | 10:06 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||||
| 08:10 | 08:10 | 09:30 | 10:30 | 08:15 | 08:10 | 08:10 | |||||||||
| 08:12 | 08:20 | 09:54 | 10:54 | 08:30 | 08:20 | 08:20 | |||||||||
| 08:17 | 08:30 | 10:18 | 11:18 | 08:45 | 08:30 | 08:30 | |||||||||
| 08:20 | 08:40 | 10:42 | 11:42 | 09:00 | 08:40 | 08:40 | |||||||||
| 08:25 | 08:50 | 11:06 | 12:06 | 09:15 | 08:50 | 08:50 | |||||||||
| 08:30 | 09:00 | 12:00 | 14:00 | 09:20 | 09:00 | 09:00 | |||||||||
| 08:35 | 09:20 | 12:10 | 14:10 | 09:30 | 09:10 | 09:20 | |||||||||
| 08:40 | 09:30 | 12:15 | 14:20 | 09:35 | 09:20 | 09:30 | |||||||||
| 08:50 | 09:35 | 12:20 | 14:30 | 09:45 | 09:30 | 09:40 | |||||||||
| 09:00 | 09:40 | 12:30 | 14:40 | 10:00 | 09:40 | 09:50 | |||||||||
| 09:10 | 09:50 | 12:40 | 14:50 | 10:15 | 09:50 | 10:00 | |||||||||
| 09:15 | 10:00 | 12:50 | 15:00 | 10:30 | 10:00 | 10:10 | |||||||||
| 09:20 | 10:10 | 13:00 | 15:20 | 10:45 | 10:10 | 10:20 | |||||||||
| 09:25 | 10:20 | 13:20 | 15:30 | 11:00 | 10:20 | 10:30 | |||||||||
| 09:30 | 10:30 | 13:30 | 15:40 | 11:15 | 10:30 | 10:40 | |||||||||
| 09:32 | 10:40 | 13:40 | 15:50 | 11:30 | 10:40 | 10:50 | |||||||||
| 09:35 | 10:50 | 13:50 | 16:00 | 11:45 | 10:50 | 11:00 | |||||||||
| 09:40 | 11:00 | 14:00 | 16:10 | 13:24 | 11:10 | 11:10 | |||||||||
| 09:50 | 11:10 | 14:10 | 16:20 | 13:48 | 11:20 | 11:20 | |||||||||
| 10:00 | 11:20 | 14:20 | 16:30 | 14:12 | 11:30 | 11:30 | |||||||||
| 10:10 | 11:30 | 14:30 | 16:40 | 14:36 | 11:40 | 11:40 | |||||||||
| 10:20 | 11:40 | 14:40 | 16:50 | 15:00 | 11:50 | 11:50 | |||||||||
| 10:22 | 11:50 | 14:50 | 17:00 | 15:24 | 13:24 | 13:24 | |||||||||
| 10:30 | 13:24 | 15:00 | 17:10 | 13:48 | 13:48 | ||||||||||
| 10:40 | 13:48 | 15:10 | 17:20 | 14:12 | 14:12 | ||||||||||
| 10:42 | 14:12 | 15:20 | 17:30 | 14:36 | 14:36 | ||||||||||
| 10:50 | 14:36 | 15:30 | 17:40 | 15:00 | 15:00 | ||||||||||
| 11:10 | 15:00 | 15:40 | 17:50 | 15:24 | 15:24 | ||||||||||
| 11:20 | 15:24 | 15:50 | |||||||||||||
| 11:25 | |||||||||||||||
| 11:30 | |||||||||||||||
| 11:35 | |||||||||||||||
| 11:40 | |||||||||||||||
| 11:50 | |||||||||||||||
| 12:33 | |||||||||||||||
| 12:36 | |||||||||||||||
| 12:39 | |||||||||||||||
| 12:45 | |||||||||||||||
| 12:46 | |||||||||||||||
| 12:49 | |||||||||||||||
| 12:53 | |||||||||||||||
| 12:55 | |||||||||||||||
| 12:58 | |||||||||||||||
| 13:04 | |||||||||||||||
| 13:07 | |||||||||||||||
| 13:09 | |||||||||||||||
| 13:11 | |||||||||||||||
| 13:14 | |||||||||||||||
| 13:16 | |||||||||||||||
| 13:18 | |||||||||||||||
| 13:24 | |||||||||||||||
| 13:48 | |||||||||||||||
| 14:12 | |||||||||||||||
| 14:36 | |||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||
| 15:24 |
БУЗ ВО "ВОДКБ"
г Вологда, ул Казакова, д 2 +7 (817) 223-97-00Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



